證券時報網
吳永芳
2025-11-26 09:39
截至11月25日,市場最新融資余額為24462.88億元,較上個交易日環比增加39.90億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有24個行業融資余額增加,通信行業融資余額增加最多,較上一日增加16.51億元;融資余額增加居前的行業還有國防軍工、電子、機械設備等,融資余額分別增加12.98億元、10.52億元、8.35億元;融資余額減少的行業有7個,銀行、有色金屬、非銀金融等行業融資余額減少較多,分別減少4.75億元、4.56億元、3.58億元。
以幅度進行統計,國防軍工行業融資余額增幅最高,最新融資余額為813.78億元,環比增長1.62%,其次是通信、房地產、交通運輸行業,環比增幅分別為1.55%、0.86%、0.76%;融資余額環比降幅居前的行業有紡織服飾、銀行、有色金屬等,最新融資余額分別有81.09億元、748.84億元、1161.78億元,分別下降0.93%、0.63%、0.39%。(數據寶)
11月25日各行業融資余額環比變動
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 通信 | 1080.43 | 16.51 | 1.55 |
| 國防軍工 | 813.78 | 12.98 | 1.62 |
| 電子 | 3506.74 | 10.52 | 0.30 |
| 機械設備 | 1270.36 | 8.35 | 0.66 |
| 計算機 | 1784.17 | 4.94 | 0.28 |
| 交通運輸 | 420.22 | 3.16 | 0.76 |
| 房地產 | 354.18 | 3.02 | 0.86 |
| 汽車 | 1178.75 | 2.62 | 0.22 |
| 傳媒 | 511.43 | 1.87 | 0.37 |
| 建筑裝飾 | 392.97 | 1.65 | 0.42 |
| 公用事業 | 524.56 | 1.07 | 0.20 |
| 石油石化 | 242.28 | 0.98 | 0.41 |
| 輕工制造 | 142.89 | 0.80 | 0.56 |
| 農林牧漁 | 287.13 | 0.70 | 0.24 |
| 食品飲料 | 509.40 | 0.69 | 0.13 |
| 鋼鐵 | 168.71 | 0.64 | 0.38 |
| 基礎化工 | 1005.82 | 0.47 | 0.05 |
| 社會服務 | 127.58 | 0.34 | 0.27 |
| 環保 | 190.57 | 0.33 | 0.17 |
| 家用電器 | 364.87 | 0.27 | 0.07 |
| 煤炭 | 144.54 | 0.23 | 0.16 |
| 綜合 | 47.67 | 0.21 | 0.45 |
| 美容護理 | 70.48 | 0.21 | 0.29 |
| 建筑材料 | 134.92 | 0.04 | 0.03 |
| 商貿零售 | 270.64 | -0.49 | -0.18 |
| 紡織服飾 | 81.09 | -0.76 | -0.93 |
| 醫藥生物 | 1643.90 | -1.31 | -0.08 |
| 電力設備 | 2152.88 | -2.60 | -0.12 |
| 非銀金融 | 1873.96 | -3.58 | -0.19 |
| 有色金屬 | 1161.78 | -4.56 | -0.39 |
| 銀行 | 748.84 | -4.75 | -0.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金