財報季,機(jī)構(gòu)持股動向逐漸浮出水面,社保基金三季度末共現(xiàn)身71只股,其中,27股已連續(xù)持有超8個季度。
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機(jī)構(gòu)投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關(guān)注,據(jù)證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至10月24日,公布三季報公司中,社保基金最新出現(xiàn)在71家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有41只股獲社保基金連續(xù)持有4個季度以上。其中,27只社保基金持有期超過兩年,我武生物、中國巨石等6只獲社保基金連續(xù)持倉超5年。
社保基金持有期限最長的個股是我武生物,自2014年四季度以來已累計持有44個季度,最新全國社保基金一一二組合,位列公司第二大流通股東,持股量合計為2608.11萬股,占流通股比例為5.39%,社保基金持有期限較長的還有中國巨石、藍(lán)曉科技、承德露露等,已連續(xù)持有35、30、28個季度。
社保基金連續(xù)持倉超2年的27只個股中,從三季度末社保基金持股量來看,中國巨石、海油發(fā)展、中材國際等持股數(shù)量居前,社保基金分別持有8551.96萬股、5516.06萬股、4787.65萬股。社保基金持股比例居前的有我武生物、華測導(dǎo)航、百亞股份等,持股比例分別為5.39%、4.49%、4.34%。
持倉變動來看,27只連續(xù)重倉股中,三季度末社保基金持股量環(huán)比增持的有7只,環(huán)比增倉幅度較大的有蘇美達(dá)、華測導(dǎo)航、長虹美菱等,持股量增幅達(dá)70.56%、53.54%、49.76%。減持的有11只,減持幅度較大的有英維克、承德露露、華新水泥等,持股量降幅為56.69%、56.24%、56.14%。持股量保持不變的有9只。
分行業(yè)來看,27只社保基金連續(xù)重倉股中,來自機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)的個股較為集中,分別有3只、3只、2只。其中,機(jī)械設(shè)備行業(yè)連續(xù)持有的個股有華工科技、匯川技術(shù)、英維克等。基礎(chǔ)化工行業(yè)連續(xù)持有的個股有藍(lán)曉科技、中旗股份、硅寶科技等。分板塊來看,社保基金連續(xù)重倉股中,主板有19只,創(chuàng)業(yè)板有8只。
社保基金連續(xù)持有的27只個股中,從前三季業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有20只,凈利潤增幅較高的有圣農(nóng)發(fā)展、中國巨石、匯頂科技,公司前三季凈利潤分別為11.59億元、25.68億元、6.77億元,同比增幅為202.82%、67.51%、50.99%。凈利潤同比下降的有6只,降幅居前的有中旗股份、華旺科技、精鍛科技,凈利潤同比分別下降622.16%、49.46%、20.85%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社保基金連續(xù)重倉股中,近3年前三季凈利潤同比增長的有匯頂科技、思源電氣、華工科技等14只股。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金連續(xù)重倉股名單
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)持有期數(shù) | 社保基金家數(shù) | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300357 | 我武生物 | 44 | 1 | 2608.11 | 不變 | 5.39 |
| 600176 | 中國巨石 | 35 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 30 | 1 | 494.99 | 不變 | 1.61 |
| 000848 | 承德露露 | 28 | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 |
| 300395 | 菲利華 | 24 | 1 | 887.14 | -16.94 | 1.73 |
| 300575 | 中旗股份 | 22 | 1 | 228.85 | 6.03 | 0.67 |
| 000988 | 華工科技 | 19 | 1 | 882.50 | -38.61 | 0.88 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 17 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.52 |
| 600801 | 華新水泥 | 16 | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 16 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 14 | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 |
| 601179 | 中國西電 | 13 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 12 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 |
| 300019 | 硅寶科技 | 11 | 1 | 351.68 | 不變 | 1.04 |
| 000933 | 神火股份 | 11 | 1 | 1850.00 | -11.54 | 0.82 |
| 605377 | 華旺科技 | 10 | 1 | 1603.25 | -32.38 | 2.88 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 10 | 2 | 2682.99 | 70.56 | 2.05 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 10 | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 |
| 300258 | 精鍛科技 | 9 | 1 | 366.86 | 不變 | 0.64 |
| 603160 | 匯頂科技 | 9 | 1 | 550.00 | -31.25 | 1.18 |
| 002028 | 思源電氣 | 9 | 1 | 827.25 | -11.59 | 1.36 |
| 600970 | 中材國際 | 9 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 |
| 002837 | 英維克 | 8 | 1 | 651.10 | -56.69 | 0.77 |
| 003006 | 百亞股份 | 8 | 2 | 1860.07 | 20.68 | 4.34 |
| 000521 | 長虹美菱 | 8 | 2 | 2096.56 | 49.76 | 2.39 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 8 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 |
| 000404 | 長虹華意 | 7 | 1 | 269.94 | -66.85 | 0.39 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 7 | 1 | 1269.99 | 28.39 | 1.43 |
| 300841 | 康華生物 | 6 | 1 | 60.00 | -72.99 | 0.50 |
| 600623 | 華誼集團(tuán) | 6 | 1 | 1770.94 | 不變 | 0.95 |
| 000975 | 山金國際 | 6 | 1 | 3158.54 | 不變 | 1.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 2 | 1364.60 | 88.69 | 1.97 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 5 | 2 | 1968.00 | -7.95 | 0.89 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 5 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 |
| 002112 | 三變科技 | 4 | 1 | 158.70 | 不變 | 0.61 |
| 603848 | 好太太 | 4 | 1 | 200.00 | -79.93 | 0.50 |
| 603093 | 南華期貨 | 4 | 1 | 288.00 | -28.89 | 0.47 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 4 | 1 | 588.17 | 11.23 | 1.01 |
| 603298 | 杭叉集團(tuán) | 4 | 1 | 1329.55 | -37.97 | 1.02 |
| 600511 | 國藥股份 | 4 | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動向、社保、社保基金、社保重倉股、國家隊、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉、長期重倉股、堅守、連續(xù)持有