數據寶
張智博
2025-10-17 19:12
截至收盤,上證指數報收3839.76點,下跌1.95%;深證成指收于12688.94點,下跌3.04%;創業板指下跌3.36%;科創50指數下跌3.77%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有601只,占比11.07%,下跌個股有4783只,平盤個股46只。其中,收盤股價漲停的有44只,跌停股有31只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有42只,創業板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有紡織服飾、基礎化工、交通運輸行業,上榜個股分別有5只、4只、4只。
漲停股中,ST中迪、*ST南置等7只股為ST股。連續漲停天數看,遠大控股、*ST南置、大有能源等已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,華天科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有3404.31萬股,其次是平潭發展、遠大控股等,漲停板封單分別有2905.40萬股、2813.42萬股。以封單金額計算,華天科技、遠大控股、東信和平等漲停板封單資金較多,分別有4.41億元、2.75億元、2.49億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002185 | 華天科技 | 12.96 | 5.54 | 3404.31 | 44119.88 | 電子 |
000626 | 遠大控股 | 9.76 | 10.78 | 2813.42 | 27458.98 | 交通運輸 |
002017 | 東信和平 | 26.36 | 9.93 | 945.41 | 24920.93 | 通信 |
600403 | 大有能源 | 6.60 | 2.01 | 2239.91 | 14783.38 | 煤炭 |
603367 | 辰欣藥業 | 23.27 | 12.17 | 523.74 | 12187.53 | 醫藥生物 |
603933 | 睿能科技 | 19.98 | 8.62 | 597.71 | 11942.25 | 電子 |
002767 | 先鋒電子 | 20.68 | 5.89 | 535.70 | 11078.28 | 機械設備 |
000592 | 平潭發展 | 3.71 | 15.51 | 2905.40 | 10779.03 | 農林牧漁 |
002490 | 山東墨龍 | 6.78 | 19.35 | 1552.06 | 10522.97 | 機械設備 |
002208 | 合肥城建 | 12.99 | 21.37 | 735.72 | 9556.95 | 房地產 |
600382 | 廣東明珠 | 7.47 | 6.60 | 1243.75 | 9290.78 | 鋼鐵 |
601212 | 白銀有色 | 6.53 | 9.11 | 1198.20 | 7824.25 | 有色金屬 |
601718 | 際華集團 | 3.86 | 4.82 | 1857.81 | 7171.16 | 紡織服飾 |
003023 | 彩虹集團 | 24.00 | 9.80 | 287.21 | 6893.02 | 家用電器 |
000905 | 廈門港務 | 9.36 | 8.60 | 707.59 | 6623.04 | 交通運輸 |
002552 | 寶鼎科技 | 18.70 | 4.99 | 352.80 | 6597.38 | 機械設備 |
605303 | 園林股份 | 18.87 | 9.49 | 347.50 | 6557.32 | 建筑裝飾 |
002083 | 孚日股份 | 5.60 | 9.85 | 1127.32 | 6312.99 | 紡織服飾 |
003016 | 欣賀股份 | 8.93 | 5.96 | 699.66 | 6247.93 | 紡織服飾 |
002825 | 納爾股份 | 13.08 | 16.86 | 460.10 | 6018.08 | 基礎化工 |
603042 | 華脈科技 | 15.98 | 11.11 | 360.84 | 5766.22 | 通信 |
600231 | 凌鋼股份 | 2.42 | 2.12 | 2309.36 | 5588.64 | 鋼鐵 |
600408 | 安泰集團 | 2.97 | 19.72 | 1620.99 | 4814.34 | 煤炭 |
002108 | 滄州明珠 | 4.26 | 8.54 | 1094.82 | 4663.95 | 基礎化工 |
603313 | 夢百合 | 9.33 | 4.72 | 482.91 | 4505.53 | 輕工制造 |
000609 | ST中迪 | 4.45 | 2.91 | 916.17 | 4076.96 | 房地產 |
600617 | 國新能源 | 4.00 | 12.67 | 983.08 | 3932.31 | 公用事業 |
603938 | 三孚股份 | 19.35 | 14.99 | 195.92 | 3791.00 | 基礎化工 |
603162 | 海通發展 | 11.22 | 19.60 | 335.68 | 3766.28 | 交通運輸 |
600735 | ST新華錦 | 5.04 | 0.51 | 680.93 | 3431.89 | 紡織服飾 |
601956 | 東貝集團 | 8.14 | 12.67 | 400.56 | 3260.59 | 家用電器 |
600624 | ST復華 | 5.25 | 3.61 | 487.03 | 2556.88 | 醫藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 14.00 | 7.21 | 176.18 | 2466.52 | 交通運輸 |
603101 | 匯嘉時代 | 11.86 | 7.83 | 204.78 | 2428.68 | 商貿零售 |
001282 | 三聯鍛造 | 23.61 | 33.51 | 92.29 | 2179.01 | 汽車 |
002004 | 華邦健康 | 5.01 | 8.30 | 371.80 | 1862.74 | 醫藥生物 |
002678 | 珠江鋼琴 | 5.12 | 6.45 | 277.87 | 1422.68 | 輕工制造 |
600107 | ST爾雅 | 8.79 | 3.76 | 116.42 | 1023.33 | 紡織服飾 |
600078 | 澄星股份 | 10.26 | 23.80 | 83.28 | 854.45 | 基礎化工 |
002305 | *ST南置 | 2.47 | 10.66 | 330.09 | 815.32 | 房地產 |
603398 | *ST沐邦 | 7.64 | 6.35 | 102.72 | 784.78 | 電力設備 |
300389 | 艾比森 | 20.10 | 11.50 | 13.13 | 263.91 | 電子 |
300300 | 海峽創新 | 5.83 | 18.39 | 34.45 | 200.84 | 計算機 |
002592 | ST八菱 | 7.44 | 7.56 | 10.11 | 75.22 | 汽車 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。