10月13日滬指下跌0.19%,市場兩融余額為24443.70億元,較前一交易日增加25.94億元。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月13日,滬市兩融余額12450.50億元,較前一交易日增加32.91億元;深市兩融余額11918.09億元,較前一交易日減少7.34億元;北交所兩融余額75.10億元,較前一交易日增加0.37億元;深滬北兩融余額合計(jì)24443.70億元,較前一交易日增加25.94億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有20個,增加金額最多的行業(yè)是有色金屬,融資余額增加37.52億元;其次是醫(yī)藥生物、鋼鐵行業(yè),融資余額分別增加6.05億元、5.11億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1844只,占比49.49%,其中,319股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是無錫鼎邦,該股最新融資余額333.47萬元,較前一交易日增幅達(dá)67.53%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌1.19%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有長城軍工、萬通液壓,融資余額增幅分別為60.44%、52.22%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.93%,漲幅居前的有利通科技、華虹公司、賽恩斯,漲幅分別為22.69%、20.00%、19.85%。跌幅居前的有冠中生態(tài)、昊創(chuàng)瑞通、吉鑫科技,跌幅分別為15.85%、6.85%、4.37%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920931 | 無錫鼎邦 | 333.47 | 67.53 | -1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
601606 | 長城軍工 | 84682.53 | 60.44 | 10.00 | 國防軍工 |
920839 | 萬通液壓 | 4213.80 | 52.22 | 6.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
920015 | 錦華新材 | 2236.10 | 47.05 | 10.21 | 基礎(chǔ)化工 |
920225 | 利通科技 | 7767.05 | 43.64 | 22.69 | 基礎(chǔ)化工 |
920807 | 奔朗新材 | 3347.19 | 41.99 | 12.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603530 | 神馬電力 | 11758.18 | 38.14 | 1.57 | 電力設(shè)備 |
301668 | 昊創(chuàng)瑞通 | 8202.58 | 37.86 | -6.85 | 電力設(shè)備 |
601126 | 四方股份 | 55622.90 | 35.99 | 3.64 | 電力設(shè)備 |
920694 | 中裕科技 | 1414.17 | 35.28 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688347 | 華虹公司 | 241308.83 | 32.67 | 20.00 | 電子 |
601218 | 吉鑫科技 | 33524.61 | 32.18 | -4.37 | 電力設(shè)備 |
301563 | C云漢 | 12478.61 | 30.56 | 4.38 | 電子 |
600868 | 梅雁吉祥 | 21823.89 | 29.50 | 10.18 | 公用事業(yè) |
300948 | 冠中生態(tài) | 7882.95 | 27.65 | -15.85 | 建筑裝飾 |
301120 | 新特電氣 | 15333.08 | 26.29 | -3.84 | 電力設(shè)備 |
688480 | 賽恩斯 | 12816.48 | 25.64 | 19.85 | 環(huán)保 |
600010 | 包鋼股份 | 294705.84 | 24.68 | 9.84 | 鋼鐵 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10784.88 | 23.83 | -0.95 | 汽車 |
002941 | 新疆交建 | 52968.90 | 23.54 | -1.59 | 建筑裝飾 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1882股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有273只。中富電路融資余額降幅最大,最新融資余額3.14億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了27.68%;融資余額降幅較大的個股還有太湖雪、南模生物等,融資余額分別下降了22.52%、22.03%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富電路 | 31368.10 | -27.68 | -7.73 | 電子 |
920262 | 太湖雪 | 558.41 | -22.52 | -2.43 | 紡織服飾 |
688265 | 南模生物 | 7415.85 | -22.03 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
300959 | 線上線下 | 25652.57 | -19.83 | -2.11 | 通信 |
301529 | 福賽科技 | 14557.41 | -18.45 | -5.60 | 汽車 |
920261 | 一諾威 | 1434.02 | -18.20 | -2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301419 | 阿萊德 | 10417.00 | -17.87 | -2.39 | 通信 |
920765 | 美之高 | 341.61 | -16.52 | 0.00 | 輕工制造 |
920857 | 泓禧科技 | 368.70 | -16.05 | 0.11 | 電子 |
600322 | 津投城開 | 6191.80 | -15.67 | -2.59 | 房地產(chǎn) |
603100 | 川儀股份 | 20740.06 | -15.52 | -3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603786 | 科博達(dá) | 49901.92 | -15.38 | -3.70 | 汽車 |
600066 | 宇通客車 | 20830.48 | -15.12 | 1.05 | 汽車 |
688772 | 珠海冠宇 | 39881.08 | -14.68 | -0.22 | 電力設(shè)備 |
920832 | 齊魯華信 | 1199.80 | -14.30 | 6.67 | 基礎(chǔ)化工 |
920978 | 開特股份 | 5711.07 | -14.00 | -5.38 | 汽車 |
600933 | 愛柯迪 | 41604.43 | -13.96 | -5.48 | 汽車 |
920953 | 國子軟件 | 3536.01 | -13.91 | 11.64 | 計(jì)算機(jī) |
301031 | 中熔電氣 | 39858.04 | -13.88 | -8.86 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 27256.95 | -13.62 | 1.98 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉