科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少4.95億元,其中,60股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有華虹公司、中芯國際、海光信息等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月13日,科創(chuàng)板兩融余額合計2500.87億元,較上一交易日減少4.61億元,其中,融資余額合計2491.97億元,較上一交易日減少4.95億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有483只,其中,融資余額在10億元以上的有39只,融資余額在5000萬元至1億元的有74只,融資余額低于5000萬元的有26只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有241只,融資凈買入超千萬元的共有60只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有36只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有100只,融資凈買入不足百萬元的有45只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有114只,減少金額居前的有寒武紀、普冉股份、百濟神州等,融資余額分別減少1.64億元、1.17億元、1.08億元。
融資凈買入金額最多的是華虹公司,該股最新融資余額24.13億元,環(huán)比上一日增加5.94億元,該股當日上漲20.00%,融資凈買入金額居前的還有中芯國際、海光信息、金山辦公等,凈買入金額分別為3.23億元、3.09億元、1.61億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲2.73%,漲幅居前的有華虹公司、賽恩斯、燦芯股份等,分別上漲20.00%、19.85%、19.80%,跌幅居前的有瑞晟智能、皓元醫(yī)藥、南微醫(yī)學等,跌幅分別為8.23%、6.79%、6.78%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計算機、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有22只、7只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.97%,融資余額占比最高的是中科藍訊,該股最新融資余額為7.38億元,占流通市值的比例為10.78%,融資余額占比較高的還有華海誠科、先鋒精科、震有科技,占比分別為9.73%、9.58%、9.05%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 華虹公司 | 241308.83 | 59417.33 | 32.67 | 20.00 |
688981 | 中芯國際 | 1430335.84 | 32329.52 | 2.31 | 6.66 |
688041 | 海光信息 | 807384.08 | 30873.44 | 3.98 | 1.04 |
688111 | 金山辦公 | 257663.51 | 16069.85 | 6.65 | 8.32 |
688027 | 國盾量子 | 105534.57 | 10633.58 | 11.20 | 6.84 |
688123 | 聚辰股份 | 99441.28 | 8495.69 | 9.34 | 1.85 |
688596 | 正帆科技 | 91490.17 | 7773.96 | 9.29 | 7.86 |
688605 | 先鋒精科 | 31376.43 | 5757.60 | 22.47 | 0.00 |
688777 | 中控技術 | 217417.91 | 5309.39 | 2.50 | 2.77 |
688519 | 南亞新材 | 36723.30 | 5200.71 | 16.50 | 3.94 |
688122 | 西部超導 | 132499.72 | 4864.87 | 3.81 | 0.75 |
688525 | 佰維存儲 | 179281.54 | 4391.67 | 2.51 | 6.56 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 50502.69 | 4322.37 | 9.36 | -6.79 |
688220 | 翱捷科技 | 74760.60 | 3484.06 | 4.89 | 3.60 |
688301 | 奕瑞科技 | 65599.84 | 3474.18 | 5.59 | -2.72 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 28412.70 | 3373.75 | 13.47 | -6.78 |
688186 | 廣大特材 | 66692.24 | 3182.95 | 5.01 | -0.99 |
688556 | 高測股份 | 74482.89 | 2991.98 | 4.19 | 4.69 |
688109 | 品茗科技 | 35815.50 | 2967.59 | 9.03 | 3.15 |
688215 | 瑞晟智能 | 19913.09 | 2962.04 | 17.47 | -8.23 |
689009 | 九號公司 | 162379.52 | 2854.27 | 1.79 | -3.65 |
688297 | 中無人機 | 56345.46 | 2670.85 | 4.98 | 0.81 |
688480 | 賽恩斯 | 12816.48 | 2615.60 | 25.64 | 19.85 |
688502 | 茂萊光學 | 47443.24 | 2564.99 | 5.72 | 3.85 |
688776 | 國光電氣 | 31148.59 | 2445.20 | 8.52 | 6.88 |
688788 | 科思科技 | 33826.01 | 2417.44 | 7.70 | 5.74 |
688691 | 燦芯股份 | 66189.35 | 2364.71 | 3.71 | 19.80 |
688169 | 石頭科技 | 48826.12 | 2214.60 | 4.75 | -5.20 |
688128 | 中國電研 | 23599.18 | 2147.01 | 10.01 | -2.91 |
688066 | 航天宏圖 | 63900.32 | 2093.26 | 3.39 | 1.94 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 77236.96 | 1925.76 | 2.56 | 13.50 |
688332 | 中科藍訊 | 73802.04 | 1899.01 | 2.64 | -1.74 |
688331 | 榮昌生物 | 86908.36 | 1878.68 | 2.21 | 1.61 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 20981.41 | 1845.49 | 9.64 | -2.07 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 137021.40 | 1833.44 | 1.36 | 6.14 |
688082 | 盛美上海 | 67516.04 | 1812.03 | 2.76 | 2.19 |
688005 | 容百科技 | 157473.01 | 1797.40 | 1.15 | 0.51 |
688268 | 華特氣體 | 42606.85 | 1764.98 | 4.32 | 12.52 |
688418 | 震有科技 | 54389.86 | 1593.17 | 3.02 | 1.50 |
688088 | 虹軟科技 | 77979.06 | 1514.28 | 1.98 | -2.57 |
688206 | 概倫電子 | 35774.69 | 1507.33 | 4.40 | 7.02 |
688322 | 奧比中光 | 86552.50 | 1505.92 | 1.77 | -5.12 |
688008 | 瀾起科技 | 476557.36 | 1463.34 | 0.31 | -1.34 |
688077 | 大地熊 | 22463.71 | 1441.57 | 6.86 | 11.01 |
688114 | 華大智造 | 42183.24 | 1440.94 | 3.54 | 4.99 |
688719 | 愛科賽博 | 8950.86 | 1439.05 | 19.16 | 13.73 |
688257 | 新銳股份 | 26629.18 | 1425.42 | 5.66 | 4.66 |
688577 | 浙海德曼 | 28206.13 | 1399.06 | 5.22 | -3.36 |
688172 | 燕東微 | 66363.59 | 1388.52 | 2.14 | 2.33 |
688611 | 杭州柯林 | 29729.70 | 1329.69 | 4.68 | -2.01 |
688538 | 和輝光電 | 54180.51 | 1265.98 | 2.39 | -1.73 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 11725.47 | 1217.45 | 11.59 | -1.74 |
688592 | 司南導航 | 13048.77 | 1166.66 | 9.82 | -2.47 |
688535 | 華海誠科 | 63217.77 | 1111.31 | 1.79 | -1.68 |
688097 | 博眾精工 | 17192.67 | 1107.08 | 6.88 | -3.10 |
688107 | 安路科技 | 21067.09 | 1089.73 | 5.45 | 5.54 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 20834.69 | 1085.21 | 5.49 | -6.03 |
688036 | 傳音控股 | 149100.16 | 1074.21 | 0.73 | -3.05 |
688392 | 驕成超聲 | 33211.33 | 1027.40 | 3.19 | 11.97 |
688386 | 泛亞微透 | 30061.51 | 1019.97 | 3.51 | 2.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少