最新兩市ETF兩融余額為1110.65億元,較8月末環比增加23.65億元,其中,ETF融資余額環比增加24.04億元,融券余額環比減少3890.68萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月30日,兩市ETF兩融余額為1110.65億元,較8月末增加23.65億元,增幅為2.18%,其中,ETF融資余額為1036.51億元,較8月末增加24.04億元,增長2.37%,ETF融券余額為74.14億元,較8月末減少3890.68萬元,下降0.52%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額346.12億元,較8月末增加4.69億元,增幅1.37%,其中,ETF融資余額337.02億元,較8月末增加4.94億元,增幅1.49%,融券余量4.46億份,較8月末減少4428.27萬份,降幅9.04%,ETF最新融券余額9.10億元,較8月末減少2486.80萬元。
滬市ETF最新兩融余額764.53億元,較8月末增加18.96億元,增幅2.54%,其中,ETF融資余額699.49億元,較8月末增加19.10億元,融券余量19.51億份,較8月末減少406.12萬份,降幅0.21%,ETF最新融券余額65.04億元,較8月末減少1403.87萬元。
ETF兩融余額9月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 346.12 | 764.53 | 1110.65 |
環比前一月增減(億元) | 4.69 | 18.96 | 23.65 |
環比前一月增減幅度(%) | 1.37 | 2.54 | 2.18 |
ETF融資余額(億元) | 337.02 | 699.49 | 1036.51 |
環比前一月增減(億元) | 4.94 | 19.10 | 24.04 |
環比前一月增減幅度(%) | 1.49 | 2.81 | 2.37 |
ETF融券余量(億份) | 4.46 | 19.51 | 23.97 |
環比前一月增減(萬份) | -4428.27 | -406.12 | -4834.39 |
環比前一月增減幅度(%) | -9.04 | -0.21 | -1.98 |
ETF融券余額(億元) | 9.10 | 65.04 | 74.14 |
環比前一月增減(萬元) | -2486.80 | -1403.87 | -3890.68 |
環比前一月增減幅度(%) | -2.66 | -0.22 | -0.52 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有121只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額76.39億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為58.49億元、41.32億元。
數據寶統計,9月融資余額增加超億元的有23只,ETF融資余額增加額居前的有國泰中證全指證券公司ETF、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、富國中債7-10年政策性金融債ETF,9月融資余額分別增加9.08億元、7.19億元、5.50億元,9月ETF融資余額減少金額超億元的有18只,減少金額居前的有華夏上證科創板50成份ETF、博時科創板人工智能ETF、易方達黃金ETF,分別減少6.95億元、5.91億元、3.49億元。
ETF融資余額增減幅度看,9月ETF融資余額增幅超20%的有137只,ETF融資余額增幅居前的有天弘中證500ETF、華安中證A500ETF、天弘上海金ETF,融資余額9月分別增長5312.05%、2719.06%、958.24%,9月ETF融資余額降幅超20%的有113只,ETF融資余額降幅居前的有建信上證智選科創板創新價值ETF、建信上證科創板綜合ETF、大成中證A500ETF,融資余額9月分別下降90.52%、88.97%、88.11%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 8月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 8月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159820 | 天弘中證500ETF | 2474.93 | 5312.05 | 588910 | 建信上證智選科創板創新價值ETF | 42.68 | -90.52 |
159359 | 華安中證A500ETF | 1396.51 | 2719.06 | 589880 | 建信上證科創板綜合ETF | 72.08 | -88.97 |
159830 | 天弘上海金ETF | 104.99 | 958.24 | 159358 | 大成中證A500ETF | 17.45 | -88.11 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 12795.92 | 692.51 | 589860 | 天弘上證科創板綜合ETF | 91.43 | -84.77 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 125.64 | 450.63 | 589890 | 景順長城上證科創板綜合價格ETF | 7.69 | -82.73 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 25281.08 | 419.43 | 589630 | 國泰上證科創板綜合ETF | 188.17 | -70.17 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF | 3562.35 | 399.71 | 515800 | 添富中證800ETF | 410.22 | -66.95 |
159337 | 中證500ETF基金 | 737.70 | 386.53 | 589600 | 富國上證科創板綜合價格ETF | 207.27 | -64.91 |
561980 | 招商中證半導體產業ETF | 14243.31 | 343.40 | 512040 | 富國中證價值ETF | 865.87 | -62.76 |
517520 | 黃金股ETF | 25266.39 | 322.84 | 159518 | 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 1735.87 | -62.01 |
159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 53104.37 | 322.23 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 712.01 | -60.07 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 1632.16 | 241.03 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 172.26 | -59.18 |
159834 | 南方上海金ETF | 411.47 | 240.97 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 369.01 | -59.13 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 5366.02 | 234.54 | 159357 | 博時中證A500ETF | 40.67 | -58.58 |
159592 | A50ETF基金 | 2150.07 | 223.44 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 5.52 | -57.77 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 470.02 | 207.36 | 520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 420.97 | -57.49 |
518680 | 富國上海金ETF | 1145.39 | 192.40 | 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 2936.01 | -56.67 |
518850 | 華夏黃金ETF | 10958.64 | 165.48 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 4074.46 | -51.24 |
517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | 310.08 | 161.50 | 515900 | 博時央企創新ETF | 62.53 | -51.14 |
159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 1617.91 | 158.45 | 588790 | 博時科創板人工智能ETF | 58129.45 | -50.43 |
9月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 358048.57 | 90822.87 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 215039.34 | -69486.62 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 278267.57 | 71925.94 | 588790 | 博時科創板人工智能ETF | 58129.45 | -59129.92 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 241534.17 | 55015.94 | 159934 | 易方達黃金ETF | 584890.77 | -34856.98 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 763881.39 | 53207.24 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 279264.11 | -26479.41 |
511380 | 博時可轉債ETF | 162542.68 | 44114.65 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 99100.50 | -25993.91 |
159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 53104.37 | 40527.16 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 60540.12 | -24785.15 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 218707.91 | 37403.03 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 353827.88 | -24205.72 |
159530 | 易方達國證機器人產業ETF | 41087.92 | 24642.27 | 515790 | 光伏ETF | 42968.98 | -20135.55 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 25281.08 | 20413.99 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 59405.69 | -19453.63 |
517520 | 黃金股ETF | 25266.39 | 19290.99 | 510500 | 南方中證500ETF | 74453.81 | -17427.09 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 92624.35 | 18826.55 | 159915 | 易方達創業板ETF | 147135.96 | -14912.60 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 35156.87 | 18685.33 | 513130 | 恒生科技 | 142359.50 | -14325.47 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 242598.69 | 18636.72 | 512100 | 南方中證1000ETF | 26087.83 | -13124.18 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 42427.69 | 17829.10 | 159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 56359.29 | -13093.19 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 163848.82 | 17742.66 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 37173.13 | -12873.30 |
512890 | 紅利低波 | 34900.97 | 16438.87 | 513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 167103.55 | -12534.49 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 200297.00 | 15523.87 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 129497.37 | -11266.78 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 99568.77 | 15360.06 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 53577.55 | -10337.02 |
518800 | 國泰黃金ETF | 35523.04 | 15134.95 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 19142.44 | -8816.82 |
159755 | 廣發國證新能源車電池ETF | 29294.06 | 12997.15 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 33150.59 | -8658.36 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.57億元、21.58億元、4.55億元,與8月末相比,融券余額增加金額居前的有華夏上證科創板50成份ETF、南方中證1000ETF、國聯安半導體ETF,期間分別增加8646.97萬元、5800.90萬元、2363.92萬元,融券余額減少金額居前的有博時可轉債ETF、南方中證500ETF、天弘中證全指證券公司ETF,期間分別減少7187.15萬元、6356.97萬元、2985.91萬元。
融券余量環比8月末變動來看,融券余量增幅最高的是天弘中證光伏產業ETF,最新融券余量為1562.37萬份,環比增加567.51%,增幅居前的還有華夏上證科創板50成份ETF、南方滬深300ETF,融券余量分別增加273.32%、253.29%,融券余量降幅居前的有富國中證消費50ETF、廣發科創50ETF、廣發中證全指信息技術ETF等。(數據寶)
ETF融券余額9月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 11391.23 | 8646.97 | 511380 | 博時可轉債ETF | 12044.09 | -7187.15 |
512100 | 南方中證1000ETF | 255677.64 | 5800.90 | 510500 | 南方中證500ETF | 215797.94 | -6356.97 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 6669.41 | 2363.92 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 583.95 | -2985.91 |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 1259.27 | 1094.49 | 510050 | 華夏上證50ETF | 11571.49 | -2754.61 |
159915 | 易方達創業板ETF | 1601.84 | 905.19 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 30620.03 | -1763.87 |
563220 | 富國中證A500ETF | 14907.59 | 770.88 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2880.68 | -1520.04 |
589800 | 易方達上證科創板綜合ETF | 625.60 | 625.60 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 8645.90 | -1125.50 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 1749.02 | 529.88 | 159353 | 景順長城中證A500ETF | 0.00 | -916.80 |
512500 | 華夏中證500ETF | 15948.50 | 490.07 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 66.56 | -694.09 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 322.11 | 322.11 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 570.91 | -667.85 |
515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 680.98 | 269.32 | 512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 0.00 | -663.57 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 45466.72 | 246.99 | 159994 | 5GETF | 634.01 | -380.40 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1877.86 | 232.62 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2472.06 | -334.13 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 2232.19 | 231.65 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 346.22 | -325.99 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 223.13 | 223.13 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 0.00 | -304.20 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1421.06 | 209.55 | 588060 | 廣發科創50ETF | 0.00 | -281.42 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3867.51 | 202.21 | 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.00 | -234.24 |
510310 | 易方達滬深300ETF | 372.56 | 198.92 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 882.93 | -221.07 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2669.51 | 176.41 | 159682 | 景順長城創業板50ETF | 447.60 | -204.90 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 652.39 | 176.23 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 531.70 | -181.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF