817只股公布截至10月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有334只,降幅居前的是信凱科技、鼎信通訊、哈焊華通等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有661家、4590家、1049家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有817家公司公布了截至10月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:26%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(10月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股10月1日以來平均下跌0.41%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲2.68%),其中,26%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
15股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有817只個股公布了10月20日股東戶數(shù),與上期(10月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有334只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有15只。
股東戶數(shù)降幅最多的是信凱科技,截至10月20日最新股東戶數(shù)為11469戶,較10月10日下降26.54%,籌碼集中以來該股累計下跌2.16%,累計換手率為56.78%,其間主力資金凈流出1642.55萬元。業(yè)績方面,公司三季報實現(xiàn)凈利潤6409.45萬元,同比下降11.21%。
其次是鼎信通訊,截至10月20日最新股東戶數(shù)為32706戶,較10月10日下降24.75%,籌碼集中以來該股累計下跌16.37%,累計換手率為43.12%,其間主力資金凈流出3800.62萬元。業(yè)績方面,公司三季報虧損3.36億元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來平均下跌1.40%,漲幅居前的有標準股份、常山藥業(yè)、中電港等,分別上漲31.43%、28.26%、20.58%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有47只、43只、28只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有306股已經(jīng)公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是中糧科技,凈利潤同比變動幅度為724.42%。公布前三季業(yè)績預告的共有1只。業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為111.17億元,同比增幅為22.50%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001335 | 信凱科技 | 11469 | -26.54 | -2.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 32706 | -24.75 | -16.37 | 通信 |
| 301137 | 哈焊華通 | 27913 | -23.02 | 2.41 | 機械設(shè)備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300818 | 耐普礦機 | 9992 | -21.54 | 15.92 | 機械設(shè)備 |
| 001332 | 錫裝股份 | 8125 | -16.45 | -8.06 | 機械設(shè)備 |
| 002246 | 北化股份 | 31000 | -11.43 | -10.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | -3.43 | 食品飲料 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 26939 | -10.80 | 9.50 | 國防軍工 |
| 002659 | 凱文教育 | 22529 | -10.76 | 2.33 | 社會服務(wù) |
| 002098 | 潯興股份 | 20142 | -10.68 | -4.07 | 紡織服飾 |
| 605389 | 長齡液壓 | 8933 | -10.63 | -3.90 | 機械設(shè)備 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10784 | -10.62 | 2.98 | 紡織服飾 |
| 300490 | 華自科技 | 30873 | -10.41 | -11.57 | 電力設(shè)備 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 8855 | -10.02 | 1.73 | 汽車 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 6490 | -9.65 | -9.61 | 計算機 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 10933 | -9.64 | -8.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 002951 | 金時科技 | 21677 | -9.23 | -6.35 | 電力設(shè)備 |
| 301413 | 安培龍 | 16237 | -9.18 | -13.69 | 機械設(shè)備 |
| 003002 | 壺化股份 | 21200 | -9.10 | 3.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002971 | 和遠氣體 | 9288 | -8.99 | 0.79 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002204 | 大連重工 | 80455 | -8.97 | -1.68 | 機械設(shè)備 |
| 300069 | 金利華電 | 17335 | -8.89 | -10.40 | 電力設(shè)備 |
| 301083 | 百勝智能 | 11590 | -8.72 | 0.79 | 機械設(shè)備 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 20921 | -8.69 | 0.19 | 建筑裝飾 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源 | 16300 | -7.91 | -12.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002719 | 麥趣爾 | 19991 | -7.75 | -4.46 | 食品飲料 |
| 002915 | 中欣氟材 | 70369 | -7.70 | -5.46 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 77257 | -7.48 | -8.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002471 | 中超控股 | 153580 | -7.41 | -11.96 | 電力設(shè)備 |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 53970 | -7.40 | 3.99 | 汽車 |
| 001301 | 尚太科技 | 21805 | -7.38 | 19.00 | 電力設(shè)備 |
| 301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 9.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002859 | 潔美科技 | 11862 | -7.29 | -0.44 | 電子 |
| 300952 | 恒輝安防 | 17151 | -7.21 | -3.57 | 紡織服飾 |
| 300786 | 國林科技 | 28234 | -7.09 | -12.03 | 環(huán)保 |
| 000004 | *ST國華 | 19559 | -7.04 | 3.18 | 計算機 |
| 301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | -10.89 | 機械設(shè)備 |
| 001287 | 中電港 | 74096 | -6.82 | 20.58 | 電子 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 56000 | -6.67 | -13.36 | 計算機 |
| 301077 | 星華新材 | 9900 | -6.51 | -6.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688552 | 航天南湖 | 12286 | -6.50 | -9.89 | 國防軍工 |
| 300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | -0.91 | 計算機 |
| 002536 | 飛龍股份 | 90000 | -6.25 | -8.61 | 汽車 |
| 000510 | 新金路 | 46358 | -6.20 | 0.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000691 | *ST亞太 | 17312 | -6.11 | -6.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 9064 | -6.04 | -2.22 | 電子 |
| 000920 | 沃頓科技 | 28352 | -5.95 | 0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002272 | 川潤股份 | 128618 | -5.91 | -7.28 | 機械設(shè)備 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 73499 | -5.90 | -5.56 | 家用電器 |
| 001380 | 華緯科技 | 16770 | -5.72 | -10.33 | 汽車 |
| 301125 | 騰亞精工 | 10149 | -5.63 | 6.72 | 機械設(shè)備 |
| 603289 | 泰瑞機器 | 15172 | -5.51 | -3.41 | 機械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風能 | 77999 | -5.45 | -9.92 | 電力設(shè)備 |
| 300478 | 杭州高新 | 12392 | -5.36 | 4.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300577 | 開潤股份 | 8020 | -5.34 | -3.39 | 紡織服飾 |
| 301019 | 寧波色母 | 10963 | -5.27 | 2.12 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300918 | 南山智尚 | 27823 | -5.17 | -13.81 | 紡織服飾 |
| 002514 | 寶馨科技 | 77977 | -5.07 | -5.15 | 機械設(shè)備 |
| 301525 | 儒競科技 | 9600 | -4.95 | -10.81 | 機械設(shè)備 |
| 301106 | 駿成科技 | 8053 | -4.95 | 1.96 | 電子 |
| 300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | -5.04 | 電子 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 70446 | -4.86 | -7.88 | 建筑材料 |
| 600096 | 云天化 | 86500 | -4.84 | 1.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002690 | 美亞光電 | 30045 | -4.81 | -0.24 | 機械設(shè)備 |
| 300927 | 江天化學 | 13228 | -4.73 | -6.60 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002483 | 潤邦股份 | 25418 | -4.59 | -8.13 | 機械設(shè)備 |
| 300092 | 科新機電 | 22883 | -4.57 | 5.31 | 機械設(shè)備 |
| 300057 | 萬順新材 | 40108 | -4.56 | -4.40 | 有色金屬 |
| 301233 | 盛幫股份 | 6831 | -4.55 | -2.56 | 汽車 |
| 603172 | 萬豐股份 | 7725 | -4.51 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000757 | 浩物股份 | 27797 | -4.51 | -4.86 | 汽車 |
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 19646 | -4.38 | 17.71 | 有色金屬 |
| 300581 | 晨曦航空 | 66000 | -4.35 | -5.48 | 國防軍工 |
| 300489 | 光智科技 | 22000 | -4.35 | -10.19 | 電子 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 93900 | -4.28 | -7.90 | 汽車 |
| 002912 | 中新賽克 | 24977 | -4.23 | 1.88 | 計算機 |
| 300634 | 彩訊股份 | 44743 | -4.20 | -2.15 | 計算機 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 156100 | -4.17 | -6.20 | 計算機 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 19202 | -4.11 | 11.31 | 非銀金融 |
| 001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | -3.18 | 輕工制造 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 8706 | -4.00 | 2.23 | 環(huán)保 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 10348 | -3.98 | -6.51 | 汽車 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 70495 | -3.95 | 0.55 | 電子 |
| 300600 | 國瑞科技 | 29760 | -3.92 | -4.49 | 國防軍工 |
| 300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
| 002476 | 寶莫股份 | 39251 | -3.80 | -4.83 | 石油石化 |
| 300770 | 新媒股份 | 22311 | -3.76 | 0.68 | 傳媒 |
| 301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -0.30 | 汽車 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10364 | -3.74 | -10.22 | 機械設(shè)備 |
| 301592 | 六九一二 | 12470 | -3.74 | -7.14 | 國防軍工 |
| 003037 | 三和管樁 | 35523 | -3.62 | 1.48 | 建筑材料 |
| 002641 | 公元股份 | 37134 | -3.62 | -3.20 | 建筑材料 |
| 301122 | 采納股份 | 7547 | -3.61 | 3.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 301297 | 富樂德 | 35385 | -3.60 | -8.35 | 電子 |
| 002939 | 長城證券 | 136829 | -3.59 | -4.72 | 非銀金融 |
| 002598 | 山東章鼓 | 43283 | -3.50 | -1.61 | 機械設(shè)備 |
| 002239 | 奧特佳 | 138300 | -3.49 | -5.41 | 汽車 |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 18763 | -3.39 | 0.35 | 建筑材料 |
| 301108 | 潔雅股份 | 7580 | -3.38 | -5.80 | 美容護理 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 46745 | -3.36 | 0.94 | 公用事業(yè) |
| 301127 | 武漢天源 | 16187 | -3.30 | -0.82 | 環(huán)保 |
| 300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 15.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9965 | -3.29 | -1.46 | 國防軍工 |
| 300373 | 揚杰科技 | 59000 | -3.28 | -3.05 | 電子 |
| 003031 | 中瓷電子 | 22533 | -3.24 | -1.17 | 通信 |
| 600302 | 標準股份 | 21000 | -3.23 | 31.43 | 機械設(shè)備 |
| 300787 | 海能實業(yè) | 14534 | -3.21 | -10.68 | 電子 |
| 300561 | *ST匯科 | 27876 | -3.19 | 1.84 | 計算機 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 69800 | -3.19 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 40733 | -3.18 | 1.92 | 鋼鐵 |
| 300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | -1.87 | 有色金屬 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 18189 | -3.09 | -6.42 | 機械設(shè)備 |
| 300564 | 筑博設(shè)計 | 12600 | -3.08 | -0.79 | 建筑裝飾 |
| 300817 | 雙飛集團 | 19888 | -2.99 | -4.43 | 機械設(shè)備 |
| 300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | -7.02 | 機械設(shè)備 |
| 300780 | 德恩精工 | 22865 | -2.98 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
| 002987 | 京北方 | 95887 | -2.94 | -0.67 | 計算機 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 143160 | -2.90 | -8.69 | 機械設(shè)備 |
| 000922 | 佳電股份 | 36521 | -2.90 | 4.99 | 電力設(shè)備 |
| 002627 | 三峽旅游 | 30129 | -2.90 | -1.19 | 社會服務(wù) |
| 000735 | 羅牛山 | 87400 | -2.89 | 10.32 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002480 | 新筑股份 | 26845 | -2.88 | -1.30 | 公用事業(yè) |
| 301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | -4.22 | 機械設(shè)備 |
| 603132 | 金徽股份 | 17022 | -2.84 | -4.00 | 有色金屬 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 31241 | -2.83 | -0.38 | 有色金屬 |
| 000612 | 焦作萬方 | 66042 | -2.83 | 12.58 | 有色金屬 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 38632 | -2.82 | -5.96 | 計算機 |
| 300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | -7.82 | 紡織服飾 |
| 300758 | 七彩化學 | 27892 | -2.79 | 0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 107006 | -2.77 | 6.44 | 有色金屬 |
| 300765 | 新諾威 | 16432 | -2.77 | -21.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8333 | -2.73 | -3.44 | 機械設(shè)備 |
| 002193 | 如意集團 | 24727 | -2.71 | -8.94 | 紡織服飾 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 43800 | -2.67 | 17.90 | 電力設(shè)備 |
| 301428 | 世紀恒通 | 14913 | -2.63 | -5.11 | 通信 |
| 300188 | 國投智能 | 47441 | -2.63 | -6.63 | 計算機 |
| 002467 | 二六三 | 163263 | -2.59 | -0.95 | 通信 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 161909 | -2.58 | 2.50 | 食品飲料 |
| 002721 | 金一文化 | 78939 | -2.56 | -7.43 | 紡織服飾 |
| 603798 | 康普頓 | 11500 | -2.54 | -8.97 | 石油石化 |
| 300674 | 宇信科技 | 74815 | -2.54 | -4.83 | 計算機 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 113550 | -2.48 | -7.09 | 計算機 |
| 300777 | 中簡科技 | 38270 | -2.47 | -8.48 | 國防軍工 |
| 000913 | 錢江摩托 | 22615 | -2.46 | -10.40 | 汽車 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 64188 | -2.44 | -5.49 | 國防軍工 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 37308 | -2.43 | -5.14 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300183 | 東軟載波 | 35214 | -2.43 | -9.31 | 通信 |
| 301272 | 英華特 | 5557 | -2.42 | -10.63 | 機械設(shè)備 |
| 002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | -0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300212 | 易華錄 | 69661 | -2.37 | -6.62 | 計算機 |
| 301613 | 新鋁時代 | 12213 | -2.34 | -5.49 | 汽車 |
| 000021 | 深科技 | 223113 | -2.34 | -8.07 | 電子 |
| 301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | 2.27 | 家用電器 |
| 001395 | 亞聯(lián)機械 | 7731 | -2.29 | -6.52 | 機械設(shè)備 |
| 603980 | 吉華集團 | 38284 | -2.29 | -7.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601872 | 招商輪船 | 85221 | -2.28 | 9.79 | 交通運輸 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 16713 | -2.25 | 1.49 | 環(huán)保 |
| 300654 | 世紀天鴻 | 27890 | -2.25 | 0.10 | 傳媒 |
| 002263 | 大東南 | 127422 | -2.25 | -1.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002956 | 西麥食品 | 14334 | -2.23 | 8.73 | 食品飲料 |
| 300865 | 大宏立 | 11417 | -2.23 | -2.93 | 機械設(shè)備 |
| 000852 | 石化機械 | 33582 | -2.18 | 10.75 | 機械設(shè)備 |
| 002222 | 福晶科技 | 71738 | -2.16 | -5.30 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 476361 | -2.15 | 6.97 | 電子 |
| 688291 | 金橙子 | 7036 | -2.13 | -6.15 | 計算機 |
| 000719 | 中原傳媒 | 18225 | -2.12 | -0.25 | 傳媒 |
| 603223 | 恒通股份 | 14014 | -2.11 | -2.45 | 石油石化 |
| 002824 | 和勝股份 | 28031 | -2.11 | 7.03 | 有色金屬 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 116400 | -2.10 | 3.52 | 有色金屬 |
| 300855 | 圖南股份 | 14100 | -2.08 | 2.19 | 有色金屬 |
| 000601 | 韶能股份 | 76848 | -2.05 | -0.38 | 公用事業(yè) |
| 301206 | 三元生物 | 15439 | -2.00 | -5.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 13463 | -1.99 | -6.25 | 社會服務(wù) |
| 002730 | 電光科技 | 52725 | -1.98 | -1.86 | 機械設(shè)備 |
| 301565 | 中侖新材 | 16970 | -1.98 | -2.69 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605166 | 聚合順 | 16909 | -1.98 | -6.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300782 | 卓勝微 | 76566 | -1.93 | -5.83 | 電子 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10978 | -1.92 | -9.60 | 建筑裝飾 |
| 301288 | *ST清研 | 3279 | -1.91 | 0.18 | 環(huán)保 |
| 300067 | 安諾其 | 50332 | -1.87 | -4.72 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000736 | *ST中地 | 29865 | -1.87 | 10.10 | 房地產(chǎn) |
| 300180 | 華峰超纖 | 90200 | -1.85 | -4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002698 | 博實股份 | 44509 | -1.83 | -7.32 | 機械設(shè)備 |
| 300847 | 中船漢光 | 26107 | -1.83 | -0.17 | 計算機 |
| 300527 | ST應急 | 51994 | -1.79 | 0.12 | 國防軍工 |
| 002277 | 友阿股份 | 67268 | -1.77 | -4.78 | 商貿(mào)零售 |
| 300808 | 久量股份 | 8247 | -1.76 | 3.60 | 電子 |
| 300013 | 新寧物流 | 27269 | -1.75 | -0.23 | 交通運輸 |
| 002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | -1.36 | 電力設(shè)備 |
| 300623 | 捷捷微電 | 92408 | -1.70 | -7.15 | 電子 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 238775 | -1.64 | -2.75 | 非銀金融 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 51104 | -1.62 | 2.56 | 建筑材料 |
| 001296 | 長江材料 | 17984 | -1.62 | 1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301235 | 華康潔凈 | 10374 | -1.61 | -8.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 000848 | 承德露露 | 55981 | -1.59 | 4.03 | 食品飲料 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 64369 | -1.58 | -2.67 | 商貿(mào)零售 |
| 688097 | 博眾精工 | 10393 | -1.57 | -2.29 | 機械設(shè)備 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 124667 | -1.57 | 7.04 | 國防軍工 |
| 000159 | 國際實業(yè) | 40995 | -1.57 | 2.89 | 電力設(shè)備 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 25180 | -1.52 | -2.40 | 環(huán)保 |
| 300722 | 新余國科 | 30123 | -1.52 | 1.73 | 國防軍工 |
| 000768 | 中航西飛 | 175207 | -1.51 | -3.24 | 國防軍工 |
| 300603 | 立昂技術(shù) | 44477 | -1.51 | -7.77 | 通信 |
| 002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 11.93 | 房地產(chǎn) |
| 002841 | 視源股份 | 32628 | -1.49 | 8.31 | 電子 |
| 300109 | 新開源 | 19900 | -1.49 | -6.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300763 | 錦浪科技 | 76818 | -1.47 | -10.10 | 電力設(shè)備 |
| 300137 | ST先河 | 19807 | -1.46 | 18.16 | 環(huán)保 |
| 300831 | 派瑞股份 | 32060 | -1.43 | -5.08 | 電子 |
| 600862 | 中航高科 | 84801 | -1.43 | -5.55 | 國防軍工 |
| 300538 | 同益股份 | 17197 | -1.43 | -0.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301062 | 上海艾錄 | 16571 | -1.40 | -6.03 | 輕工制造 |
| 301153 | 中科江南 | 21147 | -1.40 | -2.45 | 計算機 |
| 002244 | 濱江集團 | 26937 | -1.39 | -9.02 | 房地產(chǎn) |
| 600261 | 陽光照明 | 44346 | -1.37 | -6.56 | 家用電器 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 9040 | -1.35 | 7.24 | 輕工制造 |
| 301509 | 金凱生科 | 13781 | -1.35 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
| 300291 | 百納千成 | 29810 | -1.34 | -2.57 | 傳媒 |
| 603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | -0.22 | 電子 |
| 000868 | 安凱客車 | 48434 | -1.29 | -4.68 | 汽車 |
| 002395 | 雙象股份 | 15311 | -1.28 | -3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002456 | 歐菲光 | 521309 | -1.25 | -7.09 | 電子 |
| 000518 | *ST四環(huán) | 67280 | -1.24 | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 600449 | 寧夏建材 | 29240 | -1.21 | -1.04 | 建筑材料 |
| 300070 | 碧水源 | 74470 | -1.19 | -1.58 | 環(huán)保 |
| 600658 | 電子城 | 45827 | -1.18 | 13.74 | 房地產(chǎn) |
| 301000 | 肇民科技 | 24534 | -1.16 | -7.89 | 汽車 |
| 300556 | 絲路視覺 | 21690 | -1.16 | -0.70 | 計算機 |
| 000995 | 皇臺酒業(yè) | 34512 | -1.15 | -5.45 | 食品飲料 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 24850 | -1.13 | 12.10 | 交通運輸 |
| 300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | -2.67 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 56781 | -1.08 | 0.81 | 國防軍工 |
| 300699 | 光威復材 | 71956 | -1.08 | -7.14 | 國防軍工 |
| 600979 | 廣安愛眾 | 81676 | -1.06 | -2.43 | 公用事業(yè) |
| 300401 | 花園生物 | 28297 | -1.05 | -4.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 300894 | 火星人 | 21507 | -1.05 | -2.53 | 家用電器 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38838 | -1.03 | 3.56 | 電力設(shè)備 |
| 601137 | 博威合金 | 45391 | -1.03 | -16.16 | 有色金屬 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 17233 | -1.03 | -0.34 | 機械設(shè)備 |
| 301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | -2.20 | 環(huán)保 |
| 300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 2.01 | 機械設(shè)備 |
| 300747 | 銳科激光 | 41491 | -1.00 | -2.07 | 機械設(shè)備 |
| 600727 | 魯北化工 | 47120 | -0.98 | -1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002201 | 九鼎新材 | 42760 | -0.96 | 5.09 | 建筑材料 |
| 302132 | 中航成飛 | 71674 | -0.95 | -5.94 | 國防軍工 |
| 000890 | 法爾勝 | 31829 | -0.95 | 0.22 | 環(huán)保 |
| 002652 | 揚子新材 | 21745 | -0.95 | 0.00 | 建筑材料 |
| 000637 | 茂化實華 | 27290 | -0.94 | 9.15 | 石油石化 |
| 000875 | 吉電股份 | 146004 | -0.93 | -6.07 | 公用事業(yè) |
| 002425 | ST凱文 | 45293 | -0.93 | 5.41 | 傳媒 |
| 002406 | 遠東傳動 | 76444 | -0.92 | -1.03 | 汽車 |
| 300809 | 華辰裝備 | 24024 | -0.92 | -8.82 | 機械設(shè)備 |
| 301591 | 肯特股份 | 10398 | -0.91 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000635 | 英力特 | 22765 | -0.91 | 3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32530 | -0.90 | 0.15 | 機械設(shè)備 |
| 003027 | 同興科技 | 14697 | -0.89 | -2.39 | 環(huán)保 |
| 300106 | 西部牧業(yè) | 22500 | -0.88 | -0.81 | 食品飲料 |
| 002495 | 佳隆股份 | 40305 | -0.88 | -1.13 | 食品飲料 |
| 002500 | 山西證券 | 107198 | -0.84 | -1.68 | 非銀金融 |
| 000828 | 東莞控股 | 26024 | -0.83 | -1.33 | 交通運輸 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智 | 10475 | -0.80 | 2.55 | 輕工制造 |
| 301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 4.26 | 電子 |
| 300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | -1.07 | 通信 |
| 002256 | 兆新股份 | 121079 | -0.73 | -6.67 | 公用事業(yè) |
| 300595 | 歐普康視 | 61016 | -0.72 | -1.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 000929 | *ST蘭黃 | 11659 | -0.71 | 4.67 | 食品飲料 |
| 000713 | 國投豐樂 | 65125 | -0.70 | 0.00 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002286 | 保齡寶 | 33680 | -0.69 | -0.20 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301091 | 深城交 | 31138 | -0.69 | -13.29 | 建筑裝飾 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 154858 | -0.68 | 10.97 | 國防軍工 |
| 002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | -3.46 | 食品飲料 |
| 300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -6.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000686 | 東北證券 | 77755 | -0.65 | 4.76 | 非銀金融 |
| 301608 | 博實結(jié) | 7744 | -0.64 | 0.79 | 計算機 |
| 300514 | 友訊達 | 15414 | -0.62 | -5.80 | 電力設(shè)備 |
| 300644 | 南京聚隆 | 20143 | -0.61 | 1.78 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | -4.98 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 26058 | -0.57 | -1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301371 | 敷爾佳 | 14835 | -0.57 | -1.68 | 美容護理 |
| 300047 | 天源迪科 | 94212 | -0.55 | -0.88 | 計算機 |
| 300530 | 領(lǐng)湃科技 | 20196 | -0.54 | -1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002527 | 新時達 | 49157 | -0.54 | -6.29 | 機械設(shè)備 |
| 000930 | 中糧科技 | 103374 | -0.53 | -1.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600076 | 康欣新材 | 42668 | -0.52 | -2.11 | 輕工制造 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 45431 | -0.52 | 28.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 000563 | 陜國投A | 107080 | -0.52 | 0.55 | 非銀金融 |
| 301228 | 實樸檢測 | 6728 | -0.52 | -22.98 | 社會服務(wù) |
| 002343 | 慈文傳媒 | 50781 | -0.47 | -4.57 | 傳媒 |
| 002816 | *ST和科 | 5071 | -0.45 | 5.10 | 機械設(shè)備 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 15938 | -0.44 | 3.89 | 輕工制造 |
| 300956 | 英力股份 | 19052 | -0.44 | -1.10 | 電子 |
| 301058 | 中糧科工 | 22929 | -0.43 | 1.80 | 建筑裝飾 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 106755 | -0.41 | 1.64 | 公用事業(yè) |
| 605288 | 凱迪股份 | 6894 | -0.40 | -6.66 | 機械設(shè)備 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 178041 | -0.39 | -4.37 | 計算機 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8944 | -0.39 | 5.45 | 建筑裝飾 |
| 300999 | 金龍魚 | 113021 | -0.39 | -0.73 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000008 | 神州高鐵 | 99554 | -0.39 | -1.38 | 機械設(shè)備 |
| 003005 | 競業(yè)達 | 38136 | -0.38 | -7.13 | 計算機 |
| 002923 | 潤都股份 | 23044 | -0.36 | -1.23 | 醫(yī)藥生物 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 16378 | -0.34 | -4.28 | 交通運輸 |
| 000665 | 湖北廣電 | 67498 | -0.33 | -2.44 | 傳媒 |
