證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-10-30 21:53
截至10月30日收盤(pán),中韓自貿(mào)區(qū)概念上漲1.45%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),9股上漲,朗姿股份、ST新華錦等漲停,青島雙星、海程邦達(dá)、華光源海等漲幅居前,分別上漲2.71%、2.31%、1.35%。跌幅居前的有好當(dāng)家、春雪食品、中創(chuàng)物流等,分別下跌1.65%、0.65%、0.58%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中韓自貿(mào)區(qū) | 1.45 | 兵裝重組概念 | -2.91 |
| 量子科技 | 1.27 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -2.87 |
| 培育鉆石 | 1.26 | 天津自貿(mào)區(qū) | -2.70 |
| 特鋼概念 | 0.79 | 光纖概念 | -2.56 |
| 鈦白粉概念 | 0.73 | PET銅箔 | -2.41 |
| 鹽湖提鋰 | 0.69 | 光刻膠 | -2.35 |
| 動(dòng)力電池回收 | 0.53 | PEEK材料 | -2.34 |
| 稀土永磁 | 0.43 | 成飛概念 | -2.33 |
| 青蒿素 | 0.40 | PCB概念 | -2.33 |
| 磷化工 | 0.38 | 摘帽 | -2.30 |
資金面上看,今日中韓自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入2.45億元,其中,7股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是朗姿股份,今日主力資金凈流入1.36億元,凈流入資金居前的還有青島雙星、青島金王、連云港等,主力資金分別凈流入7810.02萬(wàn)元、4787.89萬(wàn)元、2214.56萬(wàn)元。
資金流入比率方面,朗姿股份、ST新華錦、青島金王等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.08%、15.39%、6.37%。(數(shù)據(jù)寶)
中韓自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002612 | 朗姿股份 | 10.02 | 11.21 | 13560.30 | 25.08 |
| 000599 | 青島雙星 | 2.71 | 21.53 | 7810.02 | 6.24 |
| 002094 | 青島金王 | 0.98 | 13.07 | 4787.89 | 6.37 |
| 601008 | 連云港 | -0.51 | 5.12 | 2214.56 | 5.92 |
| 600735 | ST新華錦 | 4.97 | 2.49 | 1121.47 | 15.39 |
| 001219 | 青島食品 | 0.84 | 2.12 | 73.55 | 1.27 |
| 603836 | 海程邦達(dá) | 2.31 | 2.73 | 17.06 | 0.21 |
| 605567 | 春雪食品 | -0.65 | 3.77 | -28.40 | -0.35 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流 | -0.58 | 1.20 | -346.18 | -6.86 |
| 601298 | 青島港 | 0.82 | 0.53 | -742.95 | -2.96 |
| 600467 | 好當(dāng)家 | -1.65 | 2.08 | -1044.48 | -14.33 |
| 601880 | 遼港股份 | -0.56 | 1.04 | -1363.14 | -3.95 |
| 600017 | 日照港 | 0.31 | 1.44 | -1549.44 | -10.75 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。