證券時報網
曹晨
2025-10-28 19:50
截至10月28日收盤,中船系概念上漲2.89%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,9股上漲,中船特氣、ST應急、中國海防等漲幅居前,分別上漲15.71%、2.86%、2.66%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海峽兩岸 | 4.29 | 金屬鉛 | -1.70 |
| 兵裝重組概念 | 3.22 | 黃金概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.89 | 金屬鎳 | -1.37 |
| 福建自貿區 | 2.65 | 金屬鈷 | -1.37 |
| 中韓自貿區 | 1.65 | 金屬銅 | -1.35 |
| 家庭醫生 | 1.38 | 金屬鋅 | -1.31 |
| PVDF概念 | 1.37 | 稀土永磁 | -1.16 |
| 氟化工概念 | 1.23 | 深圳國企改革 | -1.10 |
| 華為手機 | 1.11 | 特鋼概念 | -0.98 |
| 有機硅概念 | 1.08 | AI手機 | -0.98 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流出489.08萬元,其中,6股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中船特氣,今日主力資金凈流入6008.43萬元,凈流入資金居前的還有中國海防、中船科技、ST應急等,主力資金分別凈流入3827.54萬元、3716.89萬元、1435.61萬元。
資金流入比率方面,中船科技、中船特氣、中國海防等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.32%、12.78%、12.09%。(數據寶)
中船系概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特氣 | 15.71 | 7.93 | 6008.43 | 12.78 |
| 600764 | 中國海防 | 2.66 | 1.42 | 3827.54 | 12.09 |
| 600072 | 中船科技 | 1.56 | 1.94 | 3716.89 | 14.32 |
| 300527 | ST應急 | 2.86 | 2.76 | 1435.61 | 5.97 |
| 300516 | 久之洋 | 2.42 | 2.87 | 1051.42 | 5.19 |
| 301311 | 昆船智能 | 2.38 | 15.16 | 622.08 | 2.26 |
| 600685 | 中船防務 | 0.92 | 2.15 | -98.25 | -0.20 |
| 300847 | 中船漢光 | 1.23 | 2.85 | -364.14 | -2.38 |
| 600482 | 中國動力 | -1.03 | 0.76 | -4205.50 | -11.10 |
| 600150 | 中國船舶 | 0.19 | 1.19 | -12483.17 | -3.80 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。