最新兩市ETF兩融余額為1179.21億元,較前一周環比增加24.67億元,其中,ETF融資余額環比增加20.78億元,融券余額環比增加3.89億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月24日,兩市ETF兩融余額為1179.21億元,較前一周增加24.67億元,增幅為2.14%,其中,ETF融資余額為1098.72億元,較前一周增加20.78億元,增長1.93%,ETF融券余額為80.49億元,較前一周增加3.89億元,增長5.08%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額356.96億元,較前一周增加7.35億元,增幅2.10%,其中,ETF融資余額347.81億元,較前一周增加6.88億元,增幅2.02%,融券余量4.65億份,較前一周增加1611.88萬份,增幅3.59%,ETF最新融券余額9.15億元,較前一周增加4683.75萬元。
滬市ETF最新兩融余額822.25億元,較前一周增加17.33億元,增幅2.15%,其中,ETF融資余額750.91億元,較前一周增加13.90億元,融券余量21.63億份,較前一周增加9796.67萬份,增幅4.74%,ETF最新融券余額71.34億元,較前一周增加3.42億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 356.96 | 822.25 | 1179.21 |
| 環比前一周增減(億元) | 7.35 | 17.33 | 24.67 |
| 環比前一周增減幅度(%) | 2.10 | 2.15 | 2.14 |
| ETF融資余額(億元) | 347.81 | 750.91 | 1098.72 |
| 環比前一周增減(億元) | 6.88 | 13.90 | 20.78 |
| 環比前一周增減幅度(%) | 2.02 | 1.89 | 1.93 |
| ETF融券余量(億份) | 4.65 | 21.63 | 26.29 |
| 環比前一周增減(萬份) | 1611.88 | 9796.67 | 11408.55 |
| 環比前一周增減幅度(%) | 3.59 | 4.74 | 4.54 |
| ETF融券余額(億元) | 9.15 | 71.34 | 80.49 |
| 環比前一周增減(萬元) | 4683.75 | 34223.58 | 38907.33 |
| 環比前一周增減幅度(%) | 5.40 | 5.04 | 5.08 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有136只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.69億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為57.65億元、40.79億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超億元的有10只,ETF融資余額增加額居前的有廣發納指100ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF、嘉實上證科創板芯片ETF,上周融資余額分別增加3.13億元、2.31億元、2.21億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有5只,減少金額居前的有易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)、華寶中證銀行ETF,分別減少1.45億元、1.10億元、1.07億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有56只,ETF融資余額增幅居前的有易方達上證基準做市公司債ETF、中證上海國企ETF、嘉實中證A500ETF,融資余額上周分別增長1551.08%、493.43%、450.62%,上周ETF融資余額降幅超20%的有40只,ETF融資余額降幅居前的有大成中證A500ETF、匯添富中證A500ETF、富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII),融資余額上周分別下降83.47%、76.82%、61.20%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511110 | 易方達上證基準做市公司債ETF | 2575.35 | 1551.08 | 159358 | 大成中證A500ETF | 13.98 | -83.47 |
| 510810 | 中證上海國企ETF | 132.00 | 493.43 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 84.63 | -76.82 |
| 159351 | 嘉實中證A500ETF | 3785.55 | 450.62 | 513350 | 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 1437.26 | -61.20 |
| 159561 | 嘉實德國DAXETF(QDII) | 3608.07 | 203.43 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 65.16 | -59.78 |
| 589680 | 鵬華科創板綜合ETF | 1185.84 | 189.18 | 563220 | 富國中證A500ETF | 732.35 | -58.39 |
| 515900 | 博時央企創新ETF | 304.27 | 181.86 | 159834 | 南方上海金ETF | 434.44 | -57.96 |
| 513000 | 易方達奧明日經225ETF(QDII) | 5599.35 | 144.34 | 159820 | 天弘中證500ETF | 43.94 | -57.47 |
| 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 893.36 | 123.57 | 513690 | 博時恒生高股息ETF | 380.32 | -54.72 |
| 159201 | 華夏國證自由現金流ETF | 9521.46 | 107.95 | 510710 | 博時上證50ETF | 60.76 | -53.16 |
| 513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 5733.85 | 106.06 | 159738 | 云計算ETF華泰柏瑞 | 282.48 | -49.34 |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 592.68 | 85.70 | 515390 | 華安滬深300ETF | 191.62 | -47.59 |
| 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 1101.35 | 85.25 | 159215 | 平安中證A500ETF | 38.30 | -45.18 |
| 560610 | 招商中證A500ETF | 787.28 | 81.28 | 589660 | 南方上證科創板綜合ETF | 126.78 | -43.51 |
| 515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | 13834.44 | 80.35 | 560260 | 廣發中證醫療ETF | 253.04 | -40.56 |
| 513400 | 道瓊斯ETF | 2643.27 | 79.40 | 512330 | 南方中證500信息技術ETF | 80.24 | -39.92 |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 11729.40 | 76.69 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 3817.62 | -37.75 |
| 159592 | A50ETF基金 | 585.48 | 71.82 | 518680 | 富國上海金ETF | 1508.60 | -35.63 |
| 159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 46972.46 | 69.24 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 120.98 | -35.39 |
| 515180 | 易方達中證紅利ETF | 6311.34 | 53.15 | 159636 | 港股通科技30ETF | 9456.92 | -35.32 |
| 159959 | 央企ETF | 56.91 | 49.74 | 159925 | 南方滬深300ETF | 605.63 | -33.91 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 廣發納指100ETF | 197164.57 | 31331.84 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 229336.71 | -14454.61 |
| 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 272639.89 | 23103.79 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 147541.53 | -11005.07 |
| 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 232744.12 | 22099.01 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 75194.34 | -10659.51 |
| 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 81430.33 | 19423.56 | 513130 | 恒生科技 | 149276.54 | -10270.37 |
| 159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 46972.46 | 19217.62 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 237837.12 | -10014.70 |
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 282885.86 | 16541.53 | 513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 145391.02 | -8754.78 |
| 511380 | 博時可轉債ETF | 183577.96 | 14890.41 | 159915 | 易方達創業板ETF | 130639.58 | -7767.86 |
| 513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 134440.20 | 14268.20 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 43832.08 | -7626.88 |
| 511260 | 上證10年期國債ETF | 31754.43 | 10529.60 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 358304.25 | -7595.66 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 390486.95 | 10307.19 | 159934 | 易方達黃金ETF | 576486.76 | -7348.73 |
| 512890 | 紅利低波 | 39371.27 | 9110.36 | 159937 | 博時黃金ETF | 350902.98 | -5241.66 |
| 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 38538.03 | 8842.24 | 159636 | 港股通科技30ETF | 9456.92 | -5164.59 |
| 513750 | 廣發中證港股通非銀ETF | 62076.13 | 7477.76 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 58657.34 | -4836.87 |
| 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 20248.64 | 6600.85 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 67129.86 | -4661.84 |
| 515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | 13834.44 | 6163.64 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 10750.37 | -3652.02 |
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 26274.62 | 6012.09 | 516780 | 稀土ETF | 11076.47 | -3389.70 |
| 513310 | 中韓芯片 | 29251.71 | 5796.23 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 275617.97 | -3114.23 |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 11729.40 | 5090.92 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 248359.54 | -3069.74 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 250319.27 | 4968.58 | 510500 | 南方中證500ETF | 70875.53 | -2961.20 |
| 159201 | 華夏國證自由現金流ETF | 9521.46 | 4942.85 | 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 45460.08 | -2734.65 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為26.38億元、24.59億元、4.52億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、中證2000,期間分別增加1.01億元、4937.48萬元、4028.98萬元,融券余額減少金額居前的有博時可轉債ETF、易方達中證A500ETF、南方中證1000ETF,期間分別減少1342.11萬元、590.58萬元、200.82萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是嘉實中證高端裝備細分50ETF,最新融券余量為172.98萬份,環比增加17198.00%,增幅居前的還有華夏中證機器人ETF、易方達上證科創板50ETF,融券余量分別增加673.39%、610.46%,融券余量降幅居前的有易方達中證A500ETF、國泰中證鋼鐵ETF、嘉實中證新能源ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 263823.76 | 10133.16 | 511380 | 博時可轉債ETF | 14413.62 | -1342.11 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 33523.37 | 4937.48 | 159361 | 易方達中證A500ETF | 0.00 | -590.58 |
| 563300 | 中證2000 | 7729.04 | 4028.98 | 512100 | 南方中證1000ETF | 245921.48 | -200.82 |
| 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 2647.69 | 2299.83 | 563220 | 富國中證A500ETF | 14212.47 | -137.60 |
| 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 2805.15 | 2101.59 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 793.44 | -82.16 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 16430.95 | 1903.84 | 159915 | 易方達創業板ETF | 2158.68 | -52.84 |
| 560010 | 廣發中證1000ETF | 39903.61 | 1094.49 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2440.63 | -44.71 |
| 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 14658.57 | 1047.09 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 113.73 | -39.54 |
| 515400 | 富國中證大數據產業ETF | 1257.90 | 987.42 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 269.84 | -33.62 |
| 512480 | 國聯安半導體ETF | 6448.04 | 984.16 | 159925 | 南方滬深300ETF | 131.21 | -27.06 |
| 159338 | 國泰中證A500ETF | 6483.08 | 961.38 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 22.17 | -20.64 |
| 562500 | 華夏中證機器人ETF | 910.75 | 798.39 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1870.25 | -10.54 |
| 159905 | 深紅利ETF | 1560.18 | 634.15 | 510180 | 華安上證180ETF | 275.57 | -5.35 |
| 512660 | 國泰中證軍工ETF | 1367.02 | 581.20 | 159352 | 南方中證A500ETF | 327.10 | -3.46 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 45174.05 | 506.04 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.45 | -2.99 |
| 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 562.20 | 468.68 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 80.28 | -2.80 |
| 159399 | 國泰富時中國A股自由現金流聚焦ETF | 450.85 | 450.85 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 12.35 | -0.85 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 13380.23 | 417.12 | 515180 | 易方達中證紅利ETF | 15.42 | -0.50 |
| 516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 1053.82 | 408.67 | 512670 | 國防ETF | 2.18 | -0.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF