養老金二級市場上持續落子布局,三季度末共現身45只個股前十大流通股東榜,其中,新進23只,增持7只。
證券時報•數據寶統計顯示,養老金賬戶最新出現在45只個股前十大流通股東名單中,合計持股量3.79億股,期末持股市值合計100.11億元。
三季度末養老金賬戶對海油發展的持股量最多,基本養老保險基金一五零三二組合、基本養老保險基金八零八組合為公司第九、第四大流通股東,合計持股量為6538.43萬股;其次是深圳機場,基本養老保險基金一零零三組合為公司第四大流通股東,持股量為2420.47萬股。從期末持股市值看,養老金賬戶期末持股市值在億元以上的有22只股,分別是春風動力、藍曉科技、魚躍醫療等。
持股比例方面,養老金賬戶持股比例最多的是藍曉科技,三季度末基本養老保險基金一六零二二組合為公司第三大流通股東,持股量為2078.10萬股,占流通股比例6.78%。養老金持股比例居前的還有春風動力、海泰新光等,持股比例分別為5.21%、4.20%。
養老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲撠熯\作。數據寶對養老金賬戶持有股票統計發現,養老金重倉股中16只個股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F身,養老金賬戶持有6538.43萬股的海油發展,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F身。
從持有時間來看,養老金賬戶持股期限最長的是家家悅,已連續28個報告期出現在公司前十大流通股東名單中,最新持有1330.27萬股,較上個季度環比保持不變。海油發展、深圳機場等養老金賬戶已連續持有至少兩個報告期。
以板塊分布統計,養老金賬戶持有個股中主板有25只、科創板有4只、創業板有16只。按行業統計,養老金賬戶持股主要集中在機械設備、醫藥生物行業,均有7只個股上榜。
業績方面,養老金賬戶現身個股中,三季報凈利潤實現增長的有30家,凈利潤增幅最高的是值得買,公司共實現凈利潤1344.86萬元,同比增長253.49%。(數據寶)
養老金持股明細
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600968 | 海油發展 | 6538.43 | 25.49 | 0.64 | 石油石化 |
| 000089 | 深圳機場 | 2420.47 | 不變 | 1.18 | 交通運輸 |
| 002648 | 衛星化學 | 2082.54 | 4.30 | 0.62 | 基礎化工 |
| 300487 | 藍曉科技 | 2078.10 | -0.09 | 6.78 | 基礎化工 |
| 600511 | 國藥股份 | 2031.80 | 14.03 | 3.67 | 醫藥生物 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 1862.29 | 1.82 | 1.97 | 醫藥生物 |
| 603707 | 健友股份 | 1560.95 | 不變 | 0.97 | 醫藥生物 |
| 605183 | 確成股份 | 1548.66 | -3.44 | 3.75 | 基礎化工 |
| 603708 | 家家悅 | 1330.27 | 不變 | 2.08 | 商貿零售 |
| 600583 | 海油工程 | 1243.75 | 新進 | 0.28 | 石油石化 |
| 600428 | 中遠海特 | 1224.64 | 60.97 | 0.50 | 交通運輸 |
| 600578 | 京能電力 | 1140.49 | -18.74 | 0.17 | 公用事業 |
| 300012 | 華測檢測 | 1073.40 | 不變 | 0.75 | 社會服務 |
| 600971 | 恒源煤電 | 1058.18 | 10.85 | 0.88 | 煤炭 |
| 000737 | 北方銅業 | 1014.11 | 新進 | 0.53 | 有色金屬 |
| 002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機械設備 |
| 603129 | 春風動力 | 795.14 | 不變 | 5.21 | 汽車 |
| 300475 | 香農芯創 | 778.24 | -23.04 | 1.75 | 電子 |
| 300258 | 精鍛科技 | 761.54 | 新進 | 1.34 | 汽車 |
| 000422 | 湖北宜化 | 695.46 | 新進 | 0.66 | 基礎化工 |
| 300188 | 國投智能 | 635.40 | 4.17 | 0.74 | 計算機 |
| 002690 | 美亞光電 | 598.49 | 不變 | 1.38 | 機械設備 |
| 300858 | 科拓生物 | 525.14 | 新進 | 2.71 | 基礎化工 |
| 688677 | 海泰新光 | 503.46 | -0.08 | 4.20 | 醫藥生物 |
| 000657 | 中鎢高新 | 437.04 | 新進 | 0.35 | 有色金屬 |
| 300233 | 金城醫藥 | 378.28 | 新進 | 1.02 | 醫藥生物 |
| 002943 | 宇晶股份 | 337.25 | 新進 | 2.55 | 機械設備 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 315.79 | -10.00 | 0.67 | 交通運輸 |
| 300693 | 盛弘股份 | 259.58 | 新進 | 0.97 | 電力設備 |
| 603166 | 福達股份 | 224.72 | -21.06 | 0.35 | 汽車 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 194.71 | 新進 | 0.36 | 機械設備 |
| 300785 | 值得買 | 165.59 | 新進 | 1.35 | 傳媒 |
| 688668 | 鼎通科技 | 151.74 | 新進 | 1.09 | 通信 |
| 688068 | 熱景生物 | 150.01 | 新進 | 1.62 | 醫藥生物 |
| 300810 | 中科海訊 | 122.67 | -25.37 | 1.08 | 國防軍工 |
| 300952 | 恒輝安防 | 121.54 | 新進 | 1.16 | 紡織服飾 |
| 300389 | 艾比森 | 115.56 | 新進 | 0.50 | 電子 |
| 001332 | 錫裝股份 | 114.08 | 新進 | 2.41 | 機械設備 |
| 301108 | 潔雅股份 | 89.67 | 新進 | 1.39 | 美容護理 |
| 688687 | 凱因科技 | 87.26 | 新進 | 0.51 | 醫藥生物 |
| 300990 | 同飛股份 | 71.74 | 新進 | 0.92 | 機械設備 |
| 300354 | 東華測試 | 70.66 | 新進 | 0.87 | 機械設備 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 45.51 | 新進 | 0.23 | 建筑材料 |
| 603193 | 潤本股份 | 45.44 | 新進 | 0.44 | 美容護理 |
| 603163 | 圣暉集成 | 31.18 | 新進 | 0.89 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;稹⑸绫V貍}股、社保新進股、社保新建倉、國家隊、養老金、養老金重倉股