財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身71只個股前十大流通股東榜,新進18只,增持20只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在71只個股前十大流通股東名單中,合計持股量10.94億股,期末持股市值合計268.08億元。持股變動顯示,不變13只,減持20只,新進18只,增持20只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,華測導航、三棵樹等2只股有3家社保基金集中現身,持股量分別為2904.29萬股、1502.40萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是我武生物,持股量占流通股比例為5.39%,其次是北鼎股份,社保基金持股比例為4.60%,持股比例居前的還有華測導航、百亞股份、國藥股份等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有34只,社保基金持股量最多的是保利發展,共持有1.24億股,中國巨石、海油發展等緊隨其后,持股量分別為8551.96萬股、5516.06萬股。
業績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有51家,凈利潤增幅最高的是新強聯,公司前三季共實現凈利潤6.64億元,同比增幅為1939.50%,凈利潤同比增幅居前的還有拓維信息、永鼎股份等,凈利潤分別增長852.03%、474.30%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有46只,創業板有21只,科創板有3只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在機械設備、醫藥生物、基礎化工行業,分別有10只、7只、7只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均下跌0.41%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,新強聯累計漲幅22.33%,表現最好,北方長龍、神火股份等分別上漲21.89%、19.69%位居其后;跌幅最大的是星網銳捷,累計下跌14.40%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利發展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600968 | 海油發展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.52 | 計算機 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
| 600989 | 寶豐能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基礎化工 |
| 000975 | 山金國際 | 1 | 3158.54 | 不變 | 1.25 | 有色金屬 |
| 300627 | 華測導航 | 3 | 2904.29 | 53.54 | 4.49 | 通信 |
| 002311 | 海大集團 | 2 | 2872.04 | 36.54 | 1.73 | 農林牧漁 |
| 300124 | 匯川技術 | 1 | 2830.00 | 1.07 | 1.19 | 機械設備 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 2700.00 | 22.73 | 3.14 | 基礎化工 |
| 600710 | 蘇美達 | 2 | 2682.99 | 70.56 | 2.05 | 商貿零售 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 2608.11 | 不變 | 5.39 | 醫藥生物 |
| 601179 | 中國西電 | 1 | 2505.00 | -19.48 | 0.49 | 電力設備 |
| 002299 | 圣農發展 | 1 | 2392.90 | -26.24 | 1.95 | 農林牧漁 |
| 600511 | 國藥股份 | 1 | 2281.76 | 2.24 | 4.12 | 醫藥生物 |
| 000521 | 長虹美菱 | 2 | 2096.56 | 49.76 | 2.39 | 家用電器 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2 | 1968.00 | -7.95 | 0.89 | 食品飲料 |
| 003006 | 百亞股份 | 2 | 1860.07 | 20.68 | 4.34 | 美容護理 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 1850.00 | -11.54 | 0.82 | 有色金屬 |
| 000408 | 藏格礦業 | 1 | 1800.00 | -0.66 | 1.15 | 有色金屬 |
| 600623 | 華誼集團 | 1 | 1770.94 | 不變 | 0.95 | 基礎化工 |
| 605377 | 華旺科技 | 1 | 1603.25 | -32.38 | 2.88 | 輕工制造 |
| 603737 | 三棵樹 | 3 | 1502.40 | 186.76 | 2.04 | 建筑材料 |
| 300824 | 北鼎股份 | 2 | 1454.93 | 45.49 | 4.60 | 家用電器 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1 | 1427.97 | 1.37 | 0.77 | 電力設備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 1364.60 | 88.69 | 1.97 | 機械設備 |
| 000848 | 承德露露 | 1 | 1340.00 | -56.24 | 1.29 | 食品飲料 |
| 603298 | 杭叉集團 | 1 | 1329.55 | -37.97 | 1.02 | 機械設備 |
| 600801 | 華新水泥 | 1 | 1281.00 | -56.14 | 0.95 | 建筑材料 |
| 603456 | 九洲藥業 | 1 | 1269.99 | 28.39 | 1.43 | 醫藥生物 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 1192.85 | 新進 | 1.25 | 機械設備 |
| 300850 | 新強聯 | 2 | 1018.32 | 83.30 | 3.39 | 電力設備 |
| 300395 | 菲利華 | 1 | 887.14 | -16.94 | 1.73 | 國防軍工 |
| 000988 | 華工科技 | 1 | 882.50 | -38.61 | 0.88 | 機械設備 |
| 000655 | 金嶺礦業 | 1 | 881.04 | 新進 | 1.48 | 鋼鐵 |
| 002028 | 思源電氣 | 1 | 827.25 | -11.59 | 1.36 | 電力設備 |
| 688475 | 螢石網絡 | 2 | 793.40 | 82.90 | 1.94 | 計算機 |
| 601798 | 藍科高新 | 1 | 763.87 | 新進 | 2.15 | 機械設備 |
| 300679 | 電連技術 | 1 | 760.21 | 新進 | 2.12 | 電子 |
| 002837 | 英維克 | 1 | 651.10 | -56.69 | 0.77 | 機械設備 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 588.17 | 11.23 | 1.01 | 醫藥生物 |
| 603160 | 匯頂科技 | 1 | 550.00 | -31.25 | 1.18 | 電子 |
| 300487 | 藍曉科技 | 1 | 494.99 | 不變 | 1.61 | 基礎化工 |
| 002396 | 星網銳捷 | 1 | 477.24 | 新進 | 0.82 | 通信 |
| 300158 | 振東制藥 | 1 | 418.75 | 新進 | 0.42 | 醫藥生物 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1 | 400.00 | -66.67 | 0.27 | 通信 |
| 688700 | 東威科技 | 1 | 388.65 | 新進 | 1.30 | 機械設備 |
| 300258 | 精鍛科技 | 1 | 366.86 | 不變 | 0.64 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉