e公司
梅雙
2025-10-23 11:08
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為18.93%,230只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至10月22日,港股通標的股中,南向資金合計持有4795.23億股,占標的股總股本的比例達18.93%,合計持股市值61175.10億港元,占標的股總市值的比例為14.47%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有230只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為20只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有98.84億股,占港股已發行股份的比例為71.22%,其次是中遠海能、綠色動力環保,持股占比分別為70.13%、69.57%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有124只,占比為53.91%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有52只、35只、34只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 988429.00 | 71.22 | 5.590 | -0.18 | 電訊業 |
01138 | 中遠海能 | 90896.16 | 70.13 | 9.890 | -3.32 | 工業 |
01330 | 綠色動力環保 | 28137.10 | 69.57 | 5.150 | -0.19 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 228834.83 | 67.74 | 40.740 | -0.92 | 能源業 |
01108 | 凱盛新能 | 16905.20 | 67.61 | 4.040 | -0.74 | 工業 |
00956 | 新天綠色能源 | 120154.41 | 65.33 | 4.390 | -1.13 | 公用事業 |
01635 | 大眾公用 | 34772.40 | 65.15 | 4.000 | -1.72 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 22086.01 | 64.95 | 3.930 | -0.76 | 公用事業 |
03759 | 康龍化成 | 18939.73 | 62.80 | 24.300 | 0.08 | 醫療保健業 |
03678 | 弘業期貨 | 15380.40 | 61.58 | 3.830 | -0.26 | 金融業 |
03033 | 南方恒生科技 | 765323.24 | 61.05 | 5.810 | -1.36 | |
00874 | 白云山 | 13397.18 | 60.92 | 18.030 | 0.00 | 醫療保健業 |
01375 | 中州證券 | 72649.40 | 60.76 | 2.600 | 0.00 | 金融業 |
00568 | 山東墨龍 | 15269.84 | 59.61 | 4.730 | 4.65 | 能源業 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 20539.03 | 58.41 | 39.700 | 0.76 | 資訊科技業 |
02238 | 廣汽集團 | 163716.03 | 58.18 | 3.380 | 0.30 | 非必需性消費 |
01877 | 君實生物 | 15141.13 | 58.16 | 26.360 | -1.57 | 醫療保健業 |
03958 | 東方證券 | 59613.13 | 58.03 | 7.320 | -1.48 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 98292.49 | 57.75 | 18.750 | -1.63 | 金融業 |
01456 | 國聯民生 | 25465.40 | 57.52 | 6.000 | -1.32 | 金融業 |
06886 | HTSC | 98280.24 | 57.16 | 20.180 | -1.08 | 金融業 |
01057 | 浙江世寶 | 12177.30 | 56.17 | 4.680 | -0.21 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 139632.93 | 55.82 | 2.470 | -0.40 | 公用事業 |
02196 | 復星醫藥 | 30642.90 | 55.51 | 23.900 | -0.91 | 醫療保健業 |
06196 | 鄭州銀行 | 111389.61 | 55.12 | 1.280 | 0.00 | 金融業 |
00763 | 中興通訊 | 40768.37 | 53.95 | 39.280 | -3.30 | 資訊科技業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 92106.72 | 53.62 | 4.400 | 0.00 | 公用事業 |
01787 | 山東黃金 | 53315.80 | 53.55 | 34.520 | -2.60 | 原材料業 |
01186 | 中國鐵建 | 111000.16 | 53.45 | 5.580 | 0.00 | 地產建筑業 |
09995 | 榮昌生物 | 11081.02 | 53.11 | 91.950 | -4.62 | 醫療保健業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20805.14 | 53.08 | 7.650 | 3.38 | 工業 |
00916 | 龍源電力 | 174870.72 | 52.70 | 7.530 | -1.18 | 公用事業 |
02202 | 萬科企業 | 115765.88 | 52.45 | 4.660 | 0.43 | 地產建筑業 |
06682 | 第四范式 | 16830.71 | 52.45 | 52.700 | -1.03 | 資訊科技業 |
01952 | 云頂新耀 | 18507.09 | 52.34 | 49.920 | -5.99 | 醫療保健業 |
01951 | 錦欣生殖 | 144042.21 | 52.22 | 2.500 | -1.19 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 6181.77 | 51.94 | 18.650 | -2.71 | 醫療保健業 |
00187 | 京城機電股份 | 5185.80 | 51.85 | 4.700 | 1.08 | 工業 |
01341 | 昊天國際建投 | 550095.20 | 50.71 | 0.214 | -0.93 | 工業 |
01336 | 新華保險 | 52400.11 | 50.66 | 50.200 | -0.89 | 金融業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 22150.04 | 50.14 | 10.650 | -2.20 | 工業 |
00811 | 新華文軒 | 22066.72 | 49.92 | 10.670 | 0.38 | 非必需性消費 |
03347 | 泰格醫藥 | 6137.71 | 49.84 | 42.020 | -0.80 | 醫療保健業 |
03969 | 中國通號 | 97791.21 | 49.66 | 3.490 | -1.13 | 工業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 18312.85 | 49.04 | 67.600 | -1.74 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 545217.25 | 48.83 | 3.190 | 0.00 | 公用事業 |
06881 | 中國銀河 | 179218.95 | 48.55 | 11.320 | -1.65 | 金融業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 225177.00 | 47.89 | 5.960 | 1.71 | 公用事業 |
01800 | 中國交通建設 | 209800.36 | 47.48 | 5.160 | 0.19 | 地產建筑業 |
00489 | 東風集團股份 | 117828.10 | 47.27 | 9.350 | -0.74 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通