創業資本匯
卓泳
2025-10-21 19:01
截至10月20日,市場最新融資余額為24132.31億元,較上個交易日環比增加3.96億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有14個行業融資余額增加,通信行業融資余額增加最多,較上一日增加13.27億元;融資余額增加居前的行業還有非銀金融、煤炭、電力設備等,融資余額分別增加6.24億元、4.97億元、2.60億元;融資余額減少的行業有17個,有色金屬、計算機、汽車等行業融資余額減少較多,分別減少17.84億元、5.38億元、4.02億元。
以幅度進行統計,煤炭行業融資余額增幅最高,最新融資余額為149.44億元,環比增長3.44%,其次是美容護理、通信、非銀金融行業,環比增幅分別為1.38%、1.27%、0.33%;融資余額環比降幅居前的行業有有色金屬、社會服務、傳媒等,最新融資余額分別有1193.23億元、125.06億元、480.26億元,分別下降1.47%、0.68%、0.62%。(數據寶)
10月20日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 1055.42 | 13.27 | 1.27 |
非銀金融 | 1912.55 | 6.24 | 0.33 |
煤炭 | 149.44 | 4.97 | 3.44 |
電力設備 | 2015.41 | 2.60 | 0.13 |
醫藥生物 | 1627.28 | 1.99 | 0.12 |
銀行 | 749.10 | 1.37 | 0.18 |
美容護理 | 66.78 | 0.91 | 1.38 |
房地產 | 341.85 | 0.88 | 0.26 |
交通運輸 | 403.13 | 0.88 | 0.22 |
基礎化工 | 942.96 | 0.61 | 0.06 |
公用事業 | 515.14 | 0.28 | 0.05 |
食品飲料 | 540.17 | 0.17 | 0.03 |
建筑材料 | 134.77 | 0.10 | 0.07 |
建筑裝飾 | 383.73 | 0.09 | 0.02 |
鋼鐵 | 167.10 | -0.05 | -0.03 |
石油石化 | 244.34 | -0.06 | -0.03 |
機械設備 | 1264.83 | -0.14 | -0.01 |
綜合 | 42.47 | -0.18 | -0.42 |
紡織服飾 | 81.87 | -0.23 | -0.28 |
農林牧漁 | 272.39 | -0.35 | -0.13 |
電子 | 3463.62 | -0.40 | -0.01 |
商貿零售 | 263.05 | -0.59 | -0.22 |
環保 | 186.96 | -0.61 | -0.33 |
家用電器 | 371.31 | -0.76 | -0.20 |
輕工制造 | 144.00 | -0.80 | -0.55 |
社會服務 | 125.06 | -0.86 | -0.68 |
傳媒 | 480.26 | -3.02 | -0.62 |
國防軍工 | 764.49 | -3.75 | -0.49 |
汽車 | 1207.42 | -4.02 | -0.33 |
計算機 | 1805.33 | -5.38 | -0.30 |
有色金屬 | 1193.23 | -17.84 | -1.47 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金