最新兩市ETF兩融余額為1159.22億元,較前一周環(huán)比增加22.19億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加20.07億元,融券余額環(huán)比增加2.12億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月17日,兩市ETF兩融余額為1159.22億元,較前一周增加22.19億元,增幅為1.95%,其中,ETF融資余額為1082.61億元,較前一周增加20.07億元,增長1.89%,ETF融券余額為76.60億元,較前一周增加2.12億元,增長2.84%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額353.28億元,較前一周增加1.26億元,增幅0.36%,其中,ETF融資余額344.61億元,較前一周增加1.68億元,增幅0.49%,融券余量4.49億份,較前一周減少121.11萬份,降幅0.27%,ETF最新融券余額8.68億元,較前一周減少4131.66萬元。
滬市ETF最新兩融余額805.93億元,較前一周增加20.92億元,增幅2.67%,其中,ETF融資余額738.01億元,較前一周增加18.39億元,融券余量20.65億份,較前一周增加1.06億份,增幅5.41%,ETF最新融券余額67.92億元,較前一周增加2.53億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 353.28 | 805.93 | 1159.22 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 1.26 | 20.92 | 22.19 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.36 | 2.67 | 1.95 |
ETF融資余額(億元) | 344.61 | 738.01 | 1082.61 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 1.68 | 18.39 | 20.07 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.49 | 2.56 | 1.89 |
ETF融券余量(億份) | 4.49 | 20.65 | 25.15 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -121.11 | 10604.55 | 10483.44 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.27 | 5.41 | 4.35 |
ETF融券余額(億元) | 8.68 | 67.92 | 76.60 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -4131.66 | 25297.96 | 21166.30 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -4.54 | 3.87 | 2.84 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有137只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.66億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為58.38億元、40.87億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超億元的有7只,ETF融資余額增加額居前的有華安黃金易(ETF)、恒生科技、華夏恒生科技ETF(QDII),上周融資余額分別增加6.36億元、2.94億元、2.36億元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有12只,減少金額居前的有海富通中證短融ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、招商中證電池主題ETF,分別減少1.61億元、1.43億元、1.28億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有71只,ETF融資余額增幅居前的有天弘中證500ETF、匯添富中證A500ETF、天弘上海金ETF,融資余額上周分別增長877.09%、722.00%、576.03%,上周ETF融資余額降幅超20%的有48只,ETF融資余額降幅居前的有中證上海國企ETF、招商中證A500ETF、鵬華科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額上周分別下降86.79%、70.41%、61.29%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159820 | 天弘中證500ETF | 103.32 | 877.09 | 510810 | 中證上海國企ETF | 22.24 | -86.79 |
563880 | 匯添富中證A500ETF | 365.10 | 722.00 | 560610 | 招商中證A500ETF | 434.28 | -70.41 |
159830 | 天弘上海金ETF | 460.70 | 576.03 | 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 410.08 | -61.29 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 802.81 | 453.23 | 560530 | 摩根中證A500ETF | 894.01 | -55.99 |
563520 | 滬深300ETF永贏 | 25.94 | 359.05 | 159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2150.32 | -53.48 |
515890 | 博時(shí)中證紅利ETF | 1028.39 | 300.22 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 985.71 | -46.70 |
159834 | 南方上海金ETF | 1033.35 | 232.01 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 3914.60 | -44.65 |
518680 | 富國上海金ETF | 2343.69 | 197.14 | 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 739.19 | -43.11 |
518860 | 建信上海金ETF | 656.50 | 173.85 | 511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 155.98 | -42.46 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 388.20 | 170.43 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 18846.37 | -40.52 |
563220 | 富國中證A500ETF | 1760.17 | 146.60 | 513080 | 華安法國CAC40ETF | 1025.69 | -39.21 |
515390 | 華安滬深300ETF | 365.62 | 129.47 | 563350 | 中證A50 | 164.18 | -37.02 |
159358 | 大成中證A500ETF | 84.59 | 123.31 | 159352 | 南方中證A500ETF | 1367.33 | -33.11 |
589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 74.62 | 119.85 | 510210 | 上證綜指ETF | 6997.07 | -32.60 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 1354.77 | 110.04 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 450.93 | -32.56 |
589500 | 科創(chuàng)綜指ETF工銀 | 86.62 | 108.33 | 159768 | 房地產(chǎn)ETF | 989.85 | -32.47 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 187.24 | 105.51 | 513730 | 東南亞 | 5015.71 | -31.49 |
589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 323.33 | 104.14 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF | 2358.88 | -29.97 |
159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 5283.07 | 101.69 | 589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 822.62 | -29.27 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 4512.61 | 94.70 | 159758 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF | 1470.90 | -28.96 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 華安黃金易(ETF) | 816552.94 | 63633.11 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 247851.83 | -16063.03 |
513130 | 恒生科技 | 159546.90 | 29402.60 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 138407.44 | -14325.67 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 172673.12 | 23595.62 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 18846.37 | -12840.65 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 158546.60 | 19882.84 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 79948.73 | -10346.77 |
159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 63494.21 | 18933.62 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 380179.76 | -9979.31 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 165832.72 | 15124.97 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 45508.35 | -8283.73 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 67760.09 | 10841.16 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 210645.10 | -7794.44 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 161558.95 | 9359.90 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 249536.10 | -7790.06 |
517520 | 黃金股ETF | 33906.67 | 9255.04 | 512890 | 紅利低波 | 30260.92 | -7664.53 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 19203.02 | 8292.12 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 85853.85 | -7609.49 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 168687.55 | 7790.59 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 92273.93 | -6296.83 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 120172.00 | 7619.27 | 159870 | 化工ETF | 36264.52 | -5261.01 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 31883.08 | 7274.56 | 511130 | 博時(shí)上證30年期國債ETF | 20262.53 | -4577.96 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 62106.48 | 7175.30 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 11106.72 | -4490.50 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 108640.95 | 6214.25 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 37104.46 | -3660.30 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 30624.08 | 4945.44 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 229381.93 | -3555.21 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 36024.76 | 4856.96 | 510210 | 上證綜指ETF | 6997.07 | -3384.59 |
513310 | 中韓芯片 | 23455.48 | 4624.38 | 159920 | 華夏恒生ETF | 408662.29 | -3380.84 |
516780 | 稀土ETF | 14466.16 | 4428.71 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 3914.60 | -3158.45 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 243791.32 | 4179.32 | 159781 | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 8768.97 | -3064.99 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.37億元、24.61億元、4.47億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,期間分別增加3.22億元、2889.27萬元、2678.04萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證A500ETF、國泰中證A500ETF,期間分別減少6881.53萬元、3014.23萬元、2978.76萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是華夏創(chuàng)成長ETF,最新融券余量為2501.00萬份,環(huán)比增加1036.82%,增幅居前的還有華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF、易方達(dá)中證紅利ETF,融券余量分別增加485.28%、266.67%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、化工ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 253690.59 | 32169.67 | 512100 | 南方中證1000ETF | 246122.30 | -6881.53 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 15755.72 | 2889.27 | 159352 | 南方中證A500ETF | 330.55 | -3014.23 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 13611.48 | 2678.04 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 5521.69 | -2978.76 |
159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 1370.55 | 1243.17 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 28585.89 | -2269.57 |
510050 | 華夏上證50ETF | 12963.11 | 1230.18 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38809.12 | -1702.06 |
159905 | 深紅利ETF | 926.03 | 926.03 | 512500 | 華夏中證500ETF | 14527.11 | -1189.08 |
159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 850.04 | 693.40 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 44668.01 | -1105.13 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2211.52 | 658.27 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 5463.88 | -799.59 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 645.15 | 645.15 | 563220 | 富國中證A500ETF | 14350.07 | -448.44 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 840.50 | 505.68 | 159629 | 富國中證1000ETF | 8279.91 | -398.69 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3386.11 | 420.25 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 1913.54 | -242.71 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2938.73 | 284.93 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1272.45 | -213.56 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 953.06 | 278.76 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3332.28 | -211.53 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 785.82 | 241.17 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1622.01 | -204.18 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 943.70 | 210.41 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 703.56 | -181.37 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1075.81 | 131.02 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1133.50 | -174.38 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 176.34 | 125.88 | 563300 | 中證2000 | 3700.05 | -144.35 |
512690 | 酒ETF | 987.52 | 102.60 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1308.86 | -140.54 |
515790 | 光伏ETF | 706.79 | 88.52 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 9.13 | -131.29 |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 51.74 | 25.95 | 515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.00 | -123.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF