10月17日滬指下跌1.95%,市場兩融余額為24293.85億元,較前一交易日減少278.11億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月17日,滬市兩融余額12355.00億元,較前一交易日減少141.02億元;深市兩融余額11864.32億元,較前一交易日減少135.99億元;北交所兩融余額74.53億元,較前一交易日減少1.10億元;深滬北兩融余額合計24293.85億元,較前一交易日減少278.11億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業僅有家用電器,融資余額增加0.36億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1372只,占比36.81%,其中,173股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是博苑股份,該股最新融資余額2.24億元,較前一交易日增幅達89.02%;股價表現上,該股當日上漲13.07%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有云漢芯城、三孚股份,融資余額增幅分別為70.67%、45.06%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲1.67%,漲幅居前的有博苑股份、三孚股份、大有能源,漲幅分別為13.07%、10.01%、10.00%。跌幅居前的有通達股份、春風動力、德美化工,跌幅分別為7.37%、6.75%、5.97%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
301617 | 博苑股份 | 22440.82 | 89.02 | 13.07 | 基礎化工 |
301563 | 云漢芯城 | 19770.05 | 70.67 | 8.72 | 電子 |
603938 | 三孚股份 | 11931.08 | 45.06 | 10.01 | 基礎化工 |
300959 | 線上線下 | 32342.66 | 33.43 | 4.63 | 通信 |
603730 | 岱美股份 | 15643.58 | 32.94 | -5.32 | 汽車 |
002370 | 亞太藥業 | 20446.23 | 30.68 | 2.65 | 醫藥生物 |
301499 | 維科精密 | 6247.01 | 26.16 | -4.61 | 汽車 |
002560 | 通達股份 | 28824.08 | 25.96 | -7.37 | 電力設備 |
688038 | 中科通達 | 7668.87 | 25.11 | 8.11 | 計算機 |
301360 | 榮旗科技 | 19222.26 | 24.88 | -2.30 | 機械設備 |
920556 | 雅達股份 | 3206.46 | 23.96 | -1.33 | 電力設備 |
000600 | 建投能源 | 23192.13 | 23.54 | 5.25 | 公用事業 |
301392 | 匯成真空 | 48829.54 | 23.50 | -3.41 | 機械設備 |
688195 | 騰景科技 | 69765.81 | 22.35 | 0.22 | 電子 |
920005 | 鼎佳精密 | 1073.47 | 21.57 | -0.35 | 電子 |
920445 | 龍竹科技 | 3234.56 | 19.82 | 9.02 | 輕工制造 |
600403 | 大有能源 | 8609.43 | 19.44 | 10.00 | 煤炭 |
603032 | 德新科技 | 13648.62 | 19.38 | -0.83 | 電力設備 |
002054 | 德美化工 | 18612.13 | 18.64 | -5.97 | 基礎化工 |
603129 | 春風動力 | 19722.66 | 18.21 | -6.75 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2355股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有290只。松原安全融資余額降幅最大,最新融資余額6441.92萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了62.81%;融資余額降幅較大的個股還有易實精密、美之高等,融資余額分別下降了37.22%、35.24%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300893 | 松原安全 | 6441.92 | -62.81 | 0.05 | 汽車 |
920221 | 易實精密 | 976.01 | -37.22 | -4.76 | 汽車 |
920765 | 美之高 | 232.57 | -35.24 | -5.68 | 輕工制造 |
601107 | 四川成渝 | 5908.59 | -34.49 | 1.04 | 交通運輸 |
688519 | 南亞新材 | 22464.70 | -30.63 | -13.13 | 電子 |
920225 | 利通科技 | 5882.04 | -29.37 | 15.46 | 基礎化工 |
920018 | 宏遠股份 | 874.51 | -28.61 | 0.21 | 電力設備 |
603042 | 華脈科技 | 12902.72 | -25.50 | 9.98 | 通信 |
688376 | 美埃科技 | 9923.65 | -22.38 | -3.84 | 環保 |
603699 | 紐威股份 | 11615.04 | -20.77 | -1.39 | 機械設備 |
001282 | 三聯鍛造 | 9270.65 | -20.31 | 10.02 | 汽車 |
920056 | 能之光 | 591.81 | -19.96 | -1.31 | 基礎化工 |
301590 | 優優綠能 | 13939.87 | -19.67 | -7.33 | 電力設備 |
002549 | 凱美特氣 | 44107.94 | -18.82 | -3.46 | 基礎化工 |
688655 | 迅捷興 | 10402.21 | -17.75 | -3.01 | 電子 |
920925 | 錦好醫療 | 374.65 | -17.63 | 0.55 | 醫藥生物 |
000838 | 財信發展 | 8026.61 | -17.33 | -5.82 | 房地產 |
603011 | 合鍛智能 | 50979.17 | -17.03 | -7.85 | 機械設備 |
301505 | 蘇州規劃 | 8656.76 | -16.78 | -5.77 | 建筑裝飾 |
920454 | 同心傳動 | 1677.71 | -15.72 | -4.70 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉