第一財(cái)經(jīng)
葛慧
2025-10-20 13:57
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月17日收盤,兩市共1031只個股流通市值低于30億元,其中428只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1746只個股總市值低于50億元,其中641只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST元成4.17億元、*ST高鴻4.30億元、坤泰股份6.22億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST元成4.17億元、*ST高鴻4.40億元、*ST蘇吳6.90億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603388 | *ST元成 | 4.17 | 4.17 | - | 建筑裝飾 |
000851 | *ST高鴻 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 6.22 | 22.54 | 51.19 | 汽車 |
301287 | 康力源 | 6.56 | 25.69 | 43.86 | 輕工制造 |
301314 | 科瑞思 | 6.59 | 22.42 | 183.45 | 通信 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 6.82 | 19.68 | - | 農(nóng)林牧漁 |
600200 | *ST蘇吳 | 6.90 | 6.90 | - | 醫(yī)藥生物 |
301359 | 東南電子 | 6.92 | 23.19 | 53.72 | 電子 |
301309 | 萬得凱 | 7.38 | 29.50 | 24.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
000820 | *ST節(jié)能 | 7.45 | 16.23 | - | 環(huán)保 |
301105 | 鴻銘股份 | 7.65 | 23.28 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301288 | *ST清研 | 7.70 | 17.66 | - | 環(huán)保 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 7.70 | 27.32 | 24.74 | 輕工制造 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 7.86 | 25.26 | 133.21 | 醫(yī)藥生物 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 7.90 | 31.55 | 24.04 | 紡織服飾 |
301567 | 貝隆精密 | 8.03 | 27.22 | 128.54 | 電子 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.04 | 39.79 | 33.60 | 汽車 |
301578 | 辰奕智能 | 8.07 | 28.37 | 59.96 | 家用電器 |
001299 | 美能能源 | 8.09 | 30.01 | 29.12 | 公用事業(yè) |
301295 | 美碩科技 | 8.14 | 27.90 | 80.00 | 電力設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 8.18 | 28.59 | 44.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 8.20 | 32.81 | 57.24 | 基礎(chǔ)化工 |
301429 | 森泰股份 | 8.32 | 22.33 | 35.81 | 建筑材料 |
301353 | 普萊得 | 8.39 | 25.85 | 28.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
605069 | 正和生態(tài) | 8.48 | 21.32 | 44.16 | 環(huán)保 |
001335 | 信凱科技 | 8.65 | 34.60 | 31.70 | 基礎(chǔ)化工 |
001256 | 煒岡科技 | 8.70 | 30.31 | 29.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002808 | *ST恒久 | 8.71 | 14.19 | - | 電子 |
301499 | 維科精密 | 8.73 | 34.92 | 76.29 | 汽車 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 8.75 | 19.94 | 22.09 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值