創業板指今日下跌3.36%,報收2935.37點,創業板全日成交額4656.80億元,比上個交易日減少118.80億元。今日可交易創業板股中,132只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,艾比森、海峽創新等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有19只,收盤下跌的有1254只,跌幅超10%的有5只。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為3.45%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有27只,換手率10%~20%之間的有81只,換手率5%~10%的有214只,換手率1%~5%的有1004只,換手率不足1%的有63只。
換手率最高的是云漢芯城,該股今日收盤上漲8.72%,全天換手率66.75%,成交額15.59億元;其次是昊創瑞通,該股今日收盤上漲2.69%,全天換手率50.06%,成交額6.58億元;換手率居前的還有矩陣股份、建發致新、博苑股份等,換手率分別為49.92%、38.49%、33.14%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有博苑股份、矩陣股份、通合科技等,分別上漲13.07%、11.53%、9.00%,跌幅居前的有英可瑞、和順電氣、新特電氣等,分別下跌9.26%、9.22%、9.04%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電力設備行業個股最多,有7只個股上榜;電子、計算機等緊隨其后,分別有3只、3只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有5只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有5股出現機構身影,建發致新有4家機構專用席位上榜,合計凈買入2280.84萬元,矩陣股份有4家機構專用席位上榜,合計凈賣出1094.31萬元,博苑股份有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出1113.32萬元,云漢芯城有4家機構專用席位上榜,合計凈賣出1343.88萬元,昊創瑞通有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出2207.76萬元,深股通現身1股龍虎榜,博苑股份獲深股通凈賣出198.63萬元,營業部凈買入居前的有矩陣股份、建發致新,凈買入金額分別為807.47萬元、535.24萬元,營業部凈賣出居前的是昊創瑞通、云漢芯城、博苑股份,凈賣出金額分別為1026.13萬元、948.47萬元、715.42萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有16股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有通源石油、雙一科技、博苑股份,凈流入金額分別為1.10億元、8573.91萬元、8015.10萬元,凈流出金額較多的有利和興、新特電氣、向日葵,凈流出金額分別為1.45億元、1.23億元、6492.46萬元。
高換手率個股中,公布前三季業績預告的共有3只。業績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是云漢芯城,預計凈利潤中值為7850.00萬元,同比增幅為41.41%;建發致新、昊創瑞通緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為35.00%、2.48%。(數據寶)
10月17日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301563 | 云漢芯城 | 166.00 | 8.72 | 66.75 | -4108.35 |
301668 | 昊創瑞通 | 54.30 | 2.69 | 50.06 | 2290.53 |
301365 | 矩陣股份 | 26.03 | 11.53 | 49.92 | 3409.49 |
301584 | 建發致新 | 28.05 | 4.20 | 38.49 | 4047.53 |
301617 | 博苑股份 | 94.50 | 13.07 | 33.14 | 8015.10 |
301357 | 北方長龍 | 143.80 | -2.18 | 31.87 | 177.28 |
300164 | 通源石油 | 5.99 | 5.46 | 31.78 | 10972.08 |
300491 | 通合科技 | 33.20 | 9.00 | 28.39 | 3016.51 |
300611 | 美力科技 | 34.98 | 3.03 | 27.92 | 2935.96 |
301099 | 雅創電子 | 52.29 | 3.54 | 27.63 | 777.66 |
300139 | 曉程科技 | 28.78 | 3.01 | 26.43 | -1463.54 |
301120 | 新特電氣 | 17.82 | -9.04 | 26.27 | -12329.38 |
301292 | 海科新源 | 26.02 | 0.08 | 25.79 | 588.93 |
301360 | 榮旗科技 | 82.50 | -2.30 | 25.37 | 6502.62 |
301348 | 藍箭電子 | 24.69 | 2.02 | 24.67 | -2310.94 |
300111 | 向日葵 | 8.49 | -5.67 | 24.14 | -6492.46 |
301013 | 利和興 | 30.70 | -7.39 | 22.68 | -14527.93 |
300588 | 熙菱信息 | 27.71 | 8.67 | 22.56 | 3667.85 |
300690 | 雙一科技 | 39.59 | 6.11 | 22.26 | 8573.91 |
300086 | 康芝藥業 | 7.85 | 3.15 | 22.19 | -906.64 |
301323 | 新萊福 | 79.19 | 3.87 | 21.97 | -2285.82 |
300952 | 恒輝安防 | 37.94 | 8.96 | 21.36 | 1511.90 |
300141 | 和順電氣 | 12.70 | -9.22 | 20.80 | -1479.27 |
300713 | 英可瑞 | 17.35 | -9.26 | 20.71 | -960.78 |
300959 | 線上線下 | 80.43 | 4.63 | 20.62 | 4800.23 |
300250 | 初靈信息 | 23.11 | -3.39 | 20.56 | -20.21 |
300302 | 同有科技 | 22.51 | 3.59 | 20.34 | 4443.06 |
300483 | 首華燃氣 | 15.15 | 9.47 | 19.71 | 430.78 |
300708 | 聚燦光電 | 9.39 | 5.03 | 19.37 | 4290.38 |
301388 | 欣靈電氣 | 32.59 | -4.34 | 19.32 | -1057.71 |
300642 | 透景生命 | 28.18 | 4.45 | 19.06 | 2349.72 |
300683 | 海特生物 | 36.47 | 6.23 | 19.02 | 3523.02 |
300260 | 新萊應材 | 59.32 | -6.18 | 18.97 | -33186.36 |
300890 | 翔豐華 | 32.75 | 3.67 | 18.83 | 3332.12 |
300948 | 冠中生態 | 19.09 | -5.02 | 18.76 | 813.67 |
300300 | 海峽創新 | 5.83 | 19.96 | 18.39 | 18522.17 |
301590 | 優優綠能 | 194.38 | -7.33 | 18.31 | -3754.85 |
301421 | 波長光電 | 102.51 | -6.23 | 17.89 | -10979.21 |
300368 | 匯金股份 | 18.31 | 2.69 | 17.74 | 6092.59 |
301386 | 未來電器 | 24.36 | -5.07 | 17.33 | -938.80 |
301105 | 鴻銘股份 | 46.56 | -4.43 | 17.12 | -104.77 |
301577 | 美信科技 | 59.40 | -5.95 | 16.87 | -268.97 |
300189 | 神農種業 | 4.71 | 0.43 | 16.54 | 541.05 |
301489 | 思泉新材 | 192.80 | -12.36 | 16.17 | -26845.33 |
301049 | 超越科技 | 22.32 | 5.83 | 16.05 | -23.53 |
301379 | 天山電子 | 30.79 | -0.61 | 15.73 | -1772.88 |
300774 | 倍杰特 | 14.66 | -0.81 | 15.53 | -2499.67 |
301533 | 威馬農機 | 40.49 | -5.68 | 15.53 | -1159.35 |
300179 | 四方達 | 11.71 | -9.01 | 15.46 | -2811.41 |
300539 | 橫河精密 | 54.97 | 11.05 | 15.38 | 5625.50 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼