根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月25日至10月16日),海外機(jī)構(gòu)對74家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被124家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有310家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)272家,占比最多;基金公司調(diào)研225家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對74家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到124家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有51家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.04%。其中,股價上漲的有四方股份、深科技等,表現(xiàn)最好的是四方股份,累計漲幅為49.56%。股價下跌的有43只,跌幅最大的是騰景科技,累計跌幅為30.63%。
公布前三季業(yè)績預(yù)告的個股有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增4只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是震裕科技,前三季凈利潤同比增長幅度為137.80%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 1 | 27.37 | 49.56 | 電力設(shè)備 |
000021 | 深科技 | 1 | 30.44 | 21.76 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 10 | 181.63 | 20.40 | 電子 |
300179 | 四方達(dá) | 1 | 12.87 | 18.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300904 | 威力傳動 | 3 | 79.57 | 17.71 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 20.25 | 16.38 | 電力設(shè)備 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 6.76 | 14.00 | 有色金屬 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 13.48 | 11.31 | 電力設(shè)備 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2 | 66.84 | 10.94 | 電力設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.82 | 9.40 | 電力設(shè)備 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.81 | 8.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
001289 | 龍源電力 | 2 | 18.16 | 6.89 | 公用事業(yè) |
600926 | 杭州銀行 | 6 | 16.29 | 6.33 | 銀行 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 64.53 | 6.08 | 電力設(shè)備 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 25.69 | 5.37 | 電力設(shè)備 |
000039 | 中集集團(tuán) | 7 | 8.24 | 5.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5.27 | 4.56 | 銀行 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 3 | 3.33 | 4.06 | 環(huán)保 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 34.05 | 3.50 | 公用事業(yè) |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2 | 49.22 | 3.43 | 醫(yī)藥生物 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 47.16 | 2.12 | 美容護(hù)理 |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 54.51 | 2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 3 | 25.23 | 2.10 | 傳媒 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.77 | 1.09 | 汽車 |
603369 | 今世緣 | 7 | 40.22 | 1.06 | 食品飲料 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.72 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688208 | 道通科技 | 1 | 37.82 | 0.72 | 計算機(jī) |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.96 | 0.42 | 計算機(jī) |
300953 | 震裕科技 | 6 | 171.64 | 0.22 | 電力設(shè)備 |
688396 | 華潤微 | 7 | 53.97 | -0.28 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 8 | 28.22 | -0.63 | 電力設(shè)備 |
300708 | 聚燦光電 | 2 | 8.94 | -0.89 | 電子 |
688213 | 思特威 | 29 | 106.28 | -1.14 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 124 | 230.93 | -1.27 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 107.24 | -1.79 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 18.63 | -1.84 | 農(nóng)林牧漁 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.66 | -2.14 | 公用事業(yè) |
603381 | 永臻股份 | 1 | 23.79 | -2.26 | 電力設(shè)備 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.44 | -2.84 | 輕工制造 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 14.23 | -2.87 | 汽車 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 138.73 | -2.90 | 計算機(jī) |
000725 | 京東方A | 1 | 4.08 | -3.09 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 32 | 26.16 | -3.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.46 | -3.71 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 40.91 | -3.72 | 醫(yī)藥生物 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3 | 29.15 | -3.92 | 醫(yī)藥生物 |
603163 | 圣暉集成 | 1 | 43.19 | -4.15 | 建筑裝飾 |
002916 | 深南電路 | 2 | 201.50 | -4.32 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 68.69 | -4.45 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 177.32 | -5.23 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 6 | 74.00 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 8 | 62.21 | -6.42 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 51 | 80.78 | -6.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | 69.49 | -7.21 | 計算機(jī) |
688062 | 邁威生物 | 5 | 46.71 | -7.56 | 醫(yī)藥生物 |
603786 | 科博達(dá) | 8 | 91.33 | -7.71 | 汽車 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 28.18 | -8.06 | 輕工制造 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2 | 45.59 | -8.75 | 電力設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 24.00 | -9.09 | 計算機(jī) |
688686 | 奧普特 | 11 | 133.56 | -9.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 3 | 67.25 | -9.67 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 81.09 | -10.00 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 42 | 28.43 | -10.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
301525 | 儒競科技 | 1 | 94.40 | -11.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301200 | 大族數(shù)控 | 11 | 91.80 | -12.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 23.91 | -13.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 192.03 | -14.28 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 7 | 80.38 | -14.60 | 計算機(jī) |
688400 | 凌云光 | 1 | 40.33 | -18.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 2 | 36.92 | -24.22 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 7 | 470.55 | -24.89 | 傳媒 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 95.42 | -30.63 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪