最新兩市ETF兩融余額為1165.87億元,環比上一交易日增加9.51億元,其中,ETF融資余額環比增加7.94億元,融券余額環比增加1.58億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月14日,兩市ETF兩融余額為1165.87億元,較上一交易日增加9.51億元,環比增加0.82%,其中,ETF融資余額為1087.85億元,較上一交易日增加7.94億元,環比增加0.73%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額357.40億元,較上一日增加1.01億元,ETF融資余額348.59億元,環比增加7918.07萬元,融券余量4.24億份,環比增加1478.79萬份,增幅3.61%,ETF最新融券余額8.80億元,環比增加2172.39萬元。滬市ETF最新兩融余額808.47億元,較上一日增加8.50億元,ETF融資余額739.26億元,環比增加7.14億元,融券余量20.83億份,環比增加6530.32萬份,增幅3.24%,ETF最新融券余額69.22億元,環比增加1.36億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有135只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額77.15億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為58.28億元、40.94億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有天弘中證500ETF、科創綜指ETF工銀、廣發中證國新港股通央企紅利ETF,最新融資余額分別為54.67萬元、30.79萬元、1093.81萬元,環比分別增長409.14%、391.85%、206.92%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、天弘上海金ETF、萬家中證A500ETF,融資余額環比分別下降91.76%、66.98%、56.90%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159820 | 天弘中證500ETF | 54.67 | 409.14 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.65 | -91.76 |
589500 | 科創綜指ETF工銀 | 30.79 | 391.85 | 159830 | 天弘上海金ETF | 38.90 | -66.98 |
520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 1093.81 | 206.92 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 29.23 | -56.90 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 382.35 | 176.92 | 510710 | 博時上證50ETF | 83.63 | -46.18 |
510810 | 中證上海國企ETF | 69.44 | 84.71 | 159358 | 大成中證A500ETF | 9.20 | -44.71 |
513600 | 南方恒生指數ETF | 5565.41 | 77.82 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 572.16 | -43.24 |
589860 | 天弘上證科創板綜合ETF | 249.61 | 77.36 | 561190 | 富國中證上海環交所碳中和ETF | 147.81 | -42.55 |
159592 | A50ETF基金 | 604.49 | 75.36 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 19219.88 | -38.85 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 170.51 | 73.01 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 404.23 | -30.26 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 314.98 | 67.10 | 588910 | 建信上證智選科創板創新價值ETF | 77.42 | -29.37 |
統計顯示,10月14日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、國聯安半導體ETF、恒生科技,融資凈買入金額分別為1.54億元、1.07億元、1.06億元,融資凈賣出居前的有易方達創業板ETF、招商中證電池主題ETF、華夏上證科創板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為2.20億元、1.22億元、1.13億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 272116.52 | 15353.01 | 159915 | 易方達創業板ETF | 156959.84 | -22036.28 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 73002.07 | 10729.43 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 19219.88 | -12208.66 |
513130 | 恒生科技 | 153200.55 | 10564.15 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 243931.17 | -11334.51 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 105306.11 | 9924.12 | 510500 | 南方中證500ETF | 73165.81 | -7389.46 |
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 161055.94 | 7447.77 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 240833.69 | -6516.81 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 55828.08 | 7335.58 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 213348.61 | -5145.78 |
513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 122046.00 | 6840.78 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 378467.16 | -3722.83 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 118437.65 | 6668.44 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 361350.50 | -3427.04 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 771530.75 | 6476.71 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 47489.55 | -3389.57 |
515790 | 光伏ETF | 48398.64 | 6404.84 | 516780 | 稀土ETF | 16432.80 | -3282.62 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.68億元、25.08億元、4.82億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華夏上證科創板50成份ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加1.52億元、3304.35萬元、2409.54萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、廣發中證1000ETF,較上一日分別減少2479.54萬元、931.80萬元、856.36萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為34.53萬份,環比增加57450.00%,增幅居前的還有華泰柏瑞上證紅利ETF、國泰中證畜牧養殖ETF,融券余量分別增加285.77%、261.95%,融券余量降幅居前的有國泰中證全指家用電器ETF、嘉實中證稀土產業ETF、南方中證申萬有色金屬ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 250780.66 | 15157.20 | 512100 | 南方中證1000ETF | 256797.74 | -2479.54 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 14362.62 | 3304.35 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 30942.64 | -931.80 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 48177.06 | 2409.54 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 39939.12 | -856.36 |
159915 | 易方達創業板ETF | 2091.12 | 586.57 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 5976.31 | -451.25 |
511380 | 博時可轉債ETF | 14116.39 | 560.27 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 718.10 | -406.00 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1017.39 | 357.00 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 6265.06 | -316.95 |
510050 | 華夏上證50ETF | 13108.39 | 199.23 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 752.65 | -207.73 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3197.29 | 198.57 | 563220 | 富國中證A500ETF | 14507.63 | -206.04 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1030.82 | 168.16 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15608.84 | -189.93 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 205.06 | 152.96 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1736.53 | -173.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF