券商中國
江聃
2025-10-14 14:51
截至10月13日,市場最新融資余額為24278.99億元,較上個交易日環比增加22.40億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有20個行業融資余額增加,有色金屬行業融資余額增加最多,較上一日增加37.52億元;融資余額增加居前的行業還有醫藥生物、鋼鐵、基礎化工等,融資余額分別增加6.05億元、5.11億元、4.90億元;融資余額減少的行業有11個,電子、通信、汽車等行業融資余額減少較多,分別減少31.54億元、21.43億元、8.25億元。
以幅度進行統計,有色金屬行業融資余額增幅最高,最新融資余額為1176.94億元,環比增長3.29%,其次是鋼鐵、美容護理、交通運輸行業,環比增幅分別為3.15%、1.26%、1.19%;融資余額環比降幅居前的行業有通信、電子、銀行等,最新融資余額分別有1071.00億元、3502.98億元、761.09億元,分別下降1.96%、0.89%、0.72%。(數據寶)
10月13日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金屬 | 1176.94 | 37.52 | 3.29 |
醫藥生物 | 1623.99 | 6.05 | 0.37 |
鋼鐵 | 167.71 | 5.11 | 3.15 |
基礎化工 | 934.40 | 4.90 | 0.53 |
交通運輸 | 408.99 | 4.80 | 1.19 |
建筑裝飾 | 386.16 | 4.19 | 1.10 |
電力設備 | 2045.63 | 4.08 | 0.20 |
國防軍工 | 763.17 | 3.46 | 0.46 |
公用事業 | 520.05 | 2.38 | 0.46 |
農林牧漁 | 274.48 | 2.10 | 0.77 |
石油石化 | 243.30 | 1.55 | 0.64 |
環保 | 185.47 | 1.46 | 0.79 |
房地產 | 345.30 | 1.40 | 0.41 |
建筑材料 | 135.79 | 0.94 | 0.69 |
社會服務 | 125.57 | 0.88 | 0.71 |
美容護理 | 66.75 | 0.83 | 1.26 |
紡織服飾 | 82.48 | 0.54 | 0.66 |
商貿零售 | 263.00 | 0.42 | 0.16 |
傳媒 | 487.08 | 0.33 | 0.07 |
煤炭 | 143.28 | 0.09 | 0.06 |
綜合 | 42.56 | -0.10 | -0.23 |
食品飲料 | 551.12 | -0.49 | -0.09 |
計算機 | 1818.80 | -0.87 | -0.05 |
輕工制造 | 144.05 | -0.97 | -0.67 |
家用電器 | 377.37 | -1.19 | -0.32 |
非銀金融 | 1921.66 | -3.56 | -0.18 |
機械設備 | 1273.32 | -3.84 | -0.30 |
銀行 | 761.09 | -5.52 | -0.72 |
汽車 | 1218.58 | -8.25 | -0.67 |
通信 | 1071.00 | -21.43 | -1.96 |
電子 | 3502.98 | -31.54 | -0.89 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金