股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占22.29%,43只基金回報超5%,108只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日下跌0.19%,報收3889.50點,深證成指下跌0.93%,創業板指下跌1.11%,科創50指數上漲1.40%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有有色金屬、環保、鋼鐵等,分別上漲3.35%、1.65%、1.49%。跌幅居前的有汽車、家用電器、美容護理等,分別下跌2.33%、1.74%、1.58%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,10月13日算術平均凈值增長率-0.45%,凈值增長率為正的占22.29%,其中,凈值增長率超5%的有43只,中航混改精選C凈值增長率為7.92%,回報率居首,緊隨其后的是中航混改精選A、前海開源滬港深核心資源混合A、前海開源滬港深核心資源混合C等,凈值增長率分別為7.92%、7.23%、7.22%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有9只基金屬于匯安基金,金信基金、嘉實基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航混改精選C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有17只基金屬于偏股型,14只基金屬于指數股票型,8只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有108只,回撤幅度最大的是同泰競爭優勢混合C,基金凈值下滑4.90%,回撤幅度居前的還有同泰競爭優勢混合A、中航趨勢領航混合發起C、中航趨勢領航混合發起A等,回撤幅度分別為4.89%、4.76%、4.75%。(數據寶)
10月13日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月13日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004937 | 中航混改精選C | 0.9290 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.9511 | 7.92 | 偏股型 | 中航基金 |
003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 5.3980 | 7.23 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 5.3440 | 7.22 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
014950 | 匯安潤陽三年持有期混合A | 1.2987 | 7.14 | 偏股型 | 匯安基金 |
014951 | 匯安潤陽三年持有期混合C | 1.2804 | 7.13 | 偏股型 | 匯安基金 |
009566 | 匯安泓陽三年持有期混合 | 1.5301 | 6.85 | 偏股型 | 匯安基金 |
005634 | 匯安行業龍頭混合A | 2.6972 | 6.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
022607 | 匯安行業龍頭混合C | 2.6861 | 6.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
168601 | 匯安裕陽三年持有期混合 | 1.8434 | 6.35 | 偏股型 | 匯安基金 |
516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 1.9363 | 6.28 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.8699 | 6.27 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159713 | 富國中證稀土產業ETF | 1.3873 | 6.27 | 指數股票型 | 富國基金 |
159715 | 易方達中證稀土產業ETF | 1.2707 | 6.27 | 指數股票型 | 易方達基金 |
010412 | 匯安均衡優選混合 | 1.2788 | 6.19 | 偏股型 | 匯安基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.1955 | 6.10 | 標準股票型 | 同泰基金 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.1810 | 6.09 | 標準股票型 | 同泰基金 |
007775 | 匯安量化先鋒混合A | 1.4552 | 5.74 | 偏股型 | 匯安基金 |
007776 | 匯安量化先鋒混合C | 1.4123 | 5.73 | 偏股型 | 匯安基金 |
011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 1.3315 | 5.71 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 1.3260 | 5.71 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.8866 | 5.66 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.9431 | 5.66 | 指數股票型 | 華富基金 |
159608 | 廣發中證稀有金屬ETF | 1.0186 | 5.65 | 指數股票型 | 廣發基金 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 1.2362 | 5.64 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
019759 | 中歐半導體產業股票發起A | 1.7183 | 5.61 | 標準股票型 | 中歐基金 |
019764 | 中歐半導體產業股票發起C | 1.7025 | 5.60 | 標準股票型 | 中歐基金 |
014331 | 華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接A | 1.2761 | 5.57 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
014332 | 華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接C | 1.2640 | 5.56 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
008179 | 同泰慧盈混合C | 1.2409 | 5.50 | 偏股型 | 同泰基金 |
10月13日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月13日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008998 | 同泰競爭優勢混合C | 1.1968 | -4.90 | 偏股型 | 同泰基金 |
008997 | 同泰競爭優勢混合A | 1.2232 | -4.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
021490 | 中航趨勢領航混合發起C | 2.4926 | -4.76 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趨勢領航混合發起A | 2.5129 | -4.75 | 偏股型 | 中航基金 |
019412 | 長城新興產業混合C | 2.6112 | -4.67 | 靈活配置型 | 長城基金 |
000976 | 長城新興產業混合A | 2.6444 | -4.67 | 靈活配置型 | 長城基金 |
001271 | 英大靈活配置B | 1.3750 | -4.55 | 靈活配置型 | 英大基金 |
024648 | 中歐制造升級混合發起C | 1.0404 | -4.54 | 偏股型 | 中歐基金 |
001270 | 英大靈活配置A | 1.4694 | -4.54 | 靈活配置型 | 英大基金 |
024647 | 中歐制造升級混合發起A | 1.0411 | -4.53 | 偏股型 | 中歐基金 |
017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 1.2950 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 1.3222 | -4.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
001864 | 中海魅力長三角混合 | 3.5560 | -4.49 | 靈活配置型 | 中海基金 |
000550 | 廣發新動力混合 | 2.1380 | -4.43 | 偏股型 | 廣發基金 |
017042 | 富國碳中和混合C | 0.9507 | -4.37 | 偏股型 | 富國基金 |
017041 | 富國碳中和混合A | 0.9659 | -4.36 | 偏股型 | 富國基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 2.2630 | -4.31 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 2.2900 | -4.30 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
002035 | 安信平穩增長混合C | 1.5759 | -4.30 | 靈活配置型 | 安信基金 |
750005 | 安信平穩增長混合A | 1.5903 | -4.30 | 靈活配置型 | 安信基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0048 | -4.25 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.0441 | -4.25 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
005226 | 山證資管改革精選混合 | 1.3256 | -4.16 | 靈活配置型 | 山證上海資產管理 |
019258 | 恒越智選科技混合C | 1.2636 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
019257 | 恒越智選科技混合A | 1.2759 | -4.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
021986 | 財通資管先進制造混合發起式C | 1.7795 | -4.16 | 偏股型 | 財通資管 |
004233 | 中歐盛世成長混合(LOF)C | 2.0750 | -4.16 | 偏股型 | 中歐基金 |
021985 | 財通資管先進制造混合發起式A | 1.7866 | -4.15 | 偏股型 | 財通資管 |
166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 2.2041 | -4.15 | 偏股型 | 中歐基金 |
001888 | 中歐盛世成長混合(LOF)E | 2.2137 | -4.15 | 偏股型 | 中歐基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績