全景財經
全小景
2025-10-13 18:19
證券時報•數據寶統計,今日有9個行業主力資金凈流入,22個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為鋼鐵,漲跌幅1.49%,整體換手率2.62%,成交量較前一個交易日變動23.88%,主力資金凈流量13.51億元;今日資金凈流出最大的行業為電力設備,漲跌幅-0.68%,整體換手率4.59%,成交量較前一個交易日變動-14.59%,主力資金凈流量-71.98億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵 | 51.58 | 23.88 | 2.62 | 1.49 | 13.51 |
有色金屬 | 110.61 | 9.22 | 5.01 | 3.35 | 10.87 |
銀行 | 58.62 | 1.95 | 0.44 | 0.74 | 9.93 |
環保 | 26.17 | -10.80 | 2.91 | 1.65 | 3.12 |
輕工制造 | 25.50 | 4.15 | 3.04 | -0.49 | 2.81 |
商貿零售 | 29.20 | 20.02 | 2.43 | -0.15 | 2.71 |
農林牧漁 | 27.31 | 25.43 | 2.86 | -0.09 | 2.17 |
煤炭 | 26.27 | -13.30 | 2.01 | -0.13 | 2.02 |
石油石化 | 18.54 | -7.44 | 0.50 | -1.21 | 0.65 |
國防軍工 | 23.10 | 6.27 | 2.60 | 0.86 | -0.30 |
美容護理 | 2.26 | 0.06 | 2.19 | -1.58 | -1.21 |
交通運輸 | 44.44 | 6.66 | 1.05 | -0.50 | -1.51 |
綜合 | 3.92 | -10.41 | 2.32 | -0.76 | -1.63 |
紡織服飾 | 17.99 | -8.49 | 2.57 | -0.62 | -1.90 |
社會服務 | 12.62 | 4.73 | 2.75 | -0.37 | -1.97 |
建筑材料 | 16.85 | -17.64 | 2.26 | -1.17 | -4.27 |
房地產 | 46.66 | -10.56 | 2.12 | -0.28 | -5.98 |
家用電器 | 16.99 | -3.01 | 2.23 | -1.74 | -6.07 |
通信 | 34.84 | -5.57 | 2.00 | -0.41 | -10.20 |
公用事業 | 60.08 | 2.87 | 1.50 | -0.36 | -11.62 |
建筑裝飾 | 61.23 | -6.76 | 2.19 | -0.42 | -12.76 |
食品飲料 | 13.27 | 2.09 | 1.44 | -1.02 | -14.12 |
基礎化工 | 69.91 | -5.51 | 2.56 | -0.92 | -14.89 |
計算機 | 66.94 | -3.73 | 3.74 | 0.22 | -15.51 |
傳媒 | 38.96 | -11.48 | 2.65 | -1.54 | -15.63 |
醫藥生物 | 46.49 | -1.03 | 1.70 | -1.47 | -24.80 |
機械設備 | 83.43 | -0.75 | 3.06 | -0.84 | -36.82 |
非銀金融 | 58.16 | -11.09 | 1.40 | -1.19 | -44.70 |
汽車 | 78.28 | -9.92 | 3.51 | -2.33 | -60.24 |
電子 | 112.51 | -4.59 | 4.09 | -0.05 | -71.40 |
電力設備 | 114.84 | -14.59 | 4.59 | -0.68 | -71.98 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金