兩市全天特大單凈流出913.16億元,其中23股特大單凈流入超2億元,長城軍工特大單凈流入8.49億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.94%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出913.16億元,共計1845股特大單凈流入,2931股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有10個行業(yè)特大單資金凈流入,紡織服飾特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金5.13億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.30%,其次是食品飲料,今日上漲0.14%,凈流入資金為4.83億元,凈流入資金居前的還有建筑材料、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金311.97億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金191.44億元,凈流出資金居前的還有有色金屬、計算機(jī)等行業(yè)。
具體到個股來看,23股特大單凈流入超2億元,長城軍工特大單凈流入8.49億元,凈流入資金規(guī)模居首;新萊應(yīng)材特大單凈流入資金6.08億元,位列第二;凈流入資金居前的還有藍(lán)黛科技、凱美特氣、新特電氣等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金30.54億元,凈流出資金最多;寧德時代、北方稀土特大單凈流出資金分別為26.29億元、25.46億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.30%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有22只,股價以漲停收盤的有新特電氣、新萊應(yīng)材等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、非銀金融行業(yè)最為集中,上榜個股分別有3只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601606 | 長城軍工 | 47.20 | 10.00 | 8.49 | 國防軍工 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 54.65 | 20.00 | 6.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 14.94 | 4.92 | 5.63 | 汽車 |
002549 | 凱美特氣 | 24.84 | 10.01 | 4.52 | 基礎(chǔ)化工 |
301120 | 新特電氣 | 17.98 | 20.03 | 4.17 | 電力設(shè)備 |
601688 | 華泰證券 | 23.20 | 3.57 | 3.76 | 非銀金融 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.83 | 1.94 | 3.65 | 銀行 |
601611 | 中國核建 | 10.71 | 9.96 | 3.61 | 建筑裝飾 |
002736 | 國信證券 | 14.26 | 5.94 | 3.51 | 非銀金融 |
002052 | 同洲電子 | 16.90 | 10.03 | 3.47 | 家用電器 |
000969 | 安泰科技 | 16.41 | 9.99 | 3.11 | 有色金屬 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 5.53 | 6.14 | 3.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 167.67 | 4.79 | 2.90 | 汽車 |
002291 | 遙望科技 | 7.18 | 9.95 | 2.89 | 傳媒 |
002941 | 新疆交建 | 19.50 | 9.98 | 2.78 | 建筑裝飾 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 24.05 | 3.71 | 2.70 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 52.00 | 4.04 | 2.50 | 通信 |
601126 | 四方股份 | 22.52 | 10.01 | 2.37 | 電力設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 4.17 | -2.57 | 2.37 | 電子 |
601212 | 白銀有色 | 5.08 | 9.96 | 2.27 | 有色金屬 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 26.09 | -2.50 | -30.54 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時代 | 381.95 | -6.82 | -26.29 | 電力設(shè)備 |
600111 | 北方稀土 | 52.48 | -1.22 | -25.46 | 有色金屬 |
688981 | 中芯國際 | 127.95 | -7.89 | -25.20 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | 146.52 | -7.79 | -21.72 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 266.14 | -6.77 | -20.93 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 60.80 | -6.89 | -17.66 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 45.54 | -7.80 | -16.68 | 家用電器 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 54.79 | -12.89 | -13.62 | 電力設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | 1247.08 | -6.43 | -13.49 | 電子 |
601727 | 上海電氣 | 10.46 | 0.77 | -11.51 | 電力設(shè)備 |
000981 | 山子高科 | 4.53 | -2.79 | -11.40 | 汽車 |
000021 | 深科技 | 31.72 | 3.46 | -11.15 | 電子 |
300115 | 長盈精密 | 37.40 | -9.22 | -10.72 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 113.36 | -7.96 | -10.23 | 計算機(jī) |
300803 | 指南針 | 154.30 | -7.46 | -9.89 | 計算機(jī) |
603799 | 華友鈷業(yè) | 64.85 | -7.74 | -9.59 | 有色金屬 |
300014 | 億緯鋰能 | 80.38 | -10.96 | -9.50 | 電力設(shè)備 |
600089 | 特變電工 | 19.63 | 0.26 | -9.12 | 電力設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 241.49 | -8.20 | -9.10 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單