證券時報網
2025-10-09 21:07
證券時報•數據寶統計,今日有12個行業主力資金凈流入,19個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為有色金屬,漲跌幅7.60%,整體換手率4.93%,成交量較前一個交易日變動25.63%,主力資金凈流量53.61億元;今日資金凈流出最大的行業為非銀金融,漲跌幅0.10%,整體換手率1.56%,成交量較前一個交易日變動3.18%,主力資金凈流量-67.25億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 108.97 | 25.63 | 4.93 | 7.60 | 53.61 |
建筑裝飾 | 68.38 | 49.84 | 2.45 | 2.17 | 18.68 |
公用事業 | 62.49 | 45.36 | 1.56 | 2.60 | 13.49 |
鋼鐵 | 48.67 | 68.82 | 2.47 | 3.38 | 9.06 |
基礎化工 | 77.38 | 24.71 | 2.84 | 1.82 | 5.63 |
環保 | 22.72 | 12.60 | 2.53 | 1.22 | 4.94 |
煤炭 | 26.56 | 70.76 | 2.03 | 3.00 | 3.01 |
計算機 | 79.54 | 32.14 | 4.45 | 1.94 | 2.76 |
石油石化 | 18.57 | 43.70 | 0.50 | 1.76 | 2.67 |
建筑材料 | 15.51 | 35.75 | 2.08 | 0.73 | 1.14 |
通信 | 36.92 | 20.32 | 2.12 | 0.48 | 0.88 |
美容護理 | 1.86 | 28.13 | 1.80 | -0.05 | 0.04 |
紡織服飾 | 17.13 | 13.12 | 2.45 | 0.30 | -0.46 |
綜合 | 3.50 | 7.86 | 2.07 | 0.29 | -0.59 |
輕工制造 | 23.69 | 14.96 | 2.82 | 0.15 | -3.62 |
農林牧漁 | 18.18 | 28.96 | 1.91 | 0.09 | -4.87 |
交通運輸 | 40.85 | 29.62 | 0.96 | 0.20 | -7.50 |
商貿零售 | 25.79 | 19.96 | 2.14 | -0.25 | -8.56 |
社會服務 | 16.87 | 20.32 | 3.67 | -1.03 | -8.72 |
機械設備 | 88.77 | 31.87 | 3.25 | 1.27 | -10.38 |
電力設備 | 128.24 | 12.27 | 5.13 | 2.03 | -11.80 |
房地產 | 55.57 | 15.28 | 2.53 | -1.39 | -12.95 |
食品飲料 | 12.99 | 30.19 | 1.41 | -0.29 | -13.92 |
家用電器 | 19.87 | 21.35 | 2.61 | 0.24 | -16.45 |
醫藥生物 | 49.88 | 20.85 | 1.83 | 0.16 | -17.66 |
國防軍工 | 21.33 | 0.23 | 2.40 | 1.07 | -18.81 |
銀行 | 45.84 | 17.50 | 0.34 | -0.18 | -22.00 |
電子 | 129.54 | 25.98 | 4.72 | 2.18 | -22.52 |
傳媒 | 49.99 | 18.45 | 3.39 | -1.43 | -24.23 |
汽車 | 75.12 | 4.49 | 3.37 | -0.39 | -43.25 |
非銀金融 | 64.85 | 3.18 | 1.56 | 0.10 | -67.25 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金