信托百佬匯
劉敬元
2025-10-09 19:41
截至10月9日收盤,黃金概念上漲5.22%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,66股上漲,浙富控股、和邦生物、銅陵有色等漲停,招金黃金、豫光金鉛、曉程科技等漲幅居前,分別上漲9.94%、9.87%、8.92%。跌幅居前的有衢州發展、寧波中百、登云股份等,分別下跌2.43%、2.07%、1.71%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 6.97 | 免稅店 | -1.82 |
金屬鉛 | 6.14 | 冰雪產業 | -1.59 |
超導概念 | 5.85 | 租售同權 | -1.52 |
金屬鋅 | 5.72 | 短劇游戲 | -1.35 |
金屬鈷 | 5.50 | 旅游概念 | -1.05 |
金屬銅 | 5.28 | ST板塊 | -0.99 |
黃金概念 | 5.22 | 海南自貿區 | -0.98 |
稀土永磁 | 5.05 | 電子競技 | -0.94 |
小金屬概念 | 4.16 | IP經濟(谷子經濟) | -0.93 |
金屬鎳 | 4.11 | 特色小鎮 | -0.92 |
資金面上看,今日黃金概念板塊獲主力資金凈流入11.91億元,其中,45股獲主力資金凈流入,13股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是特變電工,今日主力資金凈流入6.84億元,凈流入資金居前的還有西部礦業、興業銀錫、和邦生物等,主力資金分別凈流入2.45億元、2.21億元、2.07億元。
資金流入比率方面,四川黃金、浙富控股、白銀有色等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.26%、38.25%、19.18%。(數據寶)
黃金概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | 10.00 | 4.55 | 68441.19 | 15.38 |
601168 | 西部礦業 | 10.00 | 4.23 | 24532.76 | 10.25 |
000426 | 興業銀錫 | 10.00 | 4.20 | 22081.97 | 8.35 |
603077 | 和邦生物 | 10.10 | 8.75 | 20716.49 | 11.97 |
002266 | 浙富控股 | 10.12 | 2.47 | 20285.83 | 38.25 |
000630 | 銅陵有色 | 10.07 | 4.41 | 19914.30 | 6.94 |
000878 | 云南銅業 | 10.01 | 7.61 | 19719.41 | 6.81 |
600490 | 鵬欣資源 | 8.52 | 10.14 | 17222.27 | 11.77 |
601212 | 白銀有色 | 10.00 | 2.47 | 16138.69 | 19.18 |
600170 | 上海建工 | 4.75 | 9.06 | 15033.90 | 6.12 |
601069 | 西部黃金 | 10.00 | 6.84 | 14626.34 | 7.54 |
600173 | 臥龍新能 | 5.94 | 12.81 | 11023.47 | 13.32 |
600547 | 山東黃金 | 9.99 | 1.90 | 10880.86 | 3.68 |
001337 | 四川黃金 | 10.00 | 2.66 | 9636.09 | 41.26 |
600362 | 江西銅業 | 10.00 | 1.71 | 7350.75 | 5.33 |
600489 | 中金黃金 | 9.99 | 2.93 | 6784.13 | 2.00 |
603257 | 中國瑞林 | 10.01 | 25.65 | 6489.09 | 14.95 |
000060 | 中金嶺南 | 6.32 | 6.42 | 6042.33 | 4.22 |
300139 | 曉程科技 | 8.92 | 36.46 | 6035.22 | 2.33 |
603588 | 高能環境 | 10.06 | 4.26 | 5641.96 | 11.21 |
002716 | 湖南白銀 | 5.56 | 13.48 | 5296.55 | 2.44 |
002237 | 恒邦股份 | 6.28 | 6.79 | 5247.27 | 5.38 |
000758 | 中色股份 | 5.75 | 8.03 | 4938.00 | 4.42 |
600612 | 老鳳祥 | 0.84 | 1.65 | 2828.99 | 10.76 |
000737 | 北方銅業 | 10.03 | 11.04 | 2819.28 | 0.79 |
300818 | 耐普礦機 | 5.85 | 12.79 | 2575.54 | 6.31 |
002132 | 恒星科技 | 0.52 | 2.93 | 2522.63 | 15.78 |
301500 | 飛南資源 | 3.80 | 18.69 | 1462.37 | 3.06 |
000017 | 深中華A | 4.39 | 9.47 | 1311.05 | 6.72 |
000688 | 國城礦業 | 4.00 | 2.00 | 1305.20 | 3.75 |
002479 | 富春環保 | 2.56 | 2.04 | 1130.52 | 12.43 |
603900 | 萊紳通靈 | 3.50 | 6.14 | 994.96 | 4.39 |
002574 | 明牌珠寶 | 2.49 | 2.73 | 917.21 | 11.09 |
002721 | 金一文化 | 1.42 | 2.65 | 907.58 | 3.63 |
600531 | 豫光金鉛 | 9.87 | 10.31 | 899.18 | 0.58 |
600824 | 益民集團 | 0.71 | 1.15 | 593.69 | 11.59 |
601061 | 中信金屬 | 8.15 | 11.94 | 518.82 | 0.85 |
300945 | 曼卡龍 | 5.85 | 10.82 | 486.42 | 0.91 |
000417 | 合百集團 | 1.52 | 1.98 | 478.87 | 5.19 |
002731 | 萃華珠寶 | 3.62 | 4.81 | 367.33 | 2.61 |
605599 | 菜百股份 | 2.91 | 1.03 | 312.20 | 2.71 |
002538 | 司爾特 | 1.33 | 2.13 | 160.86 | 1.68 |
002867 | 周大生 | 0.22 | 1.20 | 118.53 | 0.68 |
000025 | 特力A | 2.05 | 2.95 | 52.01 | 0.25 |
600916 | 中國黃金 | 4.42 | 5.90 | 50.58 | 0.06 |
001360 | 南礦集團 | 3.76 | 11.25 | -44.55 | -0.30 |
002715 | 登云股份 | -1.71 | 4.96 | -59.20 | -0.36 |
600697 | 歐亞集團 | -1.01 | 4.90 | -128.00 | -1.33 |
002672 | 東江環保 | 1.98 | 0.76 | -128.68 | -4.06 |
600729 | 重慶百貨 | -0.11 | 1.43 | -168.02 | -2.30 |
301026 | 浩通科技 | 4.78 | 7.48 | -174.67 | -0.68 |
600459 | 貴研鉑業 | 3.18 | 5.69 | -195.48 | -0.26 |
301177 | 迪阿股份 | -0.18 | 0.68 | -197.95 | -2.15 |
600987 | 航民股份 | 1.98 | 1.13 | -270.29 | -3.26 |
600655 | 豫園股份 | -0.17 | 0.41 | -316.04 | -3.42 |
600857 | 寧波中百 | -2.07 | 5.17 | -627.29 | -3.21 |
601121 | 寶地礦業 | 4.86 | 11.65 | -768.85 | -2.35 |
000408 | 藏格礦業 | 4.95 | 1.33 | -928.06 | -0.74 |
603045 | 福達合金 | 0.34 | 5.57 | -1104.38 | -7.16 |
603979 | 金誠信 | 7.37 | 2.09 | -1307.35 | -1.37 |
000501 | 武商集團 | -1.13 | 2.06 | -1409.14 | -9.30 |
002552 | 寶鼎科技 | 3.97 | 4.24 | -1677.62 | -7.27 |
002345 | 潮宏基 | -0.21 | 2.39 | -1992.10 | -6.69 |
601020 | 華鈺礦業 | 3.15 | 5.76 | -2124.48 | -1.59 |
601969 | 海南礦業 | 4.19 | 2.61 | -2488.87 | -5.39 |
600961 | 株冶集團 | 4.74 | 6.48 | -2700.43 | -3.27 |
000975 | 山金國際 | 7.23 | 2.51 | -3390.31 | -2.19 |
000603 | 盛達資源 | 8.17 | 6.33 | -3788.76 | -3.22 |
600208 | 衢州發展 | -2.43 | 1.35 | -5519.31 | -10.81 |
002155 | 湖南黃金 | 5.30 | 7.47 | -7483.36 | -2.72 |
000009 | 中國寶安 | -1.36 | 3.72 | -9327.23 | -7.85 |
000506 | 招金黃金 | 9.94 | 12.28 | -17535.59 | -13.09 |
600988 | 赤峰黃金 | 8.52 | 8.06 | -29549.56 | -6.88 |
600711 | 盛屯礦業 | 9.98 | 14.08 | -29850.28 | -6.19 |
603993 | 洛陽鉬業 | 10.00 | 2.26 | -38806.05 | -5.86 |
601899 | 紫金礦業 | 9.99 | 2.47 | -83711.73 | -5.21 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。