以最新收盤價計算,科創板平均股價為43.73元,其中股價超100元的有80只,股價最高的是寒武紀-U。
證券時報•數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有323只,下跌的有256只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為43.73元,其中,收盤價超過100元的有80只,股價在50元至100元之間的有148只,股價在30元至50元的有146只。
科創板股中,收盤價最高的是寒武紀-U,今日報收1332.79元,上漲0.59%,其次是茂萊光學、源杰科技等,最新收盤價分別為419.90元、411.90元。
科創板百元股中,今日平均上漲1.48%,具體來看,今日上漲的有43只,漲幅居前的有燦芯股份、國光電氣、品茗科技等。下跌的有36只,跌幅居前的有榮昌生物、聚辰股份、澤璟制藥等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價476.07%,溢價幅度居前的有上緯新材、寒武紀-U、安集科技等,溢價幅度分別為5332.11%、1969.87%、1717.77%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,分別有40只、12只、10只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出30.61億元,凈流入資金居前的有金山辦公、普冉股份、恒玄科技等,凈流入資金分別為25406.07萬元、22133.33萬元、18748.79萬元;凈流出資金居前的有中芯國際、瀾起科技、華虹公司等,凈流出資金分別為{6}。
融資融券方面,百元股最新(9月30日)融資余額合計955.27億元,融資余額居前的有中芯國際、寒武紀-U、海光信息等,最新融資余額分別為151.06億元、128.73億元、77.79億元。最新融券余額合計為4.75億元,融券余額居前的有海光信息、中芯國際、寒武紀-U等,最新融券余額分別為0.51億元、0.39億元、0.38億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 1332.79 | 0.59 | 2.83 | 電子 |
688502 | 茂萊光學 | 419.90 | -4.35 | 8.94 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 411.90 | -3.99 | 6.30 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 398.79 | 13.62 | 8.06 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 366.50 | -2.34 | 1.27 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 319.11 | 6.73 | 4.44 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 318.93 | 0.77 | 3.04 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 317.00 | 6.55 | 5.12 | 電子 |
688617 | 惠泰醫療 | 315.72 | -0.32 | 0.65 | 醫藥生物 |
688411 | 海博思創 | 312.00 | -3.68 | 9.85 | 電力設備 |
688235 | 百濟神州-U | 304.48 | -0.79 | 3.41 | 醫藥生物 |
688775 | 影石創新 | 286.66 | -1.34 | 8.45 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 277.68 | 6.73 | 3.91 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 266.99 | 1.31 | 3.13 | 計算機 |
688041 | 海光信息 | 263.05 | 4.14 | 1.99 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 237.00 | -2.56 | 2.97 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 229.50 | 0.46 | 3.89 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 216.18 | -0.31 | 5.67 | 電子 |
688228 | 開普云 | 215.04 | 4.90 | 5.93 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 209.72 | 0.68 | 2.98 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 205.99 | 12.56 | 6.27 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 202.80 | -3.33 | 1.96 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 199.04 | -0.47 | 1.98 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 197.99 | -1.89 | 1.95 | 電子 |
688627 | 精智達 | 180.50 | -0.28 | 9.62 | 機械設備 |
688017 | 綠的諧波 | 180.12 | -0.37 | 3.85 | 機械設備 |
688536 | 思瑞浦 | 171.14 | -1.27 | 4.01 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 166.80 | 4.46 | 6.49 | 計算機 |
688332 | 中科藍訊 | 165.89 | 1.15 | 17.86 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 163.51 | 1.26 | 2.85 | 計算機 |
688167 | 炬光科技 | 163.03 | 6.79 | 8.24 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 162.32 | -4.47 | 3.36 | 醫藥生物 |
688120 | 華海清科 | 162.20 | -1.82 | 4.09 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 158.29 | 0.31 | 2.38 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 157.55 | 3.86 | 1.53 | 醫藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 157.08 | 1.47 | 6.63 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 155.52 | 1.13 | 1.15 | 計算機 |
688656 | 浩歐博 | 154.40 | -2.62 | 2.08 | 醫藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 153.03 | -5.81 | 12.51 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 150.10 | 0.74 | 4.26 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 141.83 | 0.35 | 5.88 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 140.00 | -4.46 | 1.65 | 機械設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 139.60 | 4.18 | 3.97 | 計算機 |
688981 | 中芯國際 | 138.91 | -0.87 | 8.32 | 電子 |
688025 | 杰普特 | 136.80 | -3.23 | 2.25 | 機械設備 |
688585 | 上緯新材 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | 基礎化工 |
688347 | 華虹公司 | 128.35 | 12.04 | 14.56 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 128.30 | -0.55 | 6.00 | 計算機 |
688702 | 盛科通信-U | 126.53 | 0.01 | 2.48 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 124.21 | 7.30 | 1.78 | 醫藥生物 |
688361 | 中科飛測 | 123.68 | 6.59 | 6.55 | 電子 |
688691 | 燦芯股份 | 122.26 | 20.00 | 23.69 | 電子 |
688515 | 裕太微-U | 121.71 | 0.19 | 5.27 | 電子 |
688213 | 思特威 | 121.50 | 1.96 | 4.24 | 電子 |
688535 | 華海誠科 | 121.48 | 4.36 | 14.64 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 119.22 | 6.18 | 10.69 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 118.75 | -0.96 | 2.03 | 機械設備 |
688032 | 禾邁股份 | 118.11 | -0.45 | 1.72 | 電力設備 |
688368 | 晶豐明源 | 117.56 | 1.49 | 3.60 | 電子 |
688109 | 品茗科技 | 116.57 | 15.87 | 9.75 | 計算機 |
688195 | 騰景科技 | 116.40 | -1.56 | 6.06 | 電子 |
688205 | 德科立 | 116.38 | -3.83 | 6.38 | 通信 |
688622 | 禾信儀器 | 116.00 | 12.22 | 4.10 | 機械設備 |
688696 | 極米科技 | 115.65 | -3.30 | 3.09 | 家用電器 |
688220 | 翱捷科技-U | 113.02 | 2.28 | 4.61 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 112.74 | 1.40 | 3.62 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 112.72 | 1.00 | 1.69 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 109.30 | 2.25 | 8.17 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 108.53 | -0.36 | 0.97 | 有色金屬 |
688578 | 艾力斯 | 107.09 | -2.86 | 1.39 | 醫藥生物 |
688507 | 索辰科技 | 107.00 | 0.73 | 6.68 | 計算機 |
688286 | 敏芯股份 | 106.79 | -2.63 | 6.31 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 106.74 | 2.34 | 11.57 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥-U | 106.61 | -5.66 | 1.55 | 醫藥生物 |
688198 | 佰仁醫療 | 105.38 | -0.40 | 0.24 | 醫藥生物 |
688325 | 賽微微電 | 104.98 | -2.12 | 6.64 | 電子 |
688331 | 榮昌生物 | 103.47 | -11.47 | 7.77 | 醫藥生物 |
688160 | 步科股份 | 100.70 | -2.75 | 2.49 | 機械設備 |
688392 | 驕成超聲 | 100.40 | 4.51 | 4.56 | 電力設備 |
688776 | 國光電氣 | 100.20 | 20.00 | 6.71 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創板、科創、百元股