證券時報網
葉玲珍
2025-10-09 19:56
統計顯示,上證科創板50成份指數ETF今日合計成交額117.16億元,環比上一交易日增加34.02億元,環比增幅為40.92%。
具體來看,華夏上證科創板50成份ETF(588000)今日成交額71.41億元,較上一交易日增加19.54億元,環比增幅為37.67%;易方達上證科創板50ETF(588080)今日成交額22.19億元,較上一交易日增加7.44億元,環比增幅為50.43%;科創ETF(588050)今日成交額6.88億元,較上一交易日增加2.71億元,環比增幅為65.10%。
按成交金額環比增加看,國聯安科創ETF(588180)、中銀上證科創板50ETF(588720)等今日成交額較上一交易日分別增加151.88%、123.08%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,上證科創板50成份指數(000688)上漲2.93%,跟蹤上證科創板50成份指數的相關ETF今日平均上漲2.98%,其中,漲幅居前的有中銀上證科創板50ETF(588720)、景順長城上證科創板50成份ETF(588950)等,今日分別上漲3.46%、3.44%。(數據寶)
上證科創板50成份指數ETF10月9日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 3.06% | 71.41億元 | 19.54億元 | 37.67% |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | 2.86% | 22.19億元 | 7.44億元 | 50.43% |
588050 | 科創ETF | 3.32% | 6.88億元 | 2.71億元 | 65.10% |
588060 | 廣發科創50ETF | 3.04% | 4.62億元 | 1.52億元 | 49.00% |
588090 | 科創板ETF | 2.99% | 4.38億元 | 8012.99萬元 | 22.41% |
588180 | 國聯安科創ETF | 3.21% | 1.13億元 | 6792.57萬元 | 151.88% |
588870 | 匯添富上證科創板50成份ETF | 2.95% | 1.28億元 | 3382.15萬元 | 35.91% |
588150 | 南方上證科創板50成份ETF | 3.04% | 7881.49萬元 | 2147.20萬元 | 37.44% |
588460 | 科創50增強ETF | 2.82% | 9457.87萬元 | 1977.24萬元 | 26.43% |
588940 | 富國上證科創板50成份ETF | 2.95% | 8316.00萬元 | 1555.87萬元 | 23.02% |
588280 | 華安上證科創板50ETF | 2.78% | 5591.59萬元 | 1200.67萬元 | 27.34% |
588720 | 中銀上證科創板50ETF | 3.46% | 2038.05萬元 | 1124.44萬元 | 123.08% |
588450 | 招商上證科創板50成份增強策略ETF | 2.71% | 3212.32萬元 | 996.68萬元 | 44.98% |
588840 | 萬家上證科創板50成份ETF | 3.06% | 1773.07萬元 | 666.58萬元 | 60.24% |
588950 | 景順長城上證科創板50成份ETF | 3.44% | 1439.14萬元 | 642.59萬元 | 80.67% |
589850 | 科創50ETF東財 | 2.88% | 9395.29萬元 | 291.87萬元 | 3.21% |
588370 | 南方上證科創板50成份增強策略ETF | 2.34% | 638.01萬元 | -169.50萬元 | -20.99% |
588040 | 鵬華科創板50ETF | 2.69% | 2903.71萬元 | -571.97萬元 | -16.46% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF