最新兩市ETF兩融余額為1110.65億元,較前一周環比減少6.53億元,其中,ETF融資余額環比減少3.43億元,融券余額環比減少3.11億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月30日,兩市ETF兩融余額為1110.65億元,較前一周減少6.53億元,降幅為0.58%,其中,ETF融資余額為1036.51億元,較前一周減少3.43億元,下降0.33%,ETF融券余額為74.14億元,較前一周減少3.11億元,下降4.02%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額346.12億元,較前一周減少5066.58萬元,降幅0.15%,其中,ETF融資余額337.02億元,較前一周減少2563.97萬元,降幅0.08%,融券余量4.46億份,較前一周減少2438.27萬份,降幅5.19%,ETF最新融券余額9.10億元,較前一周減少2502.62萬元。
滬市ETF最新兩融余額764.53億元,較前一周減少6.03億元,降幅0.78%,其中,ETF融資余額699.49億元,較前一周減少3.17億元,融券余量19.51億份,較前一周減少8806.15萬份,降幅4.32%,ETF最新融券余額65.04億元,較前一周減少2.86億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 346.12 | 764.53 | 1110.65 |
環比前一周增減(萬元) | -5066.58 | -60263.44 | -65330.02 |
環比前一周增減幅度(%) | -0.15 | -0.78 | -0.58 |
ETF融資余額(億元) | 337.02 | 699.49 | 1036.51 |
環比前一周增減(萬元) | -2563.97 | -31702.89 | -34266.86 |
環比前一周增減幅度(%) | -0.08 | -0.45 | -0.33 |
ETF融券余量(億份) | 4.46 | 19.51 | 23.97 |
環比前一周增減(萬份) | -2438.27 | -8806.15 | -11244.42 |
環比前一周增減幅度(%) | -5.19 | -4.32 | -4.48 |
ETF融券余額(億元) | 9.10 | 65.04 | 74.14 |
環比前一周增減(萬元) | -2502.62 | -28560.54 | -31063.16 |
環比前一周增減幅度(%) | -2.68 | -4.21 | -4.02 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有121只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額76.39億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為58.49億元、41.32億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超5000萬元的有7只,ETF融資余額增加額居前的有廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)、華安黃金易(ETF)、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF),上周融資余額分別增加3.90億元、2.46億元、2.04億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有5只,減少金額居前的有恒生科技、華夏恒生科技ETF(QDII)、易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF,分別減少2.62億元、2.19億元、1.47億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有41只,ETF融資余額增幅居前的有天弘中證500ETF、中證A50ETF基金、中證500ETF基金,融資余額上周分別增長12987.76%、884.31%、329.24%,上周ETF融資余額降幅超20%的有32只,ETF融資余額降幅居前的有招商上證科創板綜合ETF、中證上海國企ETF、創50ETF,融資余額上周分別下降59.43%、50.65%、48.94%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159820 | 天弘中證500ETF | 2474.93 | 12987.76 | 589770 | 招商上證科創板綜合ETF | 70.36 | -59.43 |
561230 | 中證A50ETF基金 | 1507.51 | 884.31 | 510810 | 中證上海國企ETF | 133.55 | -50.65 |
159337 | 中證500ETF基金 | 737.70 | 329.24 | 159681 | 創50ETF | 2007.50 | -48.94 |
159592 | A50ETF基金 | 2150.07 | 283.51 | 515800 | 添富中證800ETF | 410.22 | -45.94 |
159358 | 大成中證A500ETF | 17.45 | 268.50 | 520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 420.97 | -44.24 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 470.02 | 137.63 | 515900 | 博時央企創新ETF | 62.53 | -41.58 |
159352 | 南方中證A500ETF | 2068.11 | 90.62 | 561550 | 500指增 | 4653.64 | -38.01 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 1632.16 | 90.02 | 159738 | 云計算ETF華泰柏瑞 | 696.88 | -36.74 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 66.50 | 86.09 | 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 762.23 | -36.64 |
159362 | A500ETF工銀 | 105.79 | 73.69 | 513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 3490.55 | -35.14 |
512040 | 富國中證價值ETF | 865.87 | 73.30 | 560700 | 廣發中證國新央企股東回報ETF | 132.82 | -33.11 |
517520 | 黃金股ETF | 25266.39 | 71.68 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 2302.76 | -30.89 |
159660 | 匯添富納斯達克100ETF | 5317.48 | 64.64 | 512980 | 廣發中證傳媒ETF | 2318.68 | -30.54 |
561990 | 招商滬深300增強策略ETF | 1850.31 | 63.75 | 589860 | 天弘上證科創板綜合ETF | 91.43 | -28.81 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 2780.82 | 56.41 | 563220 | 富國中證A500ETF | 716.76 | -28.55 |
588910 | 建信上證智選科創板創新價值ETF | 42.68 | 54.35 | 512580 | 廣發中證環保ETF | 442.73 | -28.50 |
159518 | 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 1735.87 | 51.60 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF | 2996.57 | -26.69 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 25281.08 | 44.86 | 159399 | 國泰富時中國A股自由現金流聚焦ETF | 6842.21 | -26.06 |
513700 | 香港醫藥 | 4695.60 | 41.33 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 158.48 | -25.51 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 12795.92 | 41.28 | 159957 | 華夏創業板ETF | 1019.11 | -25.19 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 167103.55 | 39030.73 | 513130 | 恒生科技 | 142359.50 | -26193.03 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 763881.39 | 24616.64 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 163848.82 | -21912.57 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 278267.57 | 20395.59 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 242598.69 | -14703.11 |
517520 | 黃金股ETF | 25266.39 | 10549.10 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 66000.75 | -13172.91 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 25281.08 | 7828.91 | 159915 | 易方達創業板ETF | 147135.96 | -10881.23 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 200297.00 | 6452.66 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 358048.57 | -9024.66 |
159755 | 廣發國證新能源車電池ETF | 29294.06 | 5193.94 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 23915.28 | -6744.23 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 35156.87 | 4683.84 | 512690 | 酒ETF | 82953.05 | -5599.20 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 12795.92 | 3738.72 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 33150.59 | -5524.49 |
510500 | 南方中證500ETF | 74453.81 | 3564.12 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 129497.37 | -5520.26 |
511380 | 博時可轉債ETF | 162542.68 | 3311.53 | 513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 111949.03 | -4733.40 |
159993 | 龍頭券商 | 17708.37 | 3285.77 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 241534.17 | -4563.05 |
159870 | 化工ETF | 38421.75 | 3111.90 | 510050 | 華夏上證50ETF | 242399.29 | -4480.05 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 353827.88 | 3033.69 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 59405.69 | -4338.13 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 92624.35 | 2674.78 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 75332.40 | -4069.95 |
513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 34680.65 | 2487.10 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 29259.46 | -3469.02 |
159820 | 天弘中證500ETF | 2474.93 | 2456.02 | 159949 | 華安創業板50ETF | 85782.55 | -3381.42 |
159941 | 廣發納指100ETF | 152947.37 | 2356.67 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 35264.06 | -2949.92 |
159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | 42381.40 | 2325.57 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 37173.13 | -2890.73 |
159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 26607.61 | 2295.43 | 561550 | 500指增 | 4653.64 | -2853.64 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為25.57億元、21.58億元、4.55億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有國聯安半導體ETF、廣發中證1000ETF、富國中證A500ETF,期間分別增加1440.43萬元、474.40萬元、315.12萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、博時可轉債ETF、南方中證1000ETF,期間分別減少1.58億元、7120.37萬元、3576.56萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是景順長城中證紅利低波動100ETF,最新融券余量為147.28萬份,環比增加220.17%,增幅居前的還有嘉實滬深300紅利低波動ETF、匯添富中證主要消費ETF,融券余量分別增加178.55%、158.38%,融券余量降幅居前的有廣發中證全指信息技術ETF、華夏中證細分食品飲料產業主題ETF、南方中證全指證券公司ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 國聯安半導體ETF | 6669.41 | 1440.43 | 510500 | 南方中證500ETF | 215797.94 | -15820.22 |
560010 | 廣發中證1000ETF | 40308.38 | 474.40 | 511380 | 博時可轉債ETF | 12044.09 | -7120.37 |
563220 | 富國中證A500ETF | 14907.59 | 315.12 | 512100 | 南方中證1000ETF | 255677.64 | -3576.56 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 11391.23 | 264.73 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 45466.72 | -2239.74 |
159338 | 國泰中證A500ETF | 8645.90 | 263.99 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 30620.03 | -2024.18 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 322.11 | 205.85 | 510050 | 華夏上證50ETF | 11571.49 | -1005.91 |
159629 | 富國中證1000ETF | 8717.91 | 196.54 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 583.95 | -674.68 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 223.13 | 153.21 | 512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 0.00 | -608.53 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 210.09 | 129.45 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 1259.27 | -573.52 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3867.51 | 122.81 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2880.68 | -307.37 |
159915 | 易方達創業板ETF | 1601.84 | 92.04 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 531.70 | -268.29 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1421.06 | 79.42 | 515170 | 華夏中證細分食品飲料產業主題ETF | 0.00 | -195.84 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 1749.02 | 71.06 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1364.30 | -132.35 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2669.51 | 68.91 | 512500 | 華夏中證500ETF | 15948.50 | -130.22 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 652.39 | 66.08 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 698.19 | -92.58 |
159352 | 南方中證A500ETF | 3355.83 | 60.28 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 234.36 | -90.54 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2472.06 | 54.99 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 346.22 | -87.18 |
159949 | 華安創業板50ETF | 692.80 | 46.60 | 159611 | 廣發中證全指電力ETF | 11.11 | -81.47 |
588290 | 華安上證科創板芯片ETF | 1165.76 | 46.50 | 510310 | 易方達滬深300ETF | 372.56 | -80.65 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 316.11 | 42.56 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 680.98 | -66.92 |