| 開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 粵萬年青301111 | ||
| 明微電子688699 | ||
| 凱淳股份301001 | ||
| 三維天地301159 | ||
| 長(zhǎng)光華芯688048 | ||
| 華人健康301408 | ||
| 金迪克688670 | ||
| 賽微電子300456 | ||
| 品高股份688227 | ||
| 前沿生物-U688221 |