A股
上證指數(shù)
科創(chuàng)50
e公司 10-10 12:27
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
同惠電子920509 | ||
九菱科技920505 | ||
利通科技920225 | ||
銀河磁體300127 | ||
盈建科300935 | ||
利和興301013 | ||
宏源藥業(yè)301246 | ||
新萊應(yīng)材300260 | ||
惠城環(huán)保300779 | ||
路維光電688401 |