每日經濟新聞
每經評論員 杜恒峰
2025-11-26 08:53
證券時報•數據寶統計顯示,共有13家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有9家,業績預降的有2家。
全年業績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預增 | 26.09 | 55.70 | 37.42 | 電子 |
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.07 | 預增 | 21.42 | 28.35 | -32.50 | 電力設備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預增 | 16.44 | 28.10 | -24.28 | 機械設備 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預增 | 10.44 | 17.29 | -20.10 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預增 | 8.92 | 88.00 | -13.81 | 醫藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預增 | 5.40 | 43.23 | -31.01 | 電力設備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.66 | 66.20 | 58.07 | 電子 |
| 301638 | 南網數字 | 2025.11.13 | 預增 | 2.76 | 24.61 | 33.17 | 計算機 |
| 001233 | C海安 | 2025.11.25 | 預平 | 0.14 | 83.52 | 汽車 | |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預降 | -4.14 | 33.40 | -13.34 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預降 | -5.47 | 49.60 | 17.29 | 基礎化工 |
| 600157 | 永泰能源 | 2024.08.08 | 預警 | 1.57 | -8.19 | 煤炭 | |
| 920099 | 瑞華技術 | 2024.09.06 | 預增 | 30.96 | 7.96 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增