科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加2.85億元,其中,77股融資余額環(huán)比增加超1000萬(wàn)元,融資凈買入居前的有瀾起科技、西部超導(dǎo)、國(guó)盾量子等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月30日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2605.16億元,較上一交易日增加2.70億元,其中,融資余額合計(jì)2595.82億元,較上一交易日增加2.85億元。為連續(xù)5個(gè)交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有475只,其中,融資余額在10億元以上的有47只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有88只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有23只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有274只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有77只,融資凈買入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有56只,融資凈買入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有94只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有47只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有72只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、華虹公司、普冉股份等,融資余額分別減少5.94億元、1.13億元、1.10億元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額62.46億元,環(huán)比上一日增加2.94億元,該股當(dāng)日下跌0.85%,融資凈買入金額居前的還有西部超導(dǎo)、國(guó)盾量子、中微公司等,凈買入金額分別為2.44億元、2.11億元、1.51億元。
獲融資客凈買入超1000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲0.13%,漲幅居前的有沃爾德、國(guó)盾量子、福昕軟件等,分別上漲19.64%、17.22%、15.69%,跌幅居前的有敏芯股份、航亞科技、晶晨股份等,跌幅分別為12.62%、10.13%、9.71%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有25只、13只、11只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.89%,融資余額占比最高的是影石創(chuàng)新,該股最新融資余額為8.81億元,占流通市值的比例為9.40%,融資余額占比較高的還有燦芯股份、微電生理、容百科技,占比分別為9.08%、8.78%、8.26%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 瀾起科技 | 624595.45 | 29427.32 | 4.94 | -0.85 | 
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 193101.10 | 24364.79 | 14.44 | -3.18 | 
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 160888.27 | 21058.34 | 15.06 | 17.22 | 
| 688012 | 中微公司 | 412720.08 | 15094.34 | 3.80 | 1.14 | 
| 688099 | 晶晨股份 | 93480.17 | 14660.63 | 18.60 | -9.71 | 
| 688041 | 海光信息 | 866538.54 | 11758.74 | 1.38 | -3.50 | 
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 120413.06 | 11389.30 | 10.45 | -3.77 | 
| 688160 | 步科股份 | 27598.88 | 11308.09 | 69.41 | 14.10 | 
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 60226.58 | 10116.15 | 20.19 | -5.14 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 59355.98 | 7936.20 | 15.43 | 3.44 | 
| 688403 | 匯成股份 | 96262.54 | 7776.37 | 8.79 | -2.15 | 
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 52285.49 | 7309.17 | 16.25 | -4.07 | 
| 688691 | 燦芯股份 | 81465.43 | 7132.05 | 9.59 | -4.33 | 
| 688270 | 臻鐳科技 | 87092.68 | 5171.36 | 6.31 | -1.07 | 
| 688146 | 中船特氣 | 37596.83 | 4840.47 | 14.78 | 3.41 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 122934.65 | 4751.19 | 4.02 | -6.38 | 
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 64408.95 | 4545.38 | 7.59 | 2.33 | 
| 688095 | 福昕軟件 | 37500.81 | 4252.61 | 12.79 | 15.69 | 
| 688228 | 開普云 | 32655.28 | 4045.05 | 14.14 | -3.80 | 
| 688005 | 容百科技 | 157092.68 | 4040.83 | 2.64 | 0.61 | 
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 88096.38 | 4009.11 | 4.77 | 2.12 | 
| 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 24161.58 | 3945.19 | 19.51 | 10.93 | 
| 688093 | 世華科技 | 34908.03 | 3625.76 | 11.59 | -9.40 | 
| 688213 | 思特威 | 98653.61 | 3573.62 | 3.76 | -4.50 | 
| 688262 | 國(guó)芯科技 | 42895.36 | 3469.60 | 8.80 | 6.67 | 
| 688717 | 艾羅能源 | 35897.94 | 3457.77 | 10.66 | -7.78 | 
| 688063 | 派能科技 | 93270.83 | 3394.48 | 3.78 | 2.76 | 
| 688201 | 信安世紀(jì) | 19343.00 | 3321.62 | 20.73 | 10.29 | 
| 688018 | 樂鑫科技 | 104996.94 | 2981.93 | 2.92 | -4.70 | 
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 66326.10 | 2846.24 | 4.48 | -7.09 | 
| 688006 | 杭可科技 | 43955.13 | 2783.90 | 6.76 | -4.62 | 
| 688578 | 艾力斯 | 107352.10 | 2509.34 | 2.39 | -4.19 | 
| 688800 | 瑞可達(dá) | 102795.25 | 2422.01 | 2.41 | -3.31 | 
| 688004 | 博匯科技 | 9526.31 | 2417.17 | 34.00 | 6.91 | 
| 688025 | 杰普特 | 24602.49 | 2331.19 | 10.47 | 5.63 | 
| 688337 | 普源精電 | 17757.90 | 2233.79 | 14.39 | 14.16 | 
| 688330 | 宏力達(dá) | 23692.45 | 2211.57 | 10.30 | 6.53 | 
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 45287.24 | 2173.35 | 5.04 | -0.18 | 
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 64684.27 | 2040.33 | 3.26 | 0.70 | 
| 688110 | 東芯股份 | 260135.11 | 2039.27 | 0.79 | -4.57 | 
| 688585 | 上緯新材 | 59820.59 | 2017.85 | 3.49 | 7.11 | 
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 116615.44 | 1913.74 | 1.67 | -2.56 | 
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 81222.54 | 1909.63 | 2.41 | 1.83 | 
| 688702 | 盛科通信 | 42988.66 | 1893.08 | 4.61 | 4.36 | 
| 688526 | 科前生物 | 14646.42 | 1856.57 | 14.52 | -6.76 | 
| 688630 | 芯碁微裝 | 135559.28 | 1813.21 | 1.36 | -9.53 | 
| 688286 | 敏芯股份 | 27838.69 | 1797.80 | 6.90 | -12.62 | 
| 688459 | 哈鐵科技 | 8409.43 | 1766.41 | 26.59 | -2.80 | 
| 688083 | 中望軟件 | 33175.70 | 1754.22 | 5.58 | -1.42 | 
| 688173 | 希荻微 | 20363.28 | 1677.99 | 8.98 | 0.55 | 
| 688759 | C必貝特 | 8829.38 | 1590.64 | 21.97 | 9.29 | 
| 688109 | 品茗科技 | 33161.07 | 1567.70 | 4.96 | -5.61 | 
| 688472 | 阿特斯 | 80666.21 | 1538.69 | 1.94 | 9.50 | 
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 56237.80 | 1433.03 | 2.61 | -7.10 | 
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 14404.68 | 1427.26 | 11.00 | -2.75 | 
| 688202 | 美迪西 | 41844.15 | 1417.82 | 3.51 | 2.74 | 
| 688663 | 新風(fēng)光 | 33454.36 | 1383.69 | 4.31 | -0.02 | 
| 688082 | 盛美上海 | 72014.85 | 1367.90 | 1.94 | 0.63 | 
| 688221 | 前沿生物 | 15553.78 | 1362.02 | 9.60 | 0.42 | 
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 55608.08 | 1359.66 | 2.51 | -3.73 | 
| 688138 | 清溢光電 | 22086.19 | 1347.15 | 6.50 | -4.73 | 
| 688351 | 微電生理 | 25410.35 | 1331.57 | 5.53 | 1.40 | 
| 688510 | 航亞科技 | 17828.56 | 1309.17 | 7.93 | -10.13 | 
| 688612 | 威邁斯 | 22613.61 | 1292.92 | 6.06 | -1.43 | 
| 688660 | 電氣風(fēng)電 | 106243.29 | 1289.87 | 1.23 | -1.02 | 
| 688028 | 沃爾德 | 56547.39 | 1280.42 | 2.32 | 19.64 | 
| 688375 | 國(guó)博電子 | 32968.13 | 1268.75 | 4.00 | 5.44 | 
| 688568 | 中科星圖 | 71990.92 | 1212.30 | 1.71 | -0.57 | 
| 688767 | 博拓生物 | 24609.67 | 1212.01 | 5.18 | -1.32 | 
| 689009 | 九號(hào)公司 | 198921.54 | 1206.54 | 0.61 | -2.64 | 
| 688387 | 信科移動(dòng) | 40202.67 | 1150.80 | 2.95 | -1.32 | 
| 688779 | 五礦新能 | 47725.22 | 1128.95 | 2.42 | 2.27 | 
| 688148 | 芳源股份 | 14666.98 | 1103.33 | 8.13 | 9.05 | 
| 688425 | 鐵建重工 | 64862.48 | 1095.73 | 1.72 | -2.00 | 
| 688599 | 天合光能 | 88867.55 | 1060.96 | 1.21 | -0.91 | 
| 688655 | 迅捷興 | 12842.38 | 1032.42 | 8.74 | -5.03 | 
| 688433 | 華曙高科 | 29655.04 | 1025.57 | 3.58 | -4.23 | 
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少