以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為13.93元,其中股價(jià)超過100元的有165只,相比上一個交易日減少3只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月30日收盤,滬指報(bào)收3986.90點(diǎn),下跌0.73%,A股平均股價(jià)為13.93元,個股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有165只,股價(jià)在50元至100元的有454只,股價(jià)在30元至50元的有747只。
股價(jià)超百元個股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺,今日報(bào)收1426.74元,下跌0.36%,其次是寒武紀(jì)、國盾量子等,最新收盤價(jià)分別為1422.00元、599.00元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌2.01%,跑輸滬指1.28個百分點(diǎn)。今日上漲的有35只,漲幅居前的有國盾量子、步科股份等,下跌的有130只,跌幅居前的有騰景科技、天孚通信等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲1.97%,其間滬指上漲3.22%,漲幅居前的有云漢芯城、江波龍、鼎泰高科等,漲幅分別為91.60%、90.75%、86.23%,今年以來平均漲幅為108.11%,強(qiáng)于滬指89.17%,累計(jì)漲幅居前的有上緯新材、勝宏科技、鼎泰高科等,漲幅分別為1647.36%、683.88%、557.81%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等,其中,電子行業(yè)有62只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為37.58%;有20只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.12%;16只股來自機(jī)械設(shè)備行業(yè),占比9.70%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有34只、創(chuàng)業(yè)板有53只、北交所有3只,另有75只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.45%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價(jià)超百元個股共有中微公司、影石創(chuàng)新、陽光電源等32只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級。
獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有18條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有2股上漲空間超50%,貴州茅臺上漲空間最高,華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為2600.00元,上漲空間達(dá)82.23%,其次是科達(dá)利,上漲空間為59.32%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 1426.74 | -0.36 | 0.38 | 食品飲料 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 1422.00 | -2.67 | 0.03 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子 | 599.00 | 17.22 | 0.15 | 通信 |
| 688498 | 源杰科技 | 520.60 | 2.33 | 0.07 | 電子 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 514.74 | -1.15 | 4.10 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 483.55 | -4.05 | 7.50 | 傳媒 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 415.50 | -1.92 | 1.01 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 398.29 | -0.43 | 0.81 | 電力設(shè)備 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 375.61 | -2.77 | 0.06 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 374.00 | -7.90 | 8.87 | 通信 |
| 300033 | 同花順 | 367.08 | -5.20 | 5.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 688111 | 金山辦公 | 345.04 | 2.17 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688506 | 百利天恒 | 336.50 | -2.10 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 300476 | 勝宏科技 | 328.60 | -3.07 | 6.54 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技 | 326.75 | -0.05 | 0.03 | 電子 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 307.30 | 2.12 | 0.14 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 300.04 | 1.14 | 0.03 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 283.00 | 3.73 | 11.90 | 電子 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 281.80 | -2.56 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 280.00 | -2.09 | 0.45 | 食品飲料 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 274.50 | -2.07 | 0.10 | 電力設(shè)備 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 272.17 | 1.83 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 268.45 | -0.95 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 252.81 | -1.59 | 1.43 | 汽車 |
| 920982 | 錦波生物 | 245.50 | -7.07 | 5.33 | 美容護(hù)理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 243.68 | -6.38 | 0.05 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 238.20 | -3.50 | 0.01 | 電子 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 234.16 | -2.30 | 5.70 | 汽車 |
| 002916 | 深南電路 | 233.44 | 2.48 | 2.04 | 電子 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 232.00 | -3.79 | 6.50 | 電子 |
| 001309 | 德明利 | 226.09 | -4.69 | 14.09 | 電子 |
| 301563 | 云漢芯城 | 223.79 | -5.25 | 35.44 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 222.00 | -3.18 | 3.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 216.69 | -2.76 | 0.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 688019 | 安集科技 | 208.65 | -3.55 | 0.03 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控 | 208.12 | -4.09 | 0.03 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 206.40 | -6.39 | 6.99 | 電力設(shè)備 |
| 301489 | 思泉新材 | 200.50 | 0.80 | 15.80 | 電子 |
| 300274 | 陽光電源 | 194.68 | 1.67 | 8.00 | 電力設(shè)備 |
| 301629 | 矽電股份 | 192.65 | -4.48 | 16.73 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 192.60 | 0.63 | 0.01 | 電子 |
| 301630 | 同宇新材 | 190.98 | -2.98 | 10.00 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 190.57 | -2.93 | 0.01 | 電子 |
| 688615 | 合合信息 | 189.98 | 2.47 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 600809 | 山西汾酒 | 188.01 | 0.77 | 0.56 | 食品飲料 |
| 688169 | 石頭科技 | 185.77 | -1.37 | 0.01 | 家用電器 |
| 603893 | 瑞芯微 | 185.12 | -3.58 | 2.56 | 電子 |
| 688228 | 開普云 | 184.71 | -3.80 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
| 688627 | 精智達(dá) | 183.21 | -2.34 | 0.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 179.67 | -4.38 | 11.89 | 電力設(shè)備 |
| 600436 | 片仔癀 | 177.00 | -1.02 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 176.62 | -4.44 | 2.52 | 電力設(shè)備 |
| 688052 | 納芯微 | 176.59 | -3.01 | 0.02 | 電子 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán) | 174.91 | -0.34 | 0.89 | 食品飲料 |
| 603516 | 淳中科技 | 174.00 | -2.36 | 7.91 | 計(jì)算機(jī) |
| 688123 | 聚辰股份 | 173.60 | 4.08 | 0.09 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | 172.02 | -11.56 | 7.56 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 171.20 | 0.54 | 0.04 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 168.80 | 5.63 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 166.78 | -4.32 | 4.68 | 電子 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 166.78 | -2.28 | 1.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 688018 | 樂鑫科技 | 165.68 | -4.70 | 0.04 | 電子 |
| 300953 | 震裕科技 | 165.20 | -5.44 | 5.22 | 電力設(shè)備 |
| 601127 | 賽力斯 | 162.94 | -0.45 | 1.80 | 汽車 |
| 688521 | 芯原股份 | 162.60 | -3.09 | 0.02 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 159.92 | -1.23 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300896 | 愛美客 | 158.89 | -0.89 | 1.44 | 美容護(hù)理 |
| 688656 | 浩歐博 | 158.00 | 5.93 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 156.66 | -2.74 | 2.23 | 環(huán)保 |
| 920493 | 并行科技 | 156.00 | 8.49 | 15.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 301357 | 北方長龍 | 153.00 | -5.89 | 33.63 | 國防軍工 |
| 688008 | 瀾起科技 | 152.00 | -0.85 | 0.04 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 151.65 | -6.98 | 0.08 | 電子 |
| 000596 | 古井貢酒 | 151.35 | 0.59 | 0.84 | 食品飲料 |
| 688068 | 熱景生物 | 147.20 | -4.80 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 688622 | 禾信儀器 | 147.01 | 11.91 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688120 | 華海清科 | 146.87 | -2.28 | 0.02 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 145.45 | -7.46 | 7.13 | 計(jì)算機(jī) |
| 688318 | 財(cái)富趨勢 | 145.02 | -5.50 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
| 301488 | 豪恩汽電 | 143.75 | -6.27 | 18.34 | 汽車 |
| 301413 | 安培龍 | 143.42 | -1.87 | 5.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 141.03 | -3.77 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688047 | 龍芯中科 | 139.62 | -0.62 | 0.01 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子 | 138.85 | -2.89 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
| 603061 | 金海通 | 138.29 | -3.06 | 6.46 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 137.70 | 5.50 | 24.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份 | 136.35 | -4.65 | 0.10 | 電子 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 136.11 | -4.82 | 0.09 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 135.69 | 4.14 | 0.09 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 135.20 | -3.08 | 5.91 | 電子 |
| 301662 | 宏工科技 | 135.17 | -4.81 | 17.45 | 電力設(shè)備 |
| 301326 | 捷邦科技 | 134.28 | -4.34 | 8.46 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司 | 133.34 | -4.76 | 0.07 | 電子 |
| 603501 | 豪威集團(tuán) | 132.35 | -2.16 | 1.76 | 電子 |
| 301392 | 匯成真空 | 130.38 | -9.21 | 14.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600563 | 法拉電子 | 130.08 | -1.25 | 1.56 | 電子 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 129.88 | 0.01 | 0.54 | 食品飲料 |
| 002028 | 思源電氣 | 129.51 | -3.18 | 2.30 | 電力設(shè)備 |
| 601799 | 星宇股份 | 129.05 | 0.27 | 1.06 | 汽車 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 128.91 | -9.53 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 128.57 | -1.65 | 7.35 | 電子 |
| 688981 | 中芯國際 | 128.55 | -3.35 | 0.03 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 128.28 | -2.82 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688691 | 燦芯股份 | 125.50 | -4.33 | 0.17 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信 | 125.00 | 4.36 | 0.04 | 電子 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 125.00 | -6.02 | 2.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 124.74 | -3.96 | 2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300969 | 恒帥股份 | 124.50 | -0.61 | 17.60 | 汽車 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 124.25 | -4.00 | 19.74 | 通信 |
| 301592 | 六九一二 | 123.51 | -4.43 | 4.73 | 國防軍工 |
| 301269 | 華大九天 | 122.01 | -3.36 | 1.93 | 計(jì)算機(jī) |
| 688037 | 芯源微 | 121.30 | -1.94 | 0.02 | 電子 |
| 688109 | 品茗科技 | 119.50 | -5.61 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688515 | 裕太微 | 119.30 | 1.45 | 0.03 | 電子 |
| 000858 | 五糧液 | 118.47 | -0.30 | 0.53 | 食品飲料 |
| 002920 | 德賽西威 | 118.28 | -1.68 | 1.87 | 計(jì)算機(jī) |
| 688361 | 中科飛測 | 117.99 | -0.18 | 0.03 | 電子 |
| 688765 | C禾元 | 117.90 | 4.13 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 301600 | 慧翰股份 | 117.82 | -3.95 | 5.90 | 計(jì)算機(jī) |
| 688195 | 騰景科技 | 117.60 | -11.60 | 0.09 | 電子 |
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 117.30 | -1.82 | 2.47 | 電力設(shè)備 |
| 301031 | 中熔電氣 | 117.18 | -1.06 | 4.32 | 電子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 116.40 | -3.60 | 2.44 | 汽車 |
| 688585 | 上緯新材 | 115.90 | 7.11 | 0.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 115.63 | 0.38 | 11.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300454 | 深信服 | 115.30 | 0.53 | 3.21 | 計(jì)算機(jī) |
| 000661 | 長春高新 | 115.20 | -2.00 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 300620 | 光庫科技 | 113.00 | -6.79 | 6.97 | 通信 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 112.95 | -8.29 | 4.43 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 112.95 | -0.32 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688183 | 生益電子 | 112.44 | -1.97 | 0.04 | 電子 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 112.40 | -1.40 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688577 | 浙海德曼 | 112.30 | -2.08 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 111.68 | -3.37 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 603083 | 劍橋科技 | 111.00 | -5.11 | 12.24 | 通信 |
| 603019 | 中科曙光 | 110.65 | -3.22 | 3.93 | 計(jì)算機(jī) |
| 300436 | 廣生堂 | 109.89 | -2.73 | 5.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300959 | 線上線下 | 109.86 | 3.15 | 16.06 | 通信 |
| 688392 | 驕成超聲 | 109.50 | -5.15 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
| 688190 | 云路股份 | 109.50 | -1.53 | 0.01 | 有色金屬 |
| 300751 | 邁為股份 | 108.76 | -0.36 | 4.22 | 電力設(shè)備 |
| 300695 | 兆豐股份 | 108.74 | -4.70 | 2.68 | 汽車 |
| 688213 | 思特威 | 108.35 | -4.50 | 0.03 | 電子 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 107.25 | -7.34 | 5.28 | 電子 |
| 688032 | 禾邁股份 | 106.58 | -1.96 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
| 688205 | 德科立 | 106.44 | -8.63 | 0.08 | 通信 |
| 600941 | 中國移動 | 106.44 | 0.44 | 1.19 | 通信 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 106.06 | -3.75 | 9.16 | 通信 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 105.89 | -1.08 | 3.83 | 電子 |
| 688535 | 華海誠科 | 105.71 | -5.23 | 0.09 | 電子 |
| 688578 | 艾力斯 | 105.38 | -4.19 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 105.14 | -1.29 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
| 688696 | 極米科技 | 104.33 | -2.30 | 0.02 | 家用電器 |
| 002594 | 比亞迪 | 103.61 | -0.87 | 1.03 | 汽車 |
| 688372 | 偉測科技 | 102.56 | 2.33 | 0.09 | 電子 |
| 002821 | 凱萊英 | 102.53 | -3.24 | 2.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 300570 | 太辰光 | 102.35 | -6.10 | 8.01 | 通信 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 102.21 | -2.28 | 1.88 | 電子 |
| 301183 | 東田微 | 102.18 | -5.20 | 13.16 | 電子 |
| 688368 | 晶豐明源 | 102.11 | -3.76 | 0.02 | 電子 |
| 301421 | 波長光電 | 101.50 | -5.11 | 16.16 | 電子 |
| 688160 | 步科股份 | 101.31 | 14.10 | 0.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 101.29 | 4.51 | 11.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688507 | 索辰科技 | 100.87 | -2.35 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 100.00 | -5.14 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股