證券時報網
王小偉
2025-10-30 21:53
根據調研日期截止日統計,近10日(10月17日至10月30日),海外機構對164家上市公司進行調研,其中,華測檢測最受關注,被52家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有442家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達414家,占比最多;基金公司調研368家,位列其后;海外機構共對164家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,華測檢測參與調研的海外機構達到52家,最受關注;其次是藍思科技,參與調研的海外機構共有43家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.25%。其中,股價上漲的有中鎢高新、歐科億等,表現最好的是中鎢高新,累計漲幅為51.84%。股價下跌的有86只,跌幅最大的是視覺中國,累計跌幅為18.65%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有137只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有楚江新材、川金諾。
公布前三季業績預告的個股有3只,業績預告類型來看,預增3只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是納睿雷達,前三季凈利潤同比增長幅度為181.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中鎢高新 | 2 | 26.01 | 51.84 | 有色金屬 |
| 688308 | 歐科億 | 2 | 33.00 | 39.77 | 機械設備 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 35.55 | 33.70 | 機械設備 |
| 688372 | 偉測科技 | 3 | 102.56 | 31.05 | 電子 |
| 002407 | 多氟多 | 5 | 26.50 | 29.65 | 基礎化工 |
| 601231 | 環旭電子 | 5 | 25.70 | 28.05 | 電子 |
| 300850 | 新強聯 | 6 | 53.89 | 24.49 | 電力設備 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 46.38 | 23.52 | 電力設備 |
| 300476 | 勝宏科技 | 3 | 328.60 | 23.06 | 電子 |
| 605060 | 聯德股份 | 1 | 32.34 | 21.26 | 機械設備 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 17.98 | 19.31 | 有色金屬 |
| 002738 | 中礦資源 | 10 | 56.90 | 18.79 | 有色金屬 |
| 002532 | 天山鋁業 | 4 | 13.58 | 17.07 | 有色金屬 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 11.02 | 16.99 | 醫藥生物 |
| 002916 | 深南電路 | 5 | 233.44 | 15.85 | 電子 |
| 002028 | 思源電氣 | 3 | 129.51 | 15.82 | 電力設備 |
| 301606 | 綠聯科技 | 2 | 70.45 | 15.36 | 電子 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 20.38 | 14.49 | 機械設備 |
| 002841 | 視源股份 | 2 | 42.23 | 13.55 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 54.54 | 12.73 | 電子 |
| 688698 | 偉創電氣 | 4 | 87.63 | 11.63 | 機械設備 |
| 300979 | 華利集團 | 5 | 56.76 | 11.34 | 紡織服飾 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 12.18 | 10.93 | 醫藥生物 |
| 300083 | 創世紀 | 2 | 10.05 | 9.48 | 機械設備 |
| 300658 | 延江股份 | 2 | 8.80 | 9.05 | 美容護理 |
| 300818 | 耐普礦機 | 2 | 32.70 | 7.67 | 機械設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 4 | 39.00 | 7.29 | 電子 |
| 300179 | 四方達 | 1 | 13.80 | 7.23 | 機械設備 |
| 301028 | 東亞機械 | 1 | 13.67 | 6.96 | 機械設備 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 26.95 | 6.94 | 電力設備 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 9.74 | 6.92 | 基礎化工 |
| 300428 | 立中集團 | 2 | 24.53 | 6.84 | 汽車 |
| 002236 | 大華股份 | 5 | 20.83 | 6.71 | 計算機 |
| 600361 | 創新新材 | 5 | 4.47 | 6.43 | 有色金屬 |
| 300363 | 博騰股份 | 1 | 26.60 | 6.27 | 醫藥生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 25.43 | 5.96 | 機械設備 |
| 002850 | 科達利 | 4 | 176.62 | 5.75 | 電力設備 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.36 | 5.29 | 紡織服飾 |
| 300285 | 國瓷材料 | 5 | 23.30 | 5.19 | 電子 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 13.35 | 4.95 | 有色金屬 |
| 000408 | 藏格礦業 | 2 | 60.19 | 4.88 | 有色金屬 |
| 300073 | 當升科技 | 4 | 70.00 | 4.73 | 電力設備 |
| 002215 | 諾普信 | 5 | 12.08 | 4.68 | 農林牧漁 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 58.66 | 4.58 | 計算機 |
| 688208 | 道通科技 | 3 | 39.50 | 4.44 | 計算機 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 12.25 | 4.34 | 基礎化工 |
| 300433 | 藍思科技 | 43 | 29.73 | 4.34 | 電子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 22.08 | 3.91 | 食品飲料 |
| 688088 | 虹軟科技 | 2 | 52.74 | 3.80 | 計算機 |
| 000988 | 華工科技 | 4 | 83.70 | 3.38 | 機械設備 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 44.11 | 3.21 | 電力設備 |
| 300888 | 穩健醫療 | 7 | 40.49 | 2.98 | 美容護理 |
| 300748 | 金力永磁 | 11 | 42.07 | 2.96 | 有色金屬 |
| 688663 | 新風光 | 1 | 42.97 | 2.90 | 電力設備 |
| 688100 | 威勝信息 | 4 | 36.87 | 2.87 | 通信 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 25.93 | 2.45 | 計算機 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 16.38 | 2.38 | 電力設備 |
| 603538 | 美諾華 | 1 | 22.70 | 2.07 | 醫藥生物 |
| 688085 | 三友醫療 | 3 | 19.92 | 2.05 | 醫藥生物 |
| 002533 | 金杯電工 | 2 | 13.04 | 2.03 | 電力設備 |
| 300260 | 新萊應材 | 3 | 64.46 | 1.95 | 機械設備 |
| 002216 | 三全食品 | 3 | 11.12 | 1.83 | 食品飲料 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 38.32 | 1.54 | 機械設備 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 24.88 | 1.51 | 醫藥生物 |
| 002273 | 水晶光電 | 8 | 25.11 | 1.41 | 電子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 96.08 | 1.14 | 通信 |
| 603600 | 永藝股份 | 1 | 11.32 | 1.07 | 輕工制造 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 2 | 47.31 | 0.68 | 醫藥生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 54.90 | 0.66 | 食品飲料 |
| 300627 | 華測導航 | 1 | 32.50 | 0.62 | 通信 |
| 002056 | 橫店東磁 | 2 | 21.53 | 0.61 | 電力設備 |
| 002230 | 科大訊飛 | 4 | 54.02 | 0.58 | 計算機 |
| 300628 | 億聯網絡 | 1 | 35.93 | 0.14 | 通信 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 17.20 | 0.12 | 計算機 |
| 688499 | 利元亨 | 2 | 60.51 | 0.02 | 電力設備 |
| 002385 | 大北農 | 1 | 4.11 | - | 農林牧漁 |
| 002967 | 廣電計量 | 1 | 20.89 | -0.05 | 社會服務 |
| 300012 | 華測檢測 | 52 | 14.23 | -0.21 | 社會服務 |
| 300376 | ST易事特 | 2 | 5.28 | -0.38 | 電力設備 |
| 002649 | 博彥科技 | 2 | 13.47 | -0.44 | 計算機 |
| 603013 | 亞普股份 | 1 | 23.59 | -0.51 | 汽車 |
| 002415 | 海康威視 | 9 | 33.22 | -0.54 | 計算機 |
| 002410 | 廣聯達 | 10 | 14.34 | -0.90 | 計算機 |
| 000963 | 華東醫藥 | 9 | 40.54 | -0.90 | 醫藥生物 |
| 301536 | 星宸科技 | 3 | 58.39 | -1.03 | 電子 |
| 301363 | 美好醫療 | 1 | 22.89 | -1.04 | 醫藥生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 63.81 | -1.12 | 電力設備 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.75 | -1.15 | 紡織服飾 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 42.21 | -1.49 | 電子 |
| 300505 | 川金諾 | 1 | 21.51 | -1.56 | 基礎化工 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 12.18 | -1.62 | 醫藥生物 |
| 600750 | 江中藥業 | 5 | 21.37 | -1.97 | 醫藥生物 |
| 301033 | 邁普醫學 | 1 | 69.60 | -2.00 | 醫藥生物 |
| 300003 | 樂普醫療 | 5 | 17.49 | -2.29 | 醫藥生物 |
| 002432 | 九安醫療 | 1 | 39.77 | -2.45 | 醫藥生物 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 5.81 | -2.52 | 鋼鐵 |
| 003000 | 勁仔食品 | 1 | 11.78 | -2.56 | 食品飲料 |
| 002970 | 銳明技術 | 2 | 44.80 | -2.90 | 計算機 |
| 605183 | 確成股份 | 1 | 19.34 | -2.91 | 基礎化工 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 14.50 | -2.95 | 計算機 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 3 | 47.01 | -2.95 | 家用電器 |
| 002315 | 焦點科技 | 2 | 43.91 | -3.03 | 商貿零售 |
| 300316 | 晶盛機電 | 12 | 39.58 | -3.04 | 電力設備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15 | 51.68 | -3.09 | 機械設備 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 51.16 | -3.25 | 基礎化工 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1 | 7.99 | -3.27 | 社會服務 |
| 688469 | 芯聯集成 | 3 | 6.37 | -3.34 | 電子 |
| 002271 | 東方雨虹 | 6 | 12.80 | -3.40 | 建筑材料 |
| 300699 | 光威復材 | 1 | 28.37 | -3.50 | 國防軍工 |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | 18.60 | -3.58 | 輕工制造 |
| 300487 | 藍曉科技 | 3 | 55.36 | -3.60 | 基礎化工 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 11.38 | -3.64 | 機械設備 |
| 600872 | 中炬高新 | 5 | 17.95 | -3.65 | 食品飲料 |
| 003006 | 百亞股份 | 7 | 23.40 | -3.78 | 美容護理 |
| 688114 | 華大智造 | 3 | 64.99 | -3.86 | 醫藥生物 |
| 688686 | 奧普特 | 22 | 128.28 | -3.95 | 機械設備 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 21.35 | -4.00 | 農林牧漁 |
| 300695 | 兆豐股份 | 1 | 108.74 | -4.24 | 汽車 |
| 002311 | 海大集團 | 7 | 58.03 | -4.41 | 農林牧漁 |
| 000786 | 北新建材 | 2 | 23.57 | -4.57 | 建筑材料 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 162.60 | -4.75 | 電子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 13.64 | -4.88 | 電子 |
| 300682 | 朗新集團 | 1 | 17.60 | -5.38 | 計算機 |
| 301108 | 潔雅股份 | 2 | 31.69 | -5.40 | 美容護理 |
| 000739 | 普洛藥業 | 3 | 15.34 | -5.60 | 醫藥生物 |
| 688522 | 納睿雷達 | 2 | 38.95 | -5.62 | 國防軍工 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 13 | 35.92 | -5.65 | 醫藥生物 |
| 688005 | 容百科技 | 6 | 26.60 | -5.74 | 電力設備 |
| 002396 | 星網銳捷 | 3 | 27.04 | -6.08 | 通信 |
| 688248 | 南網科技 | 2 | 53.29 | -6.16 | 電力設備 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 13 | 216.69 | -6.17 | 醫藥生物 |
| 689009 | 九號公司 | 13 | 60.03 | -6.73 | 汽車 |
| 002468 | 申通快遞 | 3 | 15.46 | -6.87 | 交通運輸 |
| 002233 | 塔牌集團 | 3 | 8.47 | -6.92 | 建筑材料 |
| 301035 | 潤豐股份 | 1 | 74.79 | -7.00 | 基礎化工 |
| 002773 | 康弘藥業 | 6 | 32.40 | -7.06 | 醫藥生物 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 40.78 | -7.15 | 食品飲料 |
| 300835 | 龍磁科技 | 2 | 60.25 | -7.34 | 有色金屬 |
| 301360 | 榮旗科技 | 2 | 77.71 | -7.97 | 機械設備 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 5.96 | -8.02 | 建筑材料 |
| 688591 | 泰凌微 | 2 | 47.20 | -8.17 | 電子 |
| 300373 | 揚杰科技 | 10 | 71.79 | -8.49 | 電子 |
| 603477 | 巨星農牧 | 2 | 18.08 | -9.15 | 農林牧漁 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 13 | 165.68 | -9.15 | 電子 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 7 | 75.40 | -9.48 | 通信 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 9.87 | -9.70 | 輕工制造 |
| 600055 | 萬東醫療 | 2 | 15.66 | -10.05 | 醫藥生物 |
| 688278 | 特寶生物 | 1 | 70.81 | -10.20 | 醫藥生物 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 58.45 | -10.26 | 汽車 |
| 300779 | 惠城環保 | 2 | 156.66 | -10.36 | 環保 |
| 300638 | 廣和通 | 1 | 26.82 | -10.63 | 通信 |
| 300623 | 捷捷微電 | 1 | 28.72 | -10.81 | 電子 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 15.01 | -11.39 | 輕工制造 |
| 001206 | 依依股份 | 3 | 30.82 | -11.56 | 美容護理 |
| 002706 | 良信股份 | 3 | 10.68 | -12.82 | 電力設備 |
| 003012 | 東鵬控股 | 2 | 6.97 | -13.95 | 輕工制造 |
| 003010 | 若羽臣 | 3 | 41.33 | -14.11 | 商貿零售 |
| 600315 | 上海家化 | 18 | 24.78 | -14.19 | 美容護理 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 28.40 | -14.33 | 機械設備 |
| 300633 | 開立醫療 | 11 | 28.61 | -15.68 | 醫藥生物 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 22.13 | -17.98 | 醫藥生物 |
| 000681 | 視覺中國 | 1 | 20.15 | -18.65 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪