兩市全天特大單凈流出286.15億元,其中35股特大單凈流入超2億元,C禾元-U特大單凈流入13.26億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.22%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出286.15億元,共計1791股特大單凈流入,2975股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有8個行業特大單資金凈流入,國防軍工特大單凈流入規模居首,凈流入資金25.07億元,該行業指數今日上漲1.07%,其次是基礎化工,今日上漲0.10%,凈流入資金為12.02億元,凈流入資金居前的還有家用電器、建筑材料等行業。
特大單資金凈流出的行業共有23個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金105.62億元,其次是有色金屬,特大單凈流出資金69.22億元,凈流出資金居前的還有通信、非銀金融等行業。
具體到個股來看,35股特大單凈流入超2億元,C禾元-U特大單凈流入13.26億元,凈流入資金規模居首;多氟多特大單凈流入資金12.66億元,位列第二;凈流入資金居前的還有三花智控、長城軍工、方正科技等。特大單凈流出股中,寒武紀-U特大單凈流出資金22.18億元,凈流出資金最多;北方稀土、中際旭創特大單凈流出資金分別為18.36億元、11.60億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲22.00%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有錦富技術、楚天科技等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、電力設備、國防軍工行業最為集中,上榜個股分別有6只、5只、5只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688765 | C禾元-U | 91.10 | 213.49 | 13.26 | 醫藥生物 |
| 002407 | 多氟多 | 23.95 | 10.01 | 12.66 | 基礎化工 |
| 002050 | 三花智控 | 52.61 | 8.21 | 11.52 | 家用電器 |
| 601606 | 長城軍工 | 54.98 | 10.00 | 11.09 | 國防軍工 |
| 600601 | 方正科技 | 13.19 | 10.01 | 10.16 | 電子 |
| 688783 | C奕材-U | 25.75 | 198.72 | 7.99 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 337.21 | 6.38 | 6.37 | 計算機 |
| 000547 | 航天發展 | 8.84 | 9.95 | 6.03 | 國防軍工 |
| 000657 | 中鎢高新 | 22.51 | 10.02 | 5.81 | 有色金屬 |
| 002171 | 楚江新材 | 13.72 | 6.77 | 4.84 | 有色金屬 |
| 600105 | 永鼎股份 | 16.08 | 7.06 | 4.61 | 通信 |
| 002217 | 合力泰 | 3.36 | 10.16 | 4.48 | 電子 |
| 002709 | 天賜材料 | 37.24 | 5.68 | 4.03 | 電力設備 |
| 300589 | 江龍船艇 | 15.07 | 19.98 | 3.86 | 國防軍工 |
| 300033 | 同花順 | 366.98 | 1.35 | 3.85 | 計算機 |
| 002759 | 天際股份 | 24.50 | 7.64 | 3.75 | 電力設備 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.68 | 10.08 | 3.72 | 鋼鐵 |
| 601208 | 東材科技 | 20.28 | 9.98 | 3.36 | 基礎化工 |
| 600556 | 天下秀 | 6.11 | 10.09 | 3.33 | 傳媒 |
| 300128 | 錦富技術 | 8.68 | 20.06 | 3.24 | 電力設備 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀-U | 1478.58 | -3.40 | -22.18 | 電子 |
| 600111 | 北方稀土 | 51.07 | -4.20 | -18.36 | 有色金屬 |
| 300308 | 中際旭創 | 513.00 | 0.80 | -11.60 | 通信 |
| 000063 | 中興通訊 | 49.39 | -3.76 | -10.64 | 通信 |
| 603799 | 華友鈷業 | 60.50 | -6.46 | -9.17 | 有色金屬 |
| 300476 | 勝宏科技 | 327.00 | -3.91 | -9.02 | 電子 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 63.62 | -5.06 | -7.60 | 醫藥生物 |
| 688981 | 中芯國際 | 132.69 | -1.35 | -7.48 | 電子 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 35.15 | 1.80 | -5.80 | 有色金屬 |
| 600745 | 聞泰科技 | 44.61 | 0.16 | -5.41 | 電子 |
| 603986 | 兆易創新 | 246.95 | 1.55 | -5.32 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | 64.66 | -1.13 | -4.72 | 電子 |
| 301489 | 思泉新材 | 203.30 | -16.98 | -4.67 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 245.74 | -2.11 | -4.47 | 電子 |
| 603019 | 中科曙光 | 113.50 | -1.30 | -4.47 | 計算機 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 16.75 | -3.12 | -4.18 | 有色金屬 |
| 002236 | 大華股份 | 21.15 | -1.63 | -3.94 | 計算機 |
| 600629 | 華建集團 | 24.18 | -9.98 | -3.92 | 建筑裝飾 |
| 002837 | 英維克 | 75.27 | -3.78 | -3.87 | 機械設備 |
| 300604 | 長川科技 | 88.15 | -2.93 | -3.78 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單