證券時報
王軍
2025-10-27 23:08
根據調研日期截止日統計,近10日(10月14日至10月27日),海外機構對74家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被124家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有295家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達265家,占比最多;基金公司調研224家,位列其后;海外機構共對74家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有39家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲0.72%。其中,股價上漲的有博盈特焊、楚江新材等,表現最好的是博盈特焊,累計漲幅為30.32%。股價下跌的有35只,跌幅最大的是利和興,累計跌幅為23.67%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有51只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有楚江新材、川金諾。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 34.86 | 30.32 | 機械設備 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 12.85 | 24.88 | 有色金屬 |
| 300179 | 四方達 | 1 | 14.23 | 23.52 | 機械設備 |
| 300818 | 耐普礦機 | 2 | 33.67 | 19.69 | 機械設備 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 24.98 | 16.40 | 電力設備 |
| 002841 | 視源股份 | 2 | 43.61 | 16.26 | 電子 |
| 300850 | 新強聯 | 6 | 52.14 | 15.25 | 電力設備 |
| 002028 | 思源電氣 | 3 | 123.15 | 13.11 | 電力設備 |
| 300363 | 博騰股份 | 1 | 26.16 | 12.08 | 醫藥生物 |
| 301360 | 榮旗科技 | 2 | 85.01 | 8.85 | 機械設備 |
| 605060 | 聯德股份 | 1 | 29.03 | 7.52 | 機械設備 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 62.65 | 7.28 | 汽車 |
| 002236 | 大華股份 | 5 | 21.50 | 7.07 | 計算機 |
| 300376 | ST易事特 | 2 | 5.44 | 6.25 | 電力設備 |
| 300753 | 愛朋醫療 | 2 | 30.28 | 5.43 | 醫藥生物 |
| 000988 | 華工科技 | 4 | 87.00 | 5.43 | 機械設備 |
| 300953 | 震??萍?/td> | 6 | 178.58 | 5.42 | 電力設備 |
| 002407 | 多氟多 | 5 | 21.77 | 4.56 | 基礎化工 |
| 300012 | 華測檢測 | 39 | 14.52 | 4.54 | 社會服務 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 22.00 | 4.51 | 食品飲料 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 9.60 | 4.46 | 基礎化工 |
| 300003 | 樂普醫療 | 5 | 17.79 | 4.04 | 醫藥生物 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 9 | 26.00 | 3.63 | 機械設備 |
| 300708 | 聚燦光電 | 2 | 9.45 | 3.39 | 電子 |
| 688248 | 南網科技 | 2 | 56.68 | 3.34 | 電力設備 |
| 301033 | 邁普醫學 | 1 | 73.50 | 3.33 | 醫藥生物 |
| 002916 | 深南電路 | 2 | 221.07 | 3.14 | 電子 |
| 300695 | 兆豐股份 | 1 | 106.80 | 3.14 | 汽車 |
| 603456 | 九洲藥業 | 2 | 19.86 | 2.90 | 醫藥生物 |
| 301108 | 潔雅股份 | 2 | 34.41 | 2.78 | 美容護理 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 10.16 | 2.73 | 輕工制造 |
| 301363 | 美好醫療 | 1 | 23.71 | 1.85 | 醫藥生物 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 23.59 | 1.64 | 醫藥生物 |
| 002415 | ??低?/td> | 9 | 33.90 | 1.62 | 計算機 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 51.90 | 1.39 | 基礎化工 |
| 603013 | 亞普股份 | 1 | 23.77 | 0.25 | 汽車 |
| 300073 | 當升科技 | 4 | 68.08 | 0.24 | 電力設備 |
| 000408 | 藏格礦業 | 2 | 60.58 | 0.23 | 有色金屬 |
| 600415 | 小商品城 | 10 | 18.38 | 0.05 | 商貿零售 |
| 688100 | 威勝信息 | 3 | 37.21 | -0.45 | 通信 |
| 002385 | 大北農 | 1 | 4.14 | -0.72 | 農林牧漁 |
| 688153 | 唯捷創芯 | 1 | 35.95 | -0.96 | 電子 |
| 300433 | 藍思科技 | 17 | 29.88 | -1.16 | 電子 |
| 000739 | 普洛藥業 | 3 | 15.59 | -1.39 | 醫藥生物 |
| 300627 | 華測導航 | 1 | 32.85 | -1.44 | 通信 |
| 002410 | 廣聯達 | 10 | 14.15 | -1.53 | 計算機 |
| 300487 | 藍曉科技 | 3 | 57.02 | -2.14 | 基礎化工 |
| 300505 | 川金諾 | 1 | 21.25 | -2.88 | 基礎化工 |
| 300373 | 揚杰科技 | 10 | 74.96 | -3.34 | 電子 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 17.19 | -3.64 | 計算機 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 21.33 | -3.70 | 農林牧漁 |
| 300658 | 延江股份 | 2 | 8.81 | -3.82 | 美容護理 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 50.73 | -4.45 | 機械設備 |
| 002230 | 科大訊飛 | 4 | 52.82 | -4.69 | 計算機 |
| 301536 | 星宸科技 | 3 | 59.22 | -4.73 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 124 | 223.30 | -5.06 | 醫藥生物 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 13 | 35.80 | -5.17 | 醫藥生物 |
| 003006 | 百亞股份 | 7 | 23.40 | -5.19 | 美容護理 |
| 002311 | 海大集團 | 7 | 58.18 | -5.71 | 農林牧漁 |
| 688499 | 利元亨 | 2 | 59.98 | -6.22 | 電力設備 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 66.91 | -6.68 | 電力設備 |
| 002970 | 銳明技術 | 2 | 44.43 | -7.28 | 計算機 |
| 002396 | 星網銳捷 | 3 | 27.29 | -7.46 | 通信 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 7 | 78.72 | -8.35 | 通信 |
| 301035 | 潤豐股份 | 1 | 75.85 | -8.56 | 基礎化工 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 36.95 | -8.99 | 機械設備 |
| 300779 | 惠城環保 | 2 | 154.56 | -9.55 | 環保 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 40.95 | -10.69 | 電力設備 |
| 301095 | 廣立微 | 7 | 78.11 | -11.69 | 計算機 |
| 688005 | 容百科技 | 6 | 26.00 | -11.86 | 電力設備 |
| 300748 | 金力永磁 | 11 | 40.24 | -14.20 | 有色金屬 |
| 688591 | 泰凌微 | 2 | 50.14 | -14.84 | 電子 |
| 000681 | 視覺中國 | 1 | 20.64 | -17.21 | 傳媒 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 28.93 | -23.67 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪