證券時報
胡華雄
2025-10-27 12:32
證券時報•數據寶統計顯示,10月24日有28家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1387.61萬股,回購金額6779.69萬港元。
中國飛鶴回購數量588.50萬股,回購金額2369.77萬港元,回購最高價為4.030港元,最低價為4.020港元,年內累計回購金額3299.77萬港元;聯易融科技-W回購數量240.00萬股,回購金額737.82萬港元,回購最高價為3.100港元,最低價為3.030港元,年內累計回購金額2.40億港元;百勝中國回購數量1.78萬股,回購金額625.49萬港元,回購最高價為354.000港元,最低價為350.000港元,年內累計回購金額17.30億港元。
以金額進行統計,10月24日回購金額最多的是中國飛鶴,回購金額為2369.77萬港元;其次是聯易融科技-W,回購金額為737.82萬港元;回購金額居前的還有百勝中國、蒙牛乳業等。回購數量上看,10月24日回購股數最多的是中國飛鶴,當日回購量為588.50萬股;其次是聯易融科技-W、俊知集團等,回購數量分別為240.00萬股、104.60萬股。
值得關注的是,本次回購625.49萬港元的百勝中國,年內則進行多次回購,合計回購金額為17.30億港元。(數據寶)
10月24日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中國飛鶴 | 588.50 | 2369.77 | 4.030 | 4.020 | 3299.77 |
| 09959 | 聯易融科技-W | 240.00 | 737.82 | 3.100 | 3.030 | 23985.86 |
| 09987 | 百勝中國 | 1.78 | 625.49 | 354.000 | 350.000 | 173031.61 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 40.00 | 574.47 | 14.370 | 14.340 | 47413.59 |
| 09669 | 北森控股 | 52.38 | 425.61 | 8.150 | 8.080 | 6062.13 |
| 02273 | 固生堂 | 14.06 | 417.67 | 29.900 | 29.520 | 24919.97 |
| 02598 | 連連數字 | 33.90 | 269.17 | 7.980 | 7.880 | 1954.49 |
| 00289 | WING ON CO | 15.00 | 192.93 | 12.900 | 12.820 | 962.95 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 5.00 | 158.58 | 31.940 | 31.520 | 1462.76 |
| 01681 | 康臣藥業 | 10.00 | 151.80 | 15.180 | 15.180 | 9075.31 |
| 09890 | 貪玩 | 10.00 | 148.04 | 14.960 | 14.660 | 10379.23 |
| 02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 118.44 | 24.180 | 23.400 | 11965.93 |
| 01167 | 加科思-B | 13.80 | 98.14 | 7.160 | 7.080 | 789.19 |
| 02869 | 綠城服務 | 20.80 | 97.18 | 4.680 | 4.620 | 6789.94 |
| 02306 | 樂華娛樂 | 28.80 | 70.58 | 2.540 | 2.390 | 6834.57 |
| 00732 | 信利國際 | 57.80 | 68.78 | 1.190 | 1.190 | 14383.82 |
| 01358 | 普華和順 | 43.60 | 64.09 | 1.470 | 1.470 | 2151.56 |
| 02416 | 易點云 | 29.30 | 60.64 | 2.070 | 2.020 | 3230.70 |
| 00103 | 首佳科技 | 45.00 | 35.55 | 0.790 | 0.790 | 4351.89 |
| 01300 | 俊知集團 | 104.60 | 32.93 | 0.315 | 0.310 | 525.79 |
| 02120 | 康寧醫院 | 1.37 | 15.33 | 11.200 | 10.850 | 2037.97 |
| 02158 | 醫渡科技 | 2.12 | 11.97 | 5.650 | 5.640 | 2248.28 |
| 00418 | 方正控股 | 15.40 | 11.55 | 0.750 | 0.750 | 3975.71 |
| 02343 | 太平洋航運 | 3.50 | 8.82 | 2.520 | 2.520 | 20308.64 |
| 01066 | 威高股份 | 1.40 | 7.88 | 5.630 | 5.630 | 12658.73 |
| 01583 | 親親食品 | 4.00 | 5.04 | 1.270 | 1.250 | 70.67 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.92 | 3.080 | 3.020 | 272.99 |
| 00374 | 四洲集團 | 0.20 | 0.50 | 2.500 | 2.500 | 421.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股