北證資訊
梁秋燕
2025-10-23 23:01
48只個股今日獲機構買入型評級,8股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布66條買入型評級記錄,共涉及48只個股。乖寶寵物關注度最高,共獲5次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有27條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有15股上漲空間超20%,乖寶寵物上漲空間最高,10月23日中金公司預計公司目標價為118.00元,上漲空間達61.09%,上漲空間較高的個股還有星網銳捷、威勝信息等,上漲空間分別為50.73%、49.11%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構首次關注,涉及科大訊飛、梅花生物等8只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.25%,表現弱于滬指。股價上漲的有24只,漲幅居前的有新強聯、和而泰、福耀玻璃等,今日漲幅分別為10.42%、3.39%、3.26%。跌幅較大的個股有乖寶寵物、熱景生物、電連技術等,跌幅分別為14.42%、4.07%、3.68%。
業績方面,機構評級買入個股中,有40股已經公布了三季度業績,凈利潤同比增幅最大的是新強聯,公司三季度業績實現凈利潤6.64億元,同比增長1939.50%。凈利潤同比增幅較高的還有萬辰集團、同花順等,凈利潤同比分別增長917.04%、85.29%。
行業來看,電力設備、通信等行業最受青睞,均有6只個股上榜機構買入評級榜。基礎化工、計算機等行業也較受機構關注,分別有4只、4只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖寶寵物 | 5 | -14.42 | 42.89 | 農林牧漁 |
603298 | 杭叉集團 | 4 | 0.48 | 15.26 | 機械設備 |
600873 | 梅花生物 | 3 | 1.12 | 8.56 | 基礎化工 |
600050 | 中國聯通 | 2 | 0.18 | 14.84 | 通信 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | -0.42 | 14.12 | 食品飲料 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 2.74 | 30.59 | 美容護理 |
300873 | 海晨股份 | 2 | -1.03 | 20.31 | 交通運輸 |
300972 | 萬辰集團 | 2 | 0.20 | 29.44 | 食品飲料 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 0.19 | 計算機 | |
300354 | 東華測試 | 2 | -2.31 | 45.02 | 機械設備 |
601179 | 中國西電 | 2 | -0.14 | 28.76 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 2 | -2.21 | 通信 | |
688475 | 螢石網絡 | 1 | 0.00 | 計算機 | |
688580 | 偉思醫療 | 1 | -1.88 | 醫藥生物 | |
601899 | 紫金礦業 | 1 | 0.85 | 15.64 | 有色金屬 |
603193 | 潤本股份 | 1 | 0.38 | 30.27 | 美容護理 |
603799 | 華友鈷業 | 1 | 1.70 | 21.20 | 有色金屬 |
605589 | 圣泉集團 | 1 | 0.25 | 23.87 | 基礎化工 |
605598 | 上海港灣 | 1 | -0.21 | 51.09 | 建筑裝飾 |
688068 | 熱景生物 | 1 | -4.07 | 醫藥生物 | |
000521 | 長虹美菱 | 1 | -2.79 | 11.04 | 家用電器 |
300383 | 光環新網 | 1 | -1.58 | 122.42 | 通信 |
300627 | 華測導航 | 1 | -2.76 | 37.93 | 通信 |
300679 | 電連技術 | 1 | -3.68 | 43.19 | 電子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | -1.26 | 43.21 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 1 | 0.96 | 26.27 | 電力設備 |
300792 | 壹網壹創 | 1 | -3.52 | 52.95 | 商貿零售 |
300850 | 新強聯 | 1 | 10.42 | 24.88 | 電力設備 |
002396 | 星網銳捷 | 1 | -0.80 | 33.14 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 1 | 3.39 | 59.24 | 電子 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 0.49 | 21.04 | 家用電器 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 1.60 | 11.97 | 基礎化工 |
002841 | 視源股份 | 1 | 1.82 | 24.95 | 電子 |
002967 | 廣電計量 | 1 | -1.08 | 36.87 | 社會服務 |
002987 | 京北方 | 1 | -0.14 | 55.85 | 計算機 |
301078 | 孩子王 | 1 | 0.28 | 47.99 | 商貿零售 |
300957 | 貝泰妮 | 1 | -0.44 | 39.17 | 美容護理 |
300033 | 同花順 | 1 | 1.50 | 119.10 | 計算機 |
300286 | 安科瑞 | 1 | -1.50 | 23.13 | 電力設備 |
000739 | 普洛藥業 | 1 | 0.13 | 18.88 | 醫藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | -0.35 | 31.65 | 電力設備 |
600176 | 中國巨石 | 1 | -1.10 | 17.92 | 建筑材料 |
600309 | 萬華化學 | 1 | 2.27 | 16.04 | 基礎化工 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 0.79 | 17.13 | 電力設備 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 3.26 | 18.53 | 汽車 |
600688 | 上海石化 | 1 | 1.06 | 石油石化 | |
600941 | 中國移動 | 1 | 0.46 | 15.00 | 通信 |
600048 | 保利發展 | 1 | -0.92 | 34.96 | 房地產 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。