已有126家公司公布了前三季度業績預告,業績預增公司有99家,占比78.57%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月23日,已經有126家公司公布了前三季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司99家、預盈9家,合計報喜公司比例為85.71%;業績預降、預虧公司分別有12家、3家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有45家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有41家。具體到個股看,先達股份預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季度實現凈利潤增幅中值為3009.81%;楚江新材、英聯股份預計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為2150.09%、1602.05%,增幅位列第二、第三。
分行業看,前三季度業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、基礎化工、有色金屬等行業,分別有9只、7只、5只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有29只、8只、8只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均上漲24.06%,表現強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是北方稀土,累計上漲103.98%;長川科技、東陽光7月以來分別上漲90.36%、79.45%緊隨其后。股價下跌個股中,納睿雷達跌幅最大,累計下跌24.40%,跌幅較大的還有英聯股份、廣大特材,累計跌幅分別為14.03%、8.49%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有雅化集團、羅欣藥業、廣東明珠,資金凈流入金額分別為9727.08萬元、7564.94萬元、7410.61萬元。主力資金凈流出金額較高的有北方稀土、盛和資源、東陽光,資金凈流出金額分別為264416.64萬元、170156.77萬元、41464.58萬元。(數據寶)
前三季度業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603086 | 先達股份 | 2025.10.15 | 3009.81 | 9.46 | -3.47 | -3330.32 | 基礎化工 |
002171 | 楚江新材 | 2025.10.14 | 2150.09 | 12.84 | 31.96 | -19387.97 | 有色金屬 |
002846 | 英聯股份 | 2025.09.30 | 1602.05 | 17.16 | -14.03 | -3873.10 | 輕工制造 |
300322 | 碩貝德 | 2025.10.15 | 1285.82 | 22.12 | 47.96 | -23657.09 | 電子 |
600382 | 廣東明珠 | 2025.10.10 | 964.95 | 7.23 | 34.80 | 7410.61 | 鋼鐵 |
688768 | 容知日新 | 2025.10.17 | 889.70 | 46.92 | 5.70 | 801.88 | 機械設備 |
600392 | 盛和資源 | 2025.10.15 | 739.89 | 22.97 | 75.69 | -170156.77 | 有色金屬 |
002734 | 利民股份 | 2025.10.10 | 659.48 | 18.21 | -0.49 | -16771.96 | 基礎化工 |
002689 | 遠大智能 | 2025.10.15 | 615.29 | 4.44 | 14.73 | 3795.04 | 機械設備 |
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 14.53 | 19.88 | -6515.40 | 農林牧漁 |
000970 | 中科三環 | 2025.10.15 | 314.02 | 13.75 | 16.82 | -13213.63 | 有色金屬 |
600111 | 北方稀土 | 2025.10.11 | 279.94 | 50.79 | 103.98 | -264416.64 | 有色金屬 |
688322 | 奧比中光 | 2025.10.17 | 278.26 | 85.32 | 44.59 | -11561.95 | 電子 |
002170 | 芭田股份 | 2025.10.15 | 245.47 | 10.57 | 5.85 | -4623.62 | 基礎化工 |
000600 | 建投能源 | 2025.10.15 | 231.75 | 9.53 | 37.92 | -13458.11 | 公用事業 |
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 230.37 | 7.10 | 45.49 | -18454.51 | 基礎化工 |
688186 | 廣大特材 | 2025.10.10 | 213.92 | 26.18 | -8.49 | 4982.87 | 電力設備 |
002669 | 康達新材 | 2025.10.22 | 211.15 | 14.06 | 21.21 | -2161.83 | 基礎化工 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.10.13 | 207.09 | 39.02 | 16.79 | 598.32 | 傳媒 |
600673 | 東陽光 | 2025.10.11 | 185.48 | 20.87 | 79.45 | -41464.58 | 綜合 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 50.77 | 14.17 | -1832.34 | 機械設備 |
603379 | 三美股份 | 2025.10.14 | 182.60 | 55.18 | 15.36 | 1181.16 | 基礎化工 |
688522 | 納睿雷達 | 2025.10.21 | 181.00 | 38.68 | -24.40 | -3426.44 | 國防軍工 |
688213 | 思特威 | 2025.10.18 | 154.50 | 105.41 | 3.12 | -2538.12 | 電子 |
600505 | 西昌電力 | 2025.10.14 | 150.51 | 13.58 | -3.35 | -2052.24 | 公用事業 |
600259 | 廣晟有色 | 2025.10.17 | 141.74 | 56.01 | 5.44 | -25172.65 | 有色金屬 |
300363 | 博騰股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 24.51 | 43.50 | -3618.58 | 醫藥生物 |
300604 | 長川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 85.30 | 90.36 | -6829.23 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 169.06 | 66.81 | -7806.54 | 電力設備 |
000531 | 穗恒運A | 2025.10.15 | 134.11 | 7.01 | 13.98 | -4167.44 | 公用事業 |
603032 | 德新科技 | 2025.10.15 | 130.07 | 21.16 | 20.70 | 1712.09 | 電力設備 |
003035 | 南網能源 | 2025.10.17 | 125.08 | 4.97 | 8.28 | -2194.22 | 公用事業 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.10.14 | 122.82 | 39.18 | 16.43 | -3087.77 | 醫藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.10.15 | 121.50 | 189.43 | 25.24 | -16519.76 | 電子 |
300602 | 飛榮達 | 2025.10.13 | 120.38 | 31.28 | 47.48 | -30644.71 | 電子 |
002497 | 雅化集團 | 2025.10.15 | 119.91 | 15.67 | 37.46 | 9727.08 | 基礎化工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.10.16 | 118.00 | 49.33 | 2.99 | -17717.28 | 電子 |
600150 | 中國船舶 | 2025.10.21 | 115.35 | 35.65 | 9.56 | -30456.16 | 國防軍工 |
600206 | 有研新材 | 2025.10.11 | 114.00 | 21.95 | 14.86 | -30821.53 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.10.14 | 112.94 | 58.70 | 16.76 | -3610.46 | 電子 |
002044 | 美年健康 | 2025.10.16 | 111.11 | 5.09 | -0.78 | -28933.24 | 醫藥生物 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2025.10.10 | 109.65 | 1.67 | 28.46 | -3531.62 | 鋼鐵 |
002793 | 羅欣藥業 | 2025.10.15 | 109.03 | 5.51 | 18.75 | 7564.94 | 醫藥生物 |
002592 | ST八菱 | 2025.10.16 | 107.30 | 7.77 | 20.47 | 326.36 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 2025.10.16 | 105.34 | 12.70 | 14.93 | -3883.34 | 汽車 |
002319 | 樂通股份 | 2025.10.15 | 98.06 | 12.23 | -1.85 | -2250.89 | 基礎化工 |
000833 | 粵桂股份 | 2025.10.14 | 97.99 | 14.78 | 18.33 | -3116.03 | 綜合 |
600547 | 山東黃金 | 2025.10.15 | 91.20 | 37.00 | 16.43 | -24796.91 | 有色金屬 |
600063 | 皖維高新 | 2025.09.25 | 89.79 | 6.37 | 39.08 | -9370.52 | 基礎化工 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 44.18 | 85.01 | -24128.96 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 2025.10.15 | 85.00 | 23.00 | 2.45 | -43496.16 | 機械設備 |
002039 | 黔源電力 | 2025.10.11 | 85.00 | 17.48 | 10.72 | -11916.34 | 公用事業 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2025.10.15 | 83.70 | 1.56 | 22.83 | -1707.42 | 鋼鐵 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 46.65 | 17.54 | -54787.02 | 電子 |
002560 | 通達股份 | 2025.10.15 | 80.57 | 8.28 | 4.81 | -9328.46 | 電力設備 |
600210 | 紫江企業 | 2025.10.15 | 80.00 | 7.46 | 14.25 | -4085.92 | 輕工制造 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 20.96 | 38.08 | -3298.82 | 公用事業 |
000726 | 魯泰A | 2025.10.15 | 77.18 | 7.39 | 16.56 | 1467.74 | 紡織服飾 |
002545 | 東方鐵塔 | 2025.10.14 | 76.92 | 13.55 | 57.28 | -1710.32 | 基礎化工 |
000987 | 越秀資本 | 2025.10.11 | 75.00 | 8.21 | 22.76 | -4134.20 | 非銀金融 |
603766 | 隆鑫通用 | 2025.10.14 | 74.70 | 13.03 | 2.12 | -9851.53 | 汽車 |
688582 | 芯動聯科 | 2025.10.15 | 73.81 | 67.40 | 0.50 | -8020.11 | 電子 |
688758 | 賽分科技 | 2025.10.16 | 72.50 | 18.79 | 9.81 | -636.84 | 醫藥生物 |
002609 | 捷順科技 | 2025.10.15 | 72.06 | 9.65 | -17.38 | -128.34 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 2025.10.15 | 71.50 | 466.76 | 56.44 | 5360.52 | 傳媒 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.10.16 | 70.00 | 39.09 | 25.09 | -4904.80 | 家用電器 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.10.17 | 66.47 | 11.66 | 21.21 | 5982.68 | 醫藥生物 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.76 | 19.98 | -2584.90 | 汽車 |
600558 | 大西洋 | 2025.10.15 | 65.00 | 6.07 | 20.05 | 10688.16 | 機械設備 |
603969 | 銀龍股份 | 2025.10.21 | 65.00 | 9.97 | 37.51 | -2372.26 | 機械設備 |
601083 | 錦江航運 | 2025.10.15 | 64.81 | 12.18 | 9.63 | 1110.47 | 交通運輸 |
600262 | 北方股份 | 2025.10.18 | 63.82 | 29.90 | 33.02 | 10458.19 | 機械設備 |
300105 | 龍源技術 | 2025.10.13 | 60.83 | 7.76 | 0.65 | 142.93 | 環保 |
002324 | 普利特 | 2025.10.14 | 60.65 | 13.15 | 23.71 | -3714.49 | 基礎化工 |
600186 | 蓮花控股 | 2025.10.11 | 60.47 | 5.70 | -5.00 | -9478.32 | 食品飲料 |
002616 | 長青集團 | 2025.10.20 | 60.13 | 6.03 | 3.74 | -2610.87 | 公用事業 |
002803 | 吉宏股份 | 2025.09.26 | 60.00 | 17.96 | 27.22 | 463.39 | 商貿零售 |
601628 | 中國人壽 | 2025.10.20 | 60.00 | 43.93 | 8.47 | -4289.48 | 非銀金融 |
002056 | 橫店東磁 | 2025.10.13 | 57.65 | 20.34 | 46.39 | -25820.91 | 電力設備 |
601555 | 東吳證券 | 2025.10.15 | 57.50 | 9.45 | 9.55 | -9006.11 | 非銀金融 |
920809 | 安達科技 | 2025.08.25 | 55.68 | 5.92 | -2.47 | 電力設備 | |
601336 | 新華保險 | 2025.10.14 | 55.00 | 68.68 | 21.02 | -22583.75 | 非銀金融 |
002376 | 新北洋 | 2025.10.15 | 55.00 | 7.70 | -0.90 | -1160.51 | 計算機 |
002985 | 北摩高科 | 2025.10.10 | 55.00 | 29.36 | -2.88 | -10558.07 | 國防軍工 |
002488 | 金固股份 | 2025.10.16 | 54.46 | 10.34 | -25.02 | -9676.34 | 汽車 |
688089 | 嘉必優 | 2025.10.16 | 53.77 | 23.87 | -4.32 | -783.17 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、業績預增、業績暴增、暴增、盈利、盈利增幅