兩融余額持續回升,最新市場兩融余額24524.10億元,連續3個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月22日,滬深北兩融余額為24524.10億元,較上一交易日增加81.39億元,其中融資余額24355.46億元,較上一日增加82.61億元。分市場來看,滬市兩融余額為12445.85億元,較上一日增加43.84億元,深市兩融余額12002.46億元,較上一日增加37.89億元。北交所兩融余額75.78億元,較上一日減少3316.92萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續3個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加230.25億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有24個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加81.49億元,融資余額增加居前的行業還有通信、非銀金融等;融資余額減少的行業有有色金屬、汽車等。以幅度進行統計,通信行業融資余額增幅最高,達4.38%,其次是煤炭、建筑材料,增幅分別為3.41%、3.05%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 3545.51 | 81.49 | 2.35 |
通信 | 1087.78 | 45.63 | 4.38 |
非銀金融 | 1927.78 | 21.48 | 1.13 |
機械設備 | 1283.96 | 18.99 | 1.50 |
電力設備 | 2019.71 | 6.90 | 0.34 |
國防軍工 | 775.13 | 6.89 | 0.90 |
基礎化工 | 948.31 | 5.96 | 0.63 |
醫藥生物 | 1630.73 | 5.44 | 0.33 |
房地產 | 345.91 | 4.94 | 1.45 |
煤炭 | 149.40 | 4.93 | 3.41 |
建筑材料 | 138.78 | 4.11 | 3.05 |
交通運輸 | 406.21 | 3.96 | 0.98 |
石油石化 | 247.37 | 2.97 | 1.21 |
商貿零售 | 266.17 | 2.54 | 0.96 |
美容護理 | 67.64 | 1.76 | 2.68 |
傳媒 | 484.93 | 1.65 | 0.34 |
計算機 | 1812.24 | 1.53 | 0.08 |
家用電器 | 373.23 | 1.16 | 0.31 |
銀行 | 748.80 | 1.08 | 0.14 |
綜合 | 42.91 | 0.27 | 0.62 |
農林牧漁 | 272.92 | 0.18 | 0.07 |
食品飲料 | 540.11 | 0.10 | 0.02 |
輕工制造 | 144.89 | 0.09 | 0.06 |
建筑裝飾 | 383.67 | 0.03 | 0.01 |
紡織服飾 | 82.08 | -0.02 | -0.02 |
環保 | 187.02 | -0.55 | -0.29 |
社會服務 | 125.32 | -0.60 | -0.47 |
公用事業 | 513.52 | -1.34 | -0.26 |
鋼鐵 | 165.70 | -1.45 | -0.87 |
汽車 | 1208.73 | -2.71 | -0.22 |
有色金屬 | 1187.39 | -13.50 | -1.12 |
11股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,47.95%的標的股融資余額出現增長,11股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。博盈特焊期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1.10億元,其間增長77.01%;其次是德石股份,最新融資余額1.79億元,增幅為76.58%,融資余額增幅居前的還有中材科技、C道生等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設備行業的個股最多,共有4只股上榜;其次是基礎化工、建筑裝飾行業,分別有2只、1只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲14.20%,表現強于大盤。德石股份其間累計上漲68.18%,表現最好;漲幅居前的還有博盈特焊、鼎泰高科等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 10月22日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301468 | 博盈特焊 | 11031.76 | 77.01 | 29.15 | 機械設備 |
301158 | 德石股份 | 17881.77 | 76.58 | 68.18 | 機械設備 |
002080 | 中材科技 | 108073.08 | 66.34 | 10.94 | 建筑材料 |
601026 | C道生 | 10662.17 | 58.30 | -20.28 | 基礎化工 |
601015 | 陜西黑貓 | 15539.84 | 57.56 | 7.79 | 煤炭 |
603299 | 蘇鹽井神 | 19917.66 | 56.91 | 15.57 | 基礎化工 |
301377 | 鼎泰高科 | 29074.83 | 56.19 | 26.14 | 機械設備 |
920839 | 萬通液壓 | 7929.51 | 54.58 | 7.80 | 機械設備 |
301365 | 矩陣股份 | 12685.80 | 51.91 | 0.31 | 建筑裝飾 |
300395 | 菲利華 | 128917.03 | 50.55 | 17.01 | 國防軍工 |
002311 | 海大集團 | 19505.70 | 50.15 | -6.35 | 農林牧漁 |
920725 | 惠豐鉆石 | 2335.41 | 49.45 | 31.57 | 機械設備 |
002320 | 海峽股份 | 95564.58 | 49.31 | -2.93 | 交通運輸 |
920706 | 鐵拓機械 | 2223.45 | 48.15 | 32.48 | 機械設備 |
603730 | 岱美股份 | 23096.35 | 47.64 | 11.69 | 汽車 |
301456 | 盤古智能 | 16048.58 | 47.43 | 17.50 | 電力設備 |
920037 | 廣信科技 | 6412.60 | 46.76 | 5.35 | 電力設備 |
300959 | 線上線下 | 47458.86 | 46.74 | 34.14 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 41053.62 | 42.58 | 9.75 | 電力設備 |
688498 | 源杰科技 | 89654.32 | 42.49 | 33.16 | 電子 |
77股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加227.11億元,其中,融資余額增加億元以上的有77只,融資余額增加最多的是寒武紀-U,其間融資余額累計增加22.39億元,增幅為16.86%;勝宏科技、中際旭創等融資余額分別增加13.40億元、10.96億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 155.15 | 22.39 | 16.86 | 14.57 |
300476 | 勝宏科技 | 157.89 | 13.40 | 9.27 | 7.42 |
300308 | 中際旭創 | 169.88 | 10.96 | 6.90 | 18.92 |
300394 | 天孚通信 | 39.23 | 10.89 | 38.41 | 21.80 |
300750 | 寧德時代 | 181.56 | 10.04 | 5.85 | 4.11 |
300502 | 新易盛 | 161.44 | 9.38 | 6.17 | 14.71 |
688041 | 海光信息 | 90.06 | 8.34 | 10.20 | 5.93 |
000988 | 華工科技 | 66.07 | 7.47 | 12.75 | 9.88 |
002384 | 東山精密 | 62.14 | 7.30 | 13.32 | 15.29 |
603019 | 中科曙光 | 107.74 | 5.85 | 5.74 | 4.68 |
600030 | 中信證券 | 180.37 | 5.45 | 3.12 | 0.34 |
688981 | 中芯國際 | 143.75 | 5.29 | 3.82 | 3.96 |
601138 | 工業富聯 | 68.27 | 4.82 | 7.59 | 9.08 |
600711 | 盛屯礦業 | 4.74 | 4.74 | 0.29 | |
300395 | 菲利華 | 12.89 | 4.33 | 50.55 | 17.01 |
002050 | 三花智控 | 66.19 | 4.32 | 6.98 | 11.03 |
002080 | 中材科技 | 10.81 | 4.31 | 66.34 | 10.94 |
603986 | 兆易創新 | 59.72 | 4.16 | 7.49 | 4.83 |
600601 | 方正科技 | 23.40 | 3.85 | 19.67 | 12.02 |
603083 | 劍橋科技 | 23.65 | 3.71 | 18.57 | 13.71 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。