證券時報網
李小平
2025-10-23 14:06
截至10月22日,市場融資余額合計2.44萬億元,較前一交易日增加82.61億元,這已經是融資余額連續3個交易日持續增加,其中,滬市融資余額12330.14億元,較前一交易日增加44.89億元;深市融資余額11949.54億元,較前一交易日增加38.05億元;北交所融資余額75.78億元,較前一交易日減少3306.75萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月22日共有1786只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有449只,其中31只融資凈買入額超億元。寒武紀-U融資凈買入額居首,當日凈買入6.75億元,其次是天孚通信、中材科技,融資凈買入金額分別為6.61億元、3.93億元,融資凈買入金額居前的還有三花智控、香農芯創、華工科技等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、通信、有色金屬等行業最為集中,分別有10只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有19只,創業板有7只,科創板有5只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.53%,融資余額占比最高的是劍橋科技,該股最新融資余額23.65億元,占流通市值的比例為7.89%,融資余額占比較高的還有華工科技、昆侖萬維、長川科技,占比分別為7.72%、7.57%、7.52%。(數據寶)
10月22日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月22日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 4.42 | 67478.88 | 1551527.69 | 2.59 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 7.08 | 66050.74 | 392251.36 | 2.83 | 通信 |
002080 | 中材科技 | 2.56 | 39285.53 | 108073.08 | 1.98 | 建筑材料 |
002050 | 三花智控 | 2.49 | 38230.58 | 661859.48 | 3.73 | 家用電器 |
300475 | 香農芯創 | 2.68 | 34809.07 | 293287.49 | 6.13 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 2.88 | 32074.18 | 660690.04 | 7.72 | 機械設備 |
688041 | 海光信息 | 2.06 | 31424.32 | 900590.04 | 1.60 | 電子 |
600895 | 張江高科 | 2.39 | 30524.08 | 322795.51 | 4.55 | 房地產 |
300476 | 勝宏科技 | -0.91 | 28582.32 | 1578920.33 | 6.63 | 電子 |
600601 | 方正科技 | 4.79 | 25015.99 | 233966.88 | 5.23 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 1.33 | 24460.36 | 1077367.46 | 6.72 | 計算機 |
300604 | 長川科技 | 0.51 | 19706.91 | 311329.63 | 7.52 | 電子 |
300115 | 長盈精密 | -0.93 | 17900.40 | 298087.47 | 6.06 | 電子 |
002202 | 金風科技 | 1.62 | 17570.48 | 159105.22 | 3.15 | 電力設備 |
000969 | 安泰科技 | 3.39 | 17523.06 | 125372.92 | 5.69 | 有色金屬 |
603179 | 新泉股份 | -1.93 | 16730.89 | 202575.29 | 5.92 | 汽車 |
603986 | 兆易創新 | -3.69 | 15455.79 | 597231.39 | 4.24 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 0.96 | 13665.80 | 281029.27 | 5.81 | 通信 |
002320 | 海峽股份 | -7.55 | 13619.80 | 95564.58 | 3.15 | 交通運輸 |
603993 | 洛陽鉬業 | 0.58 | 13452.13 | 315406.25 | 1.16 | 有色金屬 |
601888 | 中國中免 | -1.47 | 13315.56 | 500852.96 | 3.68 | 商貿零售 |
601336 | 新華保險 | 0.56 | 12955.25 | 264027.41 | 1.84 | 非銀金融 |
688691 | 燦芯股份 | 7.28 | 12670.59 | 66158.26 | 6.12 | 電子 |
688122 | 西部超導 | 2.35 | 12291.57 | 147727.01 | 3.24 | 國防軍工 |
600711 | 盛屯礦業 | 0.96 | 11379.44 | 47376.67 | 1.46 | 有色金屬 |
601869 | 長飛光纖 | 4.10 | 11162.40 | 112372.04 | 3.02 | 通信 |
688195 | 騰景科技 | 7.50 | 11039.62 | 82723.22 | 5.76 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | -0.21 | 11015.78 | 350157.35 | 1.87 | 機械設備 |
603083 | 劍橋科技 | -0.52 | 10807.52 | 236546.36 | 7.89 | 通信 |
000065 | 北方國際 | 5.44 | 10647.96 | 64313.03 | 5.40 | 建筑裝飾 |
300418 | 昆侖萬維 | 0.29 | 10275.13 | 396143.13 | 7.57 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額