證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
余勝良
2025-10-23 08:27
截至10月22日收盤,可燃冰概念上漲4.06%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),10股上漲,石化油服、神開(kāi)股份、石化機(jī)械等漲停,德石股份、潛能恒信、中海油服等漲幅居前,分別上漲16.80%、6.33%、3.21%。跌幅居前的有時(shí)代電氣、廣州發(fā)展、南鋼股份等,分別下跌3.11%、0.71%、0.58%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.06 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.61 |
頁(yè)巖氣 | 2.29 | 石墨電極 | -2.34 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.03 | 黃金概念 | -1.98 |
特色小鎮(zhèn) | 1.95 | 金屬鉛 | -1.77 |
人造肉 | 1.81 | 自由貿(mào)易港 | -1.53 |
賽馬概念 | 1.40 | 柔性直流輸電 | -1.41 |
租售同權(quán) | 1.26 | 鈉離子電池 | -1.38 |
俄烏沖突概念 | 1.13 | 稀土永磁 | -1.37 |
ST板塊 | 1.03 | 氟化工概念 | -1.34 |
NMN概念 | 0.95 | 金屬鋅 | -1.32 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入1.27億元,其中,6股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是石化油服,今日主力資金凈流入1.43億元,凈流入資金居前的還有神開(kāi)股份、中海油服、石化機(jī)械等,主力資金分別凈流入7770.27萬(wàn)元、4468.00萬(wàn)元、4108.53萬(wàn)元。
資金流入比率方面,神開(kāi)股份、石化機(jī)械、石化油服等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為68.34%、62.00%、9.63%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600871 | 石化油服 | 10.00 | 4.41 | 14257.97 | 9.63 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 9.99 | 2.76 | 7770.27 | 68.34 |
601808 | 中海油服 | 3.21 | 1.70 | 4468.00 | 6.18 |
000852 | 石化機(jī)械 | 9.97 | 0.83 | 4108.53 | 62.00 |
300084 | 海默科技 | 3.02 | 19.74 | 1945.61 | 2.92 |
300191 | 潛能恒信 | 6.33 | 13.95 | 1117.20 | 1.64 |
600098 | 廣州發(fā)展 | -0.71 | 0.63 | -27.46 | -0.18 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 0.33 | 0.49 | -39.21 | -1.32 |
000039 | 中集集團(tuán) | -0.48 | 1.03 | -198.75 | -1.02 |
600028 | 中國(guó)石化 | 0.73 | 0.15 | -223.27 | -0.29 |
600282 | 南鋼股份 | -0.58 | 0.36 | -560.78 | -4.91 |
300157 | 新錦動(dòng)力 | 1.40 | 17.21 | -1099.45 | -1.78 |
688187 | 時(shí)代電氣 | -3.11 | 0.89 | -1867.91 | -4.42 |
301158 | 德石股份 | 16.80 | 34.58 | -16921.34 | -11.29 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。