已有134家公司公布了前三季度業績預告,業績預增公司有106家,占比79.10%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月22日,已經有134家公司公布了前三季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司106家、預盈9家,合計報喜公司比例為85.82%;業績預降、預虧公司分別有13家、3家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有49家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有42家。具體到個股看,先達股份預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季度實現凈利潤增幅中值為3009.81%;楚江新材、英聯股份預計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為2150.09%、1602.05%,增幅位列第二、第三。
分行業看,前三季度業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、基礎化工、有色金屬等行業,分別有9只、7只、5只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有32只、9只、8只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均上漲26.64%,表現強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是光庫科技,累計上漲137.68%;北方稀土、長川科技7月以來分別上漲110.24%、89.40%緊隨其后。股價下跌個股中,納睿雷達跌幅最大,累計下跌23.77%,跌幅較大的還有英聯股份、廣大特材,累計跌幅分別為13.43%、10.03%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有光庫科技、雅化集團、遠大智能,資金凈流入金額分別為44914.12萬元、16202.58萬元、12908.29萬元。主力資金凈流出金額較高的有北方稀土、楚江新材、瑞芯微,資金凈流出金額分別為340254.34萬元、100646.07萬元、58129.21萬元。(數據寶)
前三季度業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603086 | 先達股份 | 2025.10.15 | 3009.81 | 9.84 | 0.41 | -20269.81 | 基礎化工 |
002171 | 楚江新材 | 2025.10.14 | 2150.09 | 12.78 | 31.35 | -100646.07 | 有色金屬 |
002846 | 英聯股份 | 2025.09.30 | 1602.05 | 17.28 | -13.43 | -2777.25 | 輕工制造 |
300322 | 碩貝德 | 2025.10.15 | 1285.82 | 22.82 | 52.64 | -20466.66 | 電子 |
600382 | 廣東明珠 | 2025.10.10 | 964.95 | 7.50 | 39.84 | 10591.98 | 鋼鐵 |
688768 | 容知日新 | 2025.10.17 | 889.70 | 48.79 | 9.91 | 1155.45 | 機械設備 |
600392 | 盛和資源 | 2025.10.15 | 739.89 | 23.98 | 83.42 | -33280.30 | 有色金屬 |
002734 | 利民股份 | 2025.10.10 | 659.48 | 18.56 | 1.42 | -24729.55 | 基礎化工 |
002689 | 遠大智能 | 2025.10.15 | 615.29 | 4.43 | 14.47 | 12908.29 | 機械設備 |
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 14.99 | 23.68 | -8408.05 | 農林牧漁 |
000970 | 中科三環 | 2025.10.15 | 314.02 | 13.95 | 18.52 | -12800.16 | 有色金屬 |
600111 | 北方稀土 | 2025.10.11 | 279.94 | 52.35 | 110.24 | -340254.34 | 有色金屬 |
688322 | 奧比中光 | 2025.10.17 | 278.26 | 83.55 | 41.59 | -9563.08 | 電子 |
002170 | 芭田股份 | 2025.10.15 | 245.47 | 10.78 | 7.96 | -9062.58 | 基礎化工 |
000600 | 建投能源 | 2025.10.15 | 231.75 | 9.58 | 38.64 | -15953.27 | 公用事業 |
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 230.37 | 7.32 | 50.00 | -6674.09 | 基礎化工 |
688186 | 廣大特材 | 2025.10.10 | 213.92 | 25.74 | -10.03 | 4208.42 | 電力設備 |
002669 | 康達新材 | 2025.10.22 | 211.15 | 13.90 | 19.83 | -714.03 | 基礎化工 |
300533 | 冰川網絡 | 2025.10.13 | 207.09 | 38.78 | 16.07 | -3683.76 | 傳媒 |
003027 | 同興科技 | 2025.10.15 | 194.04 | 19.62 | 10.54 | -2522.32 | 環保 |
603499 | 翔港科技 | 2025.10.15 | 191.00 | 16.98 | 2.97 | -1169.66 | 輕工制造 |
600673 | 東陽光 | 2025.10.11 | 185.48 | 20.78 | 78.68 | -48629.78 | 綜合 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 50.78 | 14.19 | -2315.97 | 機械設備 |
603379 | 三美股份 | 2025.10.14 | 182.60 | 55.42 | 15.86 | 2814.56 | 基礎化工 |
688522 | 納睿雷達 | 2025.10.21 | 181.00 | 39.00 | -23.77 | -3574.64 | 國防軍工 |
688213 | 思特威 | 2025.10.18 | 154.50 | 108.41 | 6.06 | -1802.87 | 電子 |
600505 | 西昌電力 | 2025.10.14 | 150.51 | 13.78 | -1.92 | -1550.99 | 公用事業 |
600259 | 廣晟有色 | 2025.10.17 | 141.74 | 57.30 | 7.87 | -29979.14 | 有色金屬 |
300363 | 博騰股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 24.71 | 44.67 | -4121.73 | 醫藥生物 |
300604 | 長川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 84.87 | 89.40 | -37486.31 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 169.65 | 67.39 | -14004.12 | 電力設備 |
000531 | 穗恒運A | 2025.10.15 | 134.11 | 7.10 | 15.45 | 2862.67 | 公用事業 |
603032 | 德新科技 | 2025.10.15 | 130.07 | 21.89 | 24.86 | 2785.91 | 電力設備 |
003035 | 南網能源 | 2025.10.17 | 125.08 | 5.05 | 10.02 | -1241.33 | 公用事業 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.10.14 | 122.82 | 39.10 | 16.20 | -2472.86 | 醫藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.10.15 | 121.50 | 189.71 | 25.43 | -58129.21 | 電子 |
300602 | 飛榮達 | 2025.10.13 | 120.38 | 31.85 | 50.17 | -15550.07 | 電子 |
002497 | 雅化集團 | 2025.10.15 | 119.91 | 16.13 | 41.49 | 16202.58 | 基礎化工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.10.16 | 118.00 | 50.10 | 4.59 | -23741.03 | 電子 |
600150 | 中國船舶 | 2025.10.21 | 115.35 | 36.29 | 11.52 | -6053.44 | 國防軍工 |
600206 | 有研新材 | 2025.10.11 | 114.00 | 22.68 | 18.68 | -36076.92 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.10.14 | 112.94 | 58.63 | 16.62 | -9532.73 | 電子 |
002044 | 美年健康 | 2025.10.16 | 111.11 | 5.11 | -0.39 | -14304.40 | 醫藥生物 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2025.10.10 | 109.65 | 1.66 | 27.69 | -4789.04 | 鋼鐵 |
002793 | 羅欣藥業 | 2025.10.15 | 109.03 | 5.47 | 17.89 | 7295.58 | 醫藥生物 |
002592 | ST八菱 | 2025.10.16 | 107.30 | 7.89 | 22.33 | 485.27 | 汽車 |
300620 | 光庫科技 | 2025.10.16 | 107.00 | 111.97 | 137.68 | 44914.12 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 2025.10.15 | 106.00 | 7.02 | -0.71 | -980.24 | 石油石化 |
002284 | 亞太股份 | 2025.10.16 | 105.34 | 12.99 | 17.56 | -2788.24 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.10.09 | 99.10 | 240.50 | 124.01 | 7408.49 | 汽車 |
002319 | 樂通股份 | 2025.10.15 | 98.06 | 12.17 | -2.33 | -2016.68 | 基礎化工 |
000833 | 粵桂股份 | 2025.10.14 | 97.99 | 15.27 | 22.26 | -5093.65 | 綜合 |
600547 | 山東黃金 | 2025.10.15 | 91.20 | 38.16 | 20.08 | -26034.47 | 有色金屬 |
600063 | 皖維高新 | 2025.09.25 | 89.79 | 6.29 | 37.34 | -12021.04 | 基礎化工 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 45.20 | 89.28 | -31034.84 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 2025.10.15 | 85.00 | 23.50 | 4.68 | -36163.50 | 機械設備 |
002039 | 黔源電力 | 2025.10.11 | 85.00 | 17.75 | 12.43 | -10324.66 | 公用事業 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2025.10.15 | 83.70 | 1.55 | 22.05 | -3444.28 | 鋼鐵 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 47.57 | 19.85 | -56374.07 | 電子 |
002560 | 通達股份 | 2025.10.15 | 80.57 | 8.44 | 6.84 | 7091.28 | 電力設備 |
600210 | 紫江企業 | 2025.10.15 | 80.00 | 7.43 | 13.79 | -1493.08 | 輕工制造 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 20.84 | 37.29 | -1152.34 | 公用事業 |
000726 | 魯泰A | 2025.10.15 | 77.18 | 7.45 | 17.51 | 1946.16 | 紡織服飾 |
002545 | 東方鐵塔 | 2025.10.14 | 76.92 | 14.59 | 69.35 | -969.84 | 基礎化工 |
000987 | 越秀資本 | 2025.10.11 | 75.00 | 8.41 | 25.75 | -1093.37 | 非銀金融 |
603766 | 隆鑫通用 | 2025.10.14 | 74.70 | 13.40 | 5.02 | -9365.10 | 汽車 |
688582 | 芯動聯科 | 2025.10.15 | 73.81 | 66.56 | -0.75 | -15513.90 | 電子 |
688758 | 賽分科技 | 2025.10.16 | 72.50 | 19.08 | 11.51 | -582.58 | 醫藥生物 |
002609 | 捷順科技 | 2025.10.15 | 72.06 | 9.61 | -17.72 | -1103.49 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 2025.10.15 | 71.50 | 461.50 | 54.68 | -17409.32 | 傳媒 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.10.16 | 70.00 | 39.46 | 26.27 | -6286.69 | 家用電器 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.10.17 | 66.47 | 11.39 | 18.40 | 9824.72 | 醫藥生物 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.77 | 20.02 | -4317.36 | 汽車 |
600558 | 大西洋 | 2025.10.15 | 65.00 | 5.52 | 9.17 | -3389.30 | 機械設備 |
603969 | 銀龍股份 | 2025.10.21 | 65.00 | 10.06 | 38.75 | -1241.06 | 機械設備 |
601083 | 錦江航運 | 2025.10.15 | 64.81 | 12.40 | 11.61 | 4871.65 | 交通運輸 |
600262 | 北方股份 | 2025.10.18 | 63.82 | 27.18 | 20.92 | 10147.75 | 機械設備 |
300105 | 龍源技術 | 2025.10.13 | 60.83 | 7.68 | -0.39 | -1087.96 | 環保 |
002324 | 普利特 | 2025.10.14 | 60.65 | 13.23 | 24.46 | -4663.35 | 基礎化工 |
600186 | 蓮花控股 | 2025.10.11 | 60.47 | 5.71 | -4.83 | -11705.27 | 食品飲料 |
002616 | 長青集團 | 2025.10.20 | 60.13 | 6.08 | 4.60 | -2844.34 | 公用事業 |
002803 | 吉宏股份 | 2025.09.26 | 60.00 | 18.17 | 28.71 | -1729.09 | 商貿零售 |
601628 | 中國人壽 | 2025.10.20 | 60.00 | 43.99 | 8.62 | 3830.63 | 非銀金融 |
002056 | 橫店東磁 | 2025.10.13 | 57.65 | 20.41 | 46.89 | -32393.24 | 電力設備 |
601555 | 東吳證券 | 2025.10.15 | 57.50 | 9.61 | 11.41 | -15211.44 | 非銀金融 |
920809 | 安達科技 | 2025.08.25 | 55.68 | 5.97 | -1.65 | 電力設備 | |
601336 | 新華保險 | 2025.10.14 | 55.00 | 68.30 | 20.35 | -23267.29 | 非銀金融 |
002376 | 新北洋 | 2025.10.15 | 55.00 | 7.68 | -1.16 | -576.56 | 計算機 |
002985 | 北摩高科 | 2025.10.10 | 55.00 | 29.73 | -1.65 | -9824.70 | 國防軍工 |
002488 | 金固股份 | 2025.10.16 | 54.46 | 10.18 | -26.18 | -13805.09 | 汽車 |
688089 | 嘉必優 | 2025.10.16 | 53.77 | 24.12 | -3.32 | -547.23 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、業績預增、業績暴增、暴增、盈利、盈利增幅