證券時報網
唐強
2025-10-22 21:54
截至10月21日,市場融資余額合計2.43萬億元,較前一交易日增加140.54億元,其中,滬市融資余額12285.25億元,較前一交易日增加64.97億元;深市融資余額11911.49億元,較前一交易日增加74.11億元;北交所融資余額76.11億元,較前一交易日增加1.47億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月21日共有1895只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有496只,其中38只融資凈買入額超億元。寒武紀-U融資凈買入額居首,當日凈買入11.96億元,其次是立訊精密、工業富聯,融資凈買入金額分別為6.74億元、6.57億元,融資凈買入金額居前的還有中信證券、中芯國際、寧德時代等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、通信、電力設備等行業最為集中,分別有13只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有24只,創業板有10只,科創板有4只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.39%,融資余額占比最高的是思泉新材,該股最新融資余額12.70億元,占流通市值的比例為12.69%,融資余額占比較高的還有華工科技、劍橋科技、中科曙光,占比分別為7.56%、7.49%、6.65%。(數據寶)
10月21日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月21日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 6.86 | 119633.75 | 1484048.81 | 2.59 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 7.00 | 67402.61 | 756993.58 | 1.70 | 電子 |
601138 | 工業富聯 | 9.57 | 65688.64 | 686601.99 | 0.51 | 電子 |
600030 | 中信證券 | 0.44 | 62110.61 | 1807182.62 | 5.06 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 3.72 | 55678.11 | 1444420.07 | 5.68 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 2.56 | 55111.01 | 1820609.62 | 1.14 | 電力設備 |
300502 | 新易盛 | 10.99 | 51122.41 | 1617027.43 | 5.00 | 通信 |
688041 | 海光信息 | 3.57 | 49721.59 | 869165.72 | 1.58 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 8.12 | 47922.93 | 613482.41 | 6.48 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 5.43 | 42286.40 | 1199755.99 | 5.81 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 3.11 | 41315.56 | 1052907.10 | 6.65 | 計算機 |
300395 | 菲利華 | 14.17 | 38100.41 | 124345.23 | 3.01 | 國防軍工 |
000988 | 華工科技 | 3.81 | 32324.78 | 628615.86 | 7.56 | 機械設備 |
688498 | 源杰科技 | 20.00 | 32307.37 | 95438.07 | 3.19 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 5.56 | 31834.20 | 326200.62 | 2.52 | 通信 |
603083 | 劍橋科技 | 3.91 | 30475.18 | 225738.84 | 7.49 | 通信 |
601162 | 天風證券 | 5.70 | 25535.33 | 279886.04 | 6.05 | 非銀金融 |
300308 | 中際旭創 | 9.55 | 24704.07 | 1726348.71 | 3.54 | 通信 |
601689 | 拓普集團 | 2.86 | 23275.65 | 341873.62 | 2.81 | 汽車 |
601211 | 國泰海通 | 0.05 | 20754.61 | 871174.33 | 3.44 | 非銀金融 |
300476 | 勝宏科技 | 6.41 | 18485.47 | 1550338.00 | 6.45 | 電子 |
600941 | 中國移動 | -1.54 | 18152.01 | 199540.72 | 2.08 | 通信 |
002320 | 海峽股份 | 2.80 | 16948.67 | 81944.78 | 2.49 | 交通運輸 |
600016 | 民生銀行 | -0.99 | 16895.49 | 661160.08 | 4.64 | 銀行 |
603986 | 兆易創新 | 5.12 | 15044.64 | 581775.60 | 3.98 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 1.48 | 14761.62 | 417019.09 | 5.61 | 有色金屬 |
301489 | 思泉新材 | 6.32 | 14324.23 | 127046.41 | 12.69 | 電子 |
600601 | 方正科技 | 4.92 | 12867.69 | 208950.89 | 4.90 | 電子 |
300857 | 協創數據 | 2.70 | 12380.08 | 361957.55 | 6.64 | 電子 |
600999 | 招商證券 | 0.18 | 11630.61 | 308938.60 | 2.44 | 非銀金融 |
300274 | 陽光電源 | 2.80 | 11511.96 | 1211339.48 | 4.99 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 1.12 | 11317.71 | 339141.56 | 1.81 | 機械設備 |
002185 | 華天科技 | 3.48 | 11054.21 | 167444.13 | 3.96 | 電子 |
600438 | 通威股份 | 0.22 | 10977.03 | 252613.42 | 2.43 | 電力設備 |
000831 | 中國稀土 | 1.42 | 10891.93 | 242340.44 | 4.09 | 有色金屬 |
002249 | 大洋電機 | 2.96 | 10843.58 | 126937.56 | 6.04 | 電力設備 |
000977 | 浪潮信息 | 3.80 | 10770.37 | 562195.90 | 5.69 | 計算機 |
600580 | 臥龍電驅 | 0.64 | 10576.24 | 314834.31 | 4.15 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額