證券時報網
司迪
2025-10-21 18:42
截至10月20日,市場融資余額合計2.41萬億元,較前一交易日增加3.96億元,其中,滬市融資余額12220.29億元,較前一交易日減少20.19億元;深市融資余額11837.38億元,較前一交易日增加24.04億元;北交所融資余額74.64億元,較前一交易日增加1165.34萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月20日共有1610只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有386只,其中22只融資凈買入額超億元。中際旭創融資凈買入額居首,當日凈買入11.24億元,其次是勝宏科技、寧德時代,融資凈買入金額分別為8.69億元、5.03億元,融資凈買入金額居前的還有新易盛、寒武紀-U、歌爾股份等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、通信、電力設備等行業最為集中,分別有8只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有13只,創業板有7只,科創板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.58%,融資余額占比最高的是華工科技,該股最新融資余額59.63億元,占流通市值的比例為7.44%,融資余額占比較高的還有勝宏科技、東山精密、新易盛,占比分別為6.78%、6.46%、5.37%。(數據寶)
10月20日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月20日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創 | 7.87 | 112420.68 | 1701644.64 | 3.82 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | 1.87 | 86926.46 | 1531852.53 | 6.78 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 2.33 | 50339.74 | 1765498.61 | 1.13 | 電力設備 |
300502 | 新易盛 | 4.09 | 45288.17 | 1565905.02 | 5.37 | 通信 |
688256 | 寒武紀-U | 2.68 | 36756.58 | 1364415.06 | 2.55 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | -2.53 | 31425.60 | 434342.42 | 4.56 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | -2.07 | 18854.88 | 503998.58 | 3.26 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅 | 6.75 | 18199.38 | 304258.07 | 4.04 | 電力設備 |
002185 | 華天科技 | -2.39 | 17636.84 | 156389.92 | 3.83 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 5.97 | 17354.43 | 119845.95 | 5.16 | 基礎化工 |
002384 | 東山精密 | 6.16 | 17229.96 | 565559.48 | 6.46 | 電子 |
601628 | 中國人壽 | 4.14 | 16711.42 | 93312.34 | 0.11 | 非銀金融 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.26 | 16197.21 | 390330.39 | 2.74 | 電力設備 |
002050 | 三花智控 | 6.42 | 14257.92 | 632910.93 | 3.73 | 家用電器 |
000100 | TCL科技 | 0.24 | 12634.58 | 347098.35 | 4.66 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | -0.90 | 11197.63 | 383914.26 | 1.42 | 醫藥生物 |
603986 | 兆易創新 | 3.55 | 11139.13 | 566730.97 | 4.08 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 7.76 | 10966.98 | 294366.42 | 2.40 | 通信 |
600188 | 兗礦能源 | 3.06 | 10794.84 | 76917.13 | 0.84 | 煤炭 |
600933 | 愛柯迪 | 8.36 | 10580.83 | 48824.99 | 2.29 | 汽車 |
600515 | 海南機場 | 3.33 | 10388.33 | 88332.65 | 2.07 | 房地產 |
000988 | 華工科技 | 2.89 | 10305.26 | 596291.08 | 7.44 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額