投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,514家公司公布了截至10月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有101股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降9期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有鋒尚文化、新聯(lián)電子等,其中,鋒尚文化最新股東戶數(shù)為13737戶,已連續(xù)減少9期,累計(jì)降幅為43.74%,新聯(lián)電子股東戶數(shù)連降9期,最新戶數(shù)為45000戶,累計(jì)降幅28.68%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有奧特迅、鴻銘股份、永利股份等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有領(lǐng)湃科技、科華數(shù)據(jù)、依依股份等,最新股東戶數(shù)分別下降7.18%、6.45%、4.61%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有21只,下跌的有80只,累計(jì)漲幅較高的有招商輪船、依依股份、力聚熱能等,分別上漲33.90%、28.65%、25.28%。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有17只,占比16.83%,超額收益率較高的有招商輪船、依依股份、力聚熱能等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為34.37%、27.92%、19.65%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有15只、11只、10只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有49只,創(chuàng)業(yè)板有52只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有7只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中色股份、泰山石油、飛龍股份等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研2次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是飛龍股份、中色股份、泰山石油,分別有18家、10家、6家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來看,公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增的有2只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是同興科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為5732.79萬元,同比增幅為194.04%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 20306 | -7.18 | 3 | -17.07 | -17.79 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 58000 | -6.45 | 3 | 6.57 | 5.85 |
001206 | 依依股份 | 14290 | -4.61 | 3 | 28.65 | 27.92 |
301112 | 信邦智能 | 8615 | -4.52 | 4 | 3.74 | 4.21 |
002237 | 恒邦股份 | 52626 | -4.30 | 3 | -2.95 | -3.68 |
301272 | 英華特 | 5695 | -4.27 | 4 | 0.37 | 0.84 |
301007 | 德邁仕 | 12900 | -3.73 | 5 | -16.07 | -18.02 |
300291 | 百納千成 | 30216 | -3.71 | 3 | -6.22 | -6.94 |
000875 | 吉電股份 | 147379 | -3.59 | 3 | 5.77 | 5.05 |
001380 | 華緯科技 | 17788 | -3.57 | 3 | 2.00 | 1.28 |
002090 | 金智科技 | 44234 | -3.48 | 3 | 4.35 | 3.62 |
300164 | 通源石油 | 55737 | -3.33 | 3 | -1.80 | -2.53 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 7785 | -3.04 | 3 | -3.92 | -4.65 |
002633 | 申科股份 | 9518 | -2.94 | 5 | -4.93 | -6.88 |
000665 | 湖北廣電 | 67722 | -2.72 | 6 | -6.14 | -11.77 |
301105 | 鴻銘股份 | 4827 | -2.62 | 8 | 24.56 | 15.92 |
300801 | 泰和科技 | 25362 | -2.26 | 3 | -18.64 | -19.36 |
301598 | 博科測(cè)試 | 8485 | -2.13 | 3 | 0.32 | -0.40 |
603391 | 力聚熱能 | 6426 | -2.12 | 6 | 25.28 | 19.65 |
301176 | 逸豪新材 | 16399 | -2.11 | 5 | -28.87 | -30.82 |
300575 | 中旗股份 | 20130 | -1.96 | 3 | -0.94 | -1.66 |
301161 | 唯萬密封 | 12168 | -1.92 | 3 | -5.31 | -6.04 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 17017 | -1.89 | 3 | -18.72 | -19.44 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 20559 | -1.89 | 5 | 4.28 | 2.33 |
300860 | 鋒尚文化 | 13737 | -1.76 | 9 | -19.08 | -28.49 |
002987 | 京北方 | 98794 | -1.73 | 5 | -11.15 | -13.11 |
301633 | 港迪技術(shù) | 8567 | -1.54 | 3 | -10.86 | -11.58 |
000758 | 中色股份 | 117944 | -1.54 | 4 | -0.58 | -0.11 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 13000 | -1.52 | 4 | -3.71 | -3.24 |
301362 | 民爆光電 | 7262 | -1.49 | 6 | -2.01 | -7.64 |
000686 | 東北證券 | 78264 | -1.37 | 3 | 0.71 | -0.01 |
002552 | 寶鼎科技 | 18957 | -1.34 | 6 | 15.50 | 9.87 |
300679 | 電連技術(shù) | 20400 | -1.33 | 3 | -4.21 | -4.94 |
300287 | 飛利信 | 122402 | -1.27 | 3 | -21.69 | -22.41 |
300720 | 海川智能 | 9453 | -1.19 | 4 | -8.23 | -7.75 |
300359 | 全通教育 | 33761 | -1.13 | 7 | -13.36 | -20.81 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 28532 | -1.13 | 4 | -9.70 | -9.22 |
301153 | 中科江南 | 21447 | -1.12 | 5 | -19.18 | -21.13 |
300674 | 宇信科技 | 76763 | -1.06 | 5 | -13.90 | -15.86 |
002263 | 大東南 | 130351 | -1.04 | 3 | -15.70 | -16.42 |
002536 | 飛龍股份 | 96000 | -1.03 | 3 | -16.35 | -17.07 |
000632 | 三木集團(tuán) | 28225 | -1.03 | 6 | -4.40 | -10.03 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 93143 | -0.98 | 3 | -9.47 | -10.20 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8979 | -0.97 | 4 | -10.02 | -9.55 |
300561 | *ST匯科 | 28796 | -0.96 | 5 | -18.14 | -20.10 |
000027 | 深圳能源 | 112564 | -0.95 | 4 | 1.36 | 1.83 |
002061 | 浙江交科 | 46649 | -0.92 | 4 | 2.68 | 3.15 |
603327 | 福蓉科技 | 43103 | -0.89 | 3 | -10.08 | -10.80 |
300044 | ST賽為 | 60237 | -0.85 | 3 | -4.13 | -4.85 |
301509 | 金凱生科 | 13969 | -0.84 | 4 | -11.67 | -11.20 |
002343 | 慈文傳媒 | 51020 | -0.83 | 3 | -8.53 | -9.25 |
000955 | 欣龍控股 | 33782 | -0.77 | 7 | 14.73 | 7.27 |
601872 | 招商輪船 | 87213 | -0.74 | 4 | 33.90 | 34.37 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 116441 | -0.72 | 4 | -13.70 | -13.23 |
000554 | 泰山石油 | 43593 | -0.69 | 3 | -5.04 | -5.76 |
300288 | 朗瑪信息 | 36596 | -0.68 | 7 | -14.03 | -21.49 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 9647 | -0.66 | 4 | -9.09 | -8.62 |
002162 | 悅心健康 | 53052 | -0.66 | 4 | -7.51 | -7.03 |
002227 | 奧特迅 | 29301 | -0.62 | 9 | -1.87 | -11.28 |
300337 | 銀邦股份 | 56508 | -0.59 | 5 | -17.60 | -19.56 |
300248 | 新開普 | 41176 | -0.59 | 5 | -22.74 | -24.70 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17817 | -0.56 | 4 | -4.38 | -3.91 |
002193 | 如意集團(tuán) | 25415 | -0.55 | 3 | -16.23 | -16.95 |
002695 | 煌上煌 | 35421 | -0.55 | 3 | -10.83 | -11.55 |
300230 | 永利股份 | 24237 | -0.53 | 8 | 0.40 | -8.24 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 31398 | -0.53 | 3 | -3.19 | -3.91 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 27318 | -0.52 | 3 | 4.06 | 3.34 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 23127 | -0.51 | 6 | -13.14 | -18.77 |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 8472 | -0.49 | 3 | -3.94 | -4.66 |
301337 | 亞華電子 | 12105 | -0.48 | 3 | -6.03 | -6.75 |
300865 | 大宏立 | 11677 | -0.47 | 3 | -2.21 | -2.93 |
301591 | 肯特股份 | 10494 | -0.46 | 3 | -11.31 | -12.04 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 21700 | -0.46 | 6 | -3.38 | -9.01 |
002500 | 山西證券 | 108103 | -0.44 | 5 | -3.57 | -5.52 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 21635 | -0.44 | 5 | -20.81 | -22.76 |
301226 | 祥明智能 | 11200 | -0.40 | 3 | -12.23 | -12.95 |
300165 | ST天瑞 | 15309 | -0.38 | 6 | -2.93 | -8.56 |
000728 | 國(guó)元證券 | 85809 | -0.37 | 5 | -0.44 | -2.39 |
002314 | 南山控股 | 50897 | -0.36 | 3 | -9.68 | -10.40 |
002375 | 亞廈股份 | 30173 | -0.34 | 3 | -2.28 | -3.00 |
000735 | 羅牛山 | 90000 | -0.33 | 7 | 4.75 | -2.71 |
301068 | 大地海洋 | 3813 | -0.31 | 4 | -7.31 | -6.84 |
301665 | 泰禾股份 | 16614 | -0.29 | 5 | -9.19 | -11.15 |
003027 | 同興科技 | 14829 | -0.28 | 3 | -5.40 | -6.12 |
301206 | 三元生物 | 15754 | -0.25 | 4 | -9.33 | -8.85 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20544 | -0.24 | 3 | -2.11 | -2.83 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 45000 | -0.22 | 9 | -6.81 | -16.22 |
300527 | ST應(yīng)急 | 52942 | -0.22 | 7 | -35.65 | -43.11 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 19422 | -0.21 | 4 | 0.74 | 1.21 |
300597 | 吉大通信 | 19788 | -0.20 | 3 | -8.88 | -9.60 |
600794 | 保稅科技 | 79646 | -0.17 | 4 | -7.83 | -7.36 |
000929 | *ST蘭黃 | 11742 | -0.15 | 5 | -5.59 | -7.55 |
000548 | 湖南投資 | 42770 | -0.14 | 3 | -2.01 | -2.73 |
000839 | 國(guó)安股份 | 131315 | -0.11 | 3 | -9.86 | -10.58 |
300180 | 華峰超纖 | 91900 | -0.11 | 5 | -18.48 | -20.43 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 20502 | -0.09 | 5 | -21.25 | -23.20 |
002955 | 鴻合科技 | 16478 | -0.08 | 5 | -3.42 | -5.37 |
000547 | 航天發(fā)展 | 155925 | -0.06 | 4 | -14.81 | -14.34 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 16375 | -0.05 | 3 | -5.25 | -5.97 |
002286 | 保齡寶 | 33915 | -0.04 | 3 | -4.20 | -4.92 |
002999 | 天禾股份 | 23764 | -0.03 | 3 | -4.91 | -5.63 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、