證券時報網
司迪
2025-10-17 19:29
根據調研日期截止日統計,近10日(9月26日至10月17日),海外機構對65家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被124家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有291家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達260家,占比最多;基金公司調研211家,位列其后;海外機構共對65家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.38%。其中,股價上漲的有四方股份、江波龍等,表現最好的是四方股份,累計漲幅為48.96%。股價下跌的有41只,跌幅最大的是吉比特,累計跌幅為31.67%。
公布前三季業績預告的個股有6只,業績預告類型來看,預增4只,預盈1只,預降1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,前三季凈利潤同比增長幅度為278.26%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 1 | 27.14 | 48.96 | 電力設備 |
301308 | 江波龍 | 10 | 177.90 | 23.63 | 電子 |
300904 | 威力傳動 | 3 | 76.40 | 15.65 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 19.70 | 10.92 | 電力設備 |
600641 | 萬業企業 | 2 | 20.90 | 10.82 | 房地產 |
000021 | 深科技 | 1 | 27.40 | 10.26 | 電子 |
300179 | 四方達 | 1 | 11.71 | 10.06 | 機械設備 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.62 | 9.31 | 機械設備 |
001289 | 龍源電力 | 2 | 17.77 | 5.46 | 公用事業 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 5.25 | 5.21 | 銀行 |
300708 | 聚燦光電 | 2 | 9.39 | 5.03 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 182.28 | 4.97 | 醫藥生物 |
600008 | 首創環保 | 3 | 3.31 | 4.75 | 環保 |
600211 | 西藏藥業 | 2 | 48.67 | 3.62 | 醫藥生物 |
000039 | 中集集團 | 7 | 8.11 | 3.18 | 機械設備 |
300073 | 當升科技 | 2 | 65.83 | 3.17 | 電力設備 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 33.40 | 3.05 | 公用事業 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.50 | 1.66 | 電力設備 |
603369 | 今世緣 | 7 | 39.58 | 0.82 | 食品飲料 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.50 | 0.51 | 醫藥生物 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 45.85 | 0.04 | 美容護理 |
601567 | 三星醫療 | 2 | 24.00 | - | 電力設備 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.90 | -0.17 | 計算機 |
688777 | 中控技術 | 1 | 52.74 | -0.86 | 機械設備 |
300753 | 愛朋醫療 | 2 | 28.57 | -1.14 | 醫藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 32 | 25.42 | -1.32 | 機械設備 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 12.24 | -2.00 | 電力設備 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 61.90 | -2.17 | 電力設備 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.65 | -2.21 | 汽車 |
002303 | 美盈森 | 1 | 4.32 | -3.36 | 輕工制造 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.00 | -4.08 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 8 | 27.35 | -4.37 | 電力設備 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 13.76 | -4.51 | 汽車 |
600196 | 復星醫藥 | 3 | 28.72 | -5.21 | 醫藥生物 |
300953 | 震裕科技 | 6 | 164.99 | -5.56 | 電力設備 |
688396 | 華潤微 | 7 | 51.11 | -5.63 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 2 | 196.35 | -5.83 | 電子 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 3.53 | -6.37 | 公用事業 |
688185 | 康希諾 | 6 | 72.70 | -6.71 | 醫藥生物 |
603381 | 永臻股份 | 1 | 22.55 | -6.78 | 電力設備 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 65.30 | -7.35 | 電子 |
300113 | 順網科技 | 3 | 24.20 | -7.56 | 傳媒 |
300760 | 邁瑞醫療 | 124 | 225.50 | -7.96 | 醫藥生物 |
688208 | 道通科技 | 1 | 35.00 | -9.37 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 81.02 | -9.45 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 51 | 77.59 | -9.68 | 機械設備 |
601717 | 中創智領 | 1 | 23.22 | -9.97 | 機械設備 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 27.29 | -10.82 | 輕工制造 |
300832 | 新產業 | 8 | 60.94 | -10.91 | 醫藥生物 |
301200 | 大族數控 | 11 | 91.37 | -11.19 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 11 | 129.26 | -11.90 | 機械設備 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 45.05 | -12.01 | 醫藥生物 |
688213 | 思特威 | 29 | 101.47 | -12.53 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 1 | 66.24 | -13.52 | 計算機 |
002463 | 滬電股份 | 3 | 64.17 | -14.11 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 124.92 | -15.10 | 計算機 |
688369 | 致遠互聯 | 1 | 23.08 | -16.41 | 計算機 |
301095 | 廣立微 | 7 | 76.27 | -18.32 | 計算機 |
603893 | 瑞芯微 | 7 | 183.76 | -19.17 | 電子 |
301525 | 儒競科技 | 1 | 90.10 | -19.68 | 機械設備 |
688400 | 凌云光 | 1 | 39.00 | -21.10 | 機械設備 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 95.63 | -25.98 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 7 | 452.33 | -31.67 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪