創業板公司最新融資余額5103.23億元,已連續三個交易日減少,其間累計減少40.92億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月14日,創業板兩融余額合計5118.80億元,較上一交易日減少11.90億元。其中,融資余額合計5103.23億元,較上一交易日減少11.78億元,為連續三個交易日減少,其間累計減少40.92億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.10.14 | 5118.80 | -11.90 | 5103.23 | -11.78 |
2025.10.13 | 5130.70 | -23.49 | 5115.00 | -23.92 |
2025.10.10 | 5154.19 | -5.84 | 5138.92 | -5.23 |
創業板融資余額連降期間,融資余額增加的有453只,增幅超20%的有29只,融資余額增幅最大的是冠中生態,最新融資余額6398.98萬元,其間增幅140.71%,其次是新特電氣、宏源藥業,最新融資余額分別為1.78億元、1.48億元,其間增幅分別為74.71%、55.33%。融資余額下降的有493只,降幅超10%的有67只,融資余額降幅最大的是匠心家居,最新融資余額2428.85萬元,其間下降38.77%,其次是阿萊德、騰亞精工,最新融資余額分別為8820.90萬元、7372.50萬元,其間降幅分別為33.66%、32.04%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300948 | 冠中生態 | 6398.98 | 140.71 | 301061 | 匠心家居 | 2428.85 | -38.77 |
301120 | 新特電氣 | 17763.84 | 74.71 | 301419 | 阿萊德 | 8820.90 | -33.66 |
301246 | 宏源藥業 | 14750.11 | 55.33 | 301125 | 騰亞精工 | 7372.50 | -32.04 |
301137 | 哈焊華通 | 22161.31 | 50.86 | 301150 | 中一科技 | 17131.72 | -26.94 |
301668 | 昊創瑞通 | 8764.67 | 49.17 | 301182 | 凱旺科技 | 10159.86 | -26.67 |
300935 | 盈建科 | 7017.08 | 43.00 | 300959 | 線上線下 | 23155.19 | -25.61 |
301156 | 美農生物 | 6104.28 | 36.13 | 300395 | 菲利華 | 89137.15 | -24.32 |
301584 | 建發致新 | 8353.90 | 34.51 | 300814 | 中富電路 | 33998.47 | -21.99 |
301358 | 湖南裕能 | 85884.81 | 33.55 | 300827 | 上能電氣 | 78744.41 | -21.51 |
300260 | 新萊應材 | 90710.22 | 30.59 | 301629 | 矽電股份 | 22568.27 | -21.02 |
300963 | 中洲特材 | 36859.68 | 30.04 | 301529 | 福賽科技 | 14590.32 | -20.84 |
301219 | 騰遠鈷業 | 71527.22 | 28.63 | 300811 | 鉑科新材 | 65303.18 | -19.73 |
300323 | 華燦光電 | 77645.10 | 27.38 | 300115 | 長盈精密 | 258700.53 | -19.67 |
300952 | 恒輝安防 | 22843.31 | 27.11 | 300620 | 光庫科技 | 87605.40 | -19.63 |
301310 | 鑫宏業 | 16444.97 | 25.36 | 300628 | 億聯網絡 | 62538.31 | -18.99 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在電力設備、機械設備、醫藥生物行業,分別有7只、5只、4只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲7.09%,表現強于創業板指,漲幅居前的有新萊應材、北方長龍、盈建科,分別上漲64.21%、34.96%、25.32%,跌幅居前的有騰遠鈷業、珂瑪科技、英杰電氣,分別下跌15.36%、6.89%、6.81%。
創業板融資余額連降期間,以金額統計,融資余額增加最多的是寧德時代,最新融資余額為179.78億元,其間增加8.26億元,融資余額增加較多的還有東方財富、邁瑞醫療、金力永磁等,分別增加7.91億元、4.16億元、3.51億元。融資余額減少較多的有勝宏科技、先導智能、陽光電源等,分別減少10.59億元、8.96億元、6.82億元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 179.78 | 8.26 | 300476 | 勝宏科技 | 142.17 | -10.59 |
300059 | 東方財富 | 285.12 | 7.91 | 300450 | 先導智能 | 54.46 | -8.96 |
300760 | 邁瑞醫療 | 36.00 | 4.16 | 300274 | 陽光電源 | 115.26 | -6.82 |
300748 | 金力永磁 | 19.96 | 3.51 | 300308 | 中際旭創 | 147.27 | -6.78 |
300017 | 網宿科技 | 22.83 | 2.57 | 300115 | 長盈精密 | 25.87 | -6.33 |
301358 | 湖南裕能 | 8.59 | 2.16 | 300502 | 新易盛 | 167.77 | -5.30 |
300260 | 新萊應材 | 9.07 | 2.12 | 300394 | 天孚通信 | 28.76 | -3.50 |
300442 | 潤澤科技 | 18.17 | 2.08 | 300857 | 協創數據 | 35.39 | -3.33 |
300223 | 北京君正 | 32.75 | 1.74 | 300207 | 欣旺達 | 19.05 | -2.97 |
300323 | 華燦光電 | 7.76 | 1.67 | 300395 | 菲利華 | 8.91 | -2.86 |
301219 | 騰遠鈷業 | 7.15 | 1.59 | 300124 | 匯川技術 | 33.63 | -2.68 |
301269 | 華大九天 | 10.59 | 1.37 | 300604 | 長川科技 | 30.54 | -2.61 |
300666 | 江豐電子 | 17.94 | 1.34 | 300827 | 上能電氣 | 7.87 | -2.16 |
300136 | 信維通信 | 17.56 | 1.24 | 300620 | 光庫科技 | 8.76 | -2.14 |
300073 | 當升科技 | 15.56 | 1.23 | 300373 | 揚杰科技 | 12.21 | -1.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板