證券時報
吳永芳
2025-10-15 17:09
截至10月14日,市場融資余額合計2.43萬億元,較前一交易日增加23.35億元,其中,滬市融資余額12346.23億元,較前一交易日增加9.80億元;深市融資余額11880.52億元,較前一交易日增加13.06億元;北交所融資余額75.59億元,較前一交易日增加4837.48萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,10月14日共有1762只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有555只,其中42只融資凈買入額超億元。包鋼股份融資凈買入額居首,當日凈買入7.44億元,其次是紫金礦業(yè)、英維克,融資凈買入金額分別為7.14億元、4.18億元,融資凈買入金額居前的還有隆基綠能、興業(yè)銀錫、華友鈷業(yè)等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有15只、7只、7只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有7只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.05%,融資余額占比最高的是北京君正,該股最新融資余額32.75億元,占流通市值的比例為8.86%,融資余額占比較高的還有東方財富、光啟技術(shù)、香農(nóng)芯創(chuàng),占比分別為8.47%、7.70%、6.98%。(數(shù)據(jù)寶)
10月14日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月14日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | 4.30 | 74365.53 | 369071.37 | 4.04 | 鋼鐵 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -5.75 | 71420.59 | 743437.64 | 1.22 | 有色金屬 |
002837 | 英維克 | -1.69 | 41766.65 | 364995.36 | 5.56 | 機械設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 6.34 | 35762.89 | 473431.63 | 3.24 | 電力設(shè)備 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | -7.49 | 30754.23 | 312158.43 | 5.03 | 有色金屬 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -7.53 | 29413.00 | 548960.63 | 4.47 | 有色金屬 |
300059 | 東方財富 | -1.80 | 25936.78 | 2851209.49 | 8.47 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時代 | -4.41 | 25411.35 | 1797755.85 | 1.18 | 電力設(shè)備 |
002156 | 通富微電 | -9.99 | 25048.65 | 343290.31 | 5.35 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 1.59 | 22318.80 | 201600.34 | 5.47 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -5.70 | 21226.03 | 573797.18 | 4.39 | 電子 |
002409 | 雅克科技 | -8.75 | 20973.00 | 164744.04 | 6.75 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1.90 | 20603.91 | 357274.66 | 3.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300223 | 北京君正 | -1.48 | 18572.32 | 327457.42 | 8.86 | 電子 |
600089 | 特變電工 | 1.88 | 18386.87 | 498243.18 | 4.91 | 電力設(shè)備 |
000725 | 京東方A | -1.22 | 18138.94 | 713051.77 | 4.78 | 電子 |
002048 | 寧波華翔 | -8.13 | 17957.03 | 123351.10 | 5.27 | 汽車 |
600362 | 江西銅業(yè) | -6.81 | 17281.78 | 202632.34 | 2.53 | 有色金屬 |
600584 | 長電科技 | -6.47 | 17247.70 | 421510.80 | 5.77 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | -6.47 | 16859.92 | 1233866.41 | 6.10 | 通信 |
301308 | 江波龍 | -8.15 | 16227.30 | 156329.02 | 3.39 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -7.76 | 16060.22 | 300183.00 | 1.03 | 電子 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 1.27 | 16043.39 | 148543.11 | 2.96 | 國防軍工 |
002459 | 晶澳科技 | 7.03 | 15996.93 | 72114.73 | 1.57 | 電力設(shè)備 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.37 | 15698.56 | 268250.79 | 2.41 | 電子 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | -4.71 | 15451.18 | 273248.70 | 6.98 | 電子 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | -7.13 | 15123.50 | 310738.64 | 1.11 | 有色金屬 |
688111 | 金山辦公 | -3.59 | 15054.12 | 272717.63 | 1.90 | 計算機 |
002625 | 光啟技術(shù) | -1.32 | 14516.00 | 808822.81 | 7.70 | 國防軍工 |
600489 | 中金黃金 | -2.90 | 14217.06 | 364890.71 | 3.04 | 有色金屬 |
000831 | 中國稀土 | 2.08 | 13907.58 | 286142.90 | 4.39 | 有色金屬 |
002549 | 凱美特氣 | 4.39 | 12953.18 | 60751.83 | 3.08 | 基礎(chǔ)化工 |
688008 | 瀾起科技 | -0.71 | 12216.73 | 488774.09 | 2.90 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -1.92 | 12172.46 | 360016.29 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店東磁 | -0.47 | 11741.77 | 90890.85 | 2.62 | 電力設(shè)備 |
002129 | TCL中環(huán) | 3.66 | 11740.32 | 199363.82 | 5.28 | 電力設(shè)備 |
600875 | 東方電氣 | -0.47 | 11587.79 | 182655.77 | 4.30 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 14.03 | 11172.65 | 90710.22 | 4.22 | 機械設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | -3.68 | 11029.74 | 160129.90 | 1.72 | 電子 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | -5.00 | 10581.74 | 87818.70 | 3.33 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 3.22 | 10307.54 | 115842.12 | 3.63 | 通信 |
000021 | 深科技 | -8.09 | 10188.41 | 225210.78 | 4.98 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額